Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Scheeßel
Datenstand 30.09.2021, 10:42
- Wahlberechtigte
- 10.637
- Wählerinnen und Wähler
- 6.714
- Wahlbeteiligung
- 63,1 %
- Ungültig
- 104
Stimmenanteile
- CDU43,5 %8.368 Stimmen8.368
- SPD28,8 %5.529 Stimmen5.529
- GRÜNE12,3 %2.362 Stimmen2.362
- WFB5,0 %951 Stimmen951
- FDP4,6 %893 Stimmen893
- Bürgerliste "Klima, Gesundheit, Soziales" im Landkreis Rotenburg Wümme2,2 %427 Stimmen427
- BLM1,4 %260 Stimmen260
- FREIE WÄHLER2,3 %439 Stimmen439
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | WFB | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartelsdorf | 1 von 1 | 374 | 73,5 % | 65,4 % | 13,2 % | 5,8 % | 3,4 % | 12,3 % |
| Hetzwege | 2 von 2 | 576 | 69,1 % | 51,6 % | 28,7 % | 9,8 % | 3,2 % | 6,6 % |
| Jeersdorf | 1 von 1 | 1.037 | 61,6 % | 36,8 % | 31,4 % | 15,5 % | 5,2 % | 11,2 % |
| Ostervesede | 1 von 1 | 610 | 74,1 % | 50,9 % | 25,9 % | 10,2 % | 4,9 % | 8,1 % |
| Westeresch | 1 von 1 | 385 | 77,4 % | 68,0 % | 15,6 % | 11,2 % | 1,3 % | 4,0 % |
| Westerholz | 1 von 1 | 512 | 65,4 % | 47,0 % | 27,3 % | 9,6 % | 4,9 % | 11,2 % |
| Westervesede | 1 von 1 | 561 | 71,8 % | 46,9 % | 23,9 % | 12,7 % | 8,1 % | 8,4 % |
| Wittkopsbostel | 1 von 1 | 398 | 66,1 % | 43,8 % | 31,1 % | 10,5 % | 3,5 % | 11,2 % |
| Wohlsdorf | 1 von 1 | 322 | 82,9 % | 56,7 % | 17,4 % | 7,3 % | 3,1 % | 15,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.988·Personenstimmen 6.380
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marsha Weseloh | 1.707 | 8,9 % |
| Ernst Behrens | 1.453 | 7,6 % |
| Wolfgang Bassen | 1.357 | 7,1 % |
| Heinrich Hollmann | 458 | 2,4 % |
| Willi Bargfrede | 292 | 1,5 % |
| Manfred Lieder | 233 | 1,2 % |
| Reinhard Trau | 223 | 1,2 % |
| Claus Aselmann | 200 | 1,0 % |
| Rolf Lüdemann | 105 | 0,6 % |
| Hans-Hinnerk Meyer | 104 | 0,5 % |
| Ursula Hoppe | 72 | 0,4 % |
| Michael Meyer-Diercks | 58 | 0,3 % |
| Michael Schimkatis | 45 | 0,2 % |
| Patrick Dominik Hartmann | 22 | 0,1 % |
| Petra Többe | 19 | 0,1 % |
| Björn Bergmann | 18 | 0,1 % |
| Heinz-Friedrich Carstens | 14 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 1.942·Personenstimmen 3.587
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Detlev Kaldinski | 939 | 4,9 % |
| Tobias Koch | 653 | 3,4 % |
| Nils Bassen | 599 | 3,1 % |
| Marc Alexander Ostrowski | 432 | 2,3 % |
| Claudia Kröger | 276 | 1,4 % |
| Wolfgang Kirschstein | 268 | 1,4 % |
| Frank-Michael Embers | 82 | 0,4 % |
| Erika Schmidt | 80 | 0,4 % |
| Sabrina Zimmer | 52 | 0,3 % |
| Rasmus Prien | 48 | 0,3 % |
| Tam Ofori-Thomas | 46 | 0,2 % |
| Sibylle Wulff | 35 | 0,2 % |
| Torsten Burmester | 30 | 0,2 % |
| Dominik Oldenburg | 17 | 0,1 % |
| Mathias Ullrich | 16 | 0,1 % |
| Manfred Struck | 10 | 0,1 % |
| Manfred Keitz | 4 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.334·Personenstimmen 1.028
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Susanne Hastedt | 300 | 1,6 % |
| Cord Gerken | 291 | 1,5 % |
| Sabine Holsten | 119 | 0,6 % |
| Hans-Jürgen Schnellrieder | 79 | 0,4 % |
| Daniel Jettka | 71 | 0,4 % |
| Hans Brauns | 53 | 0,3 % |
| Hans-Jörg Werth | 39 | 0,2 % |
| Hartmut Wallin | 26 | 0,1 % |
| Susanne Schöler | 19 | 0,1 % |
| Monika Freitag | 12 | 0,1 % |
| Gabriele Kuban-Schnellrieder | 11 | 0,1 % |
| Michaela Mache | 8 | 0,0 % |
WFB
Listenstimmen 179·Personenstimmen 772
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Knut Nagel | 656 | 3,4 % |
| Noreen Petersen | 116 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 497·Personenstimmen 396
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hans Jürgen Dahlmann | 83 | 0,4 % |
| Hennig Cordes | 66 | 0,3 % |
| Paul-Ole Kruse | 63 | 0,3 % |
| Thomas von Bröckel | 55 | 0,3 % |
| Jan Hinnerk Pape | 31 | 0,2 % |
| Anja Köhler-Beck | 29 | 0,2 % |
| Wolfram Heinrich | 25 | 0,1 % |
| Volker Behrens | 19 | 0,1 % |
| Joachim Mahnke | 18 | 0,1 % |
| Leon Igelbüscher | 7 | 0,0 % |
Bürgerliste "Klima, Gesundheit, Soziales" im Landkreis Rotenburg Wümme
Listenstimmen 184·Personenstimmen 243
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Arthur Lempert | 92 | 0,5 % |
| Gunther Lengen | 48 | 0,3 % |
| Birgit Brennecke | 34 | 0,2 % |
| Klaus Lempert | 30 | 0,2 % |
| Uta Tümler | 14 | 0,1 % |
| Günther Mammes-Tümler | 14 | 0,1 % |
| Martin Lohrbeer | 11 | 0,1 % |
BLM
Listenstimmen 66·Personenstimmen 194
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Gabriele Hornhardt | 155 | 0,8 % |
| Friedrich Lüning | 39 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 239·Personenstimmen 200
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Urban | 200 | 1,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Scheeßel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.