Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Apelern
Datenstand 08.11.2021, 14:38
- Wahlberechtigte
- 2.054
- Wählerinnen und Wähler
- 1.379
- Wahlbeteiligung
- 67,1 %
- Ungültig
- 14
Stimmenanteile
- SPD37,2 %1.506 Stimmen1.506
- CDU16,2 %656 Stimmen656
- AfD6,7 %270 Stimmen270
- GRÜNE11,4 %460 Stimmen460
- WGS19,8 %802 Stimmen802
- FDP5,1 %206 Stimmen206
- DIE LINKE.1,6 %66 Stimmen66
- FREIE WÄHLER0,8 %34 Stimmen34
- WRI1,2 %47 Stimmen47
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | WGS | GRÜNE | FDP | AfD | WRI | DIE LINKE. | FREIE WÄHLER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 1 Apelern I | eingegangen | 522 | 40,4 % | 39,1 % | 22,7 % | 10,7 % | 8,7 % | 5,6 % | 9,7 % | 2,1 % | 1,2 % | 0,2 % |
| 002 1 Apelern II | eingegangen | 615 | 50,9 % | 49,9 % | 13,3 % | 13,4 % | 11,9 % | 4,2 % | 4,6 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,7 % |
| 003 1 Groß Hegesdorf / Lyhren | eingegangen | 293 | 50,9 % | 28,5 % | 19,8 % | 24,0 % | 8,0 % | 1,9 % | 14,1 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,4 % |
| 004 1 Reinsdorf | eingegangen | 383 | 46,0 % | 30,1 % | 18,2 % | 33,0 % | 5,1 % | 4,9 % | 5,9 % | 0,0 % | 0,4 % | 2,5 % |
| 005 1 Soldorf / Kleinhegesdorf | eingegangen | 241 | 58,1 % | 32,4 % | 11,5 % | 15,7 % | 20,6 % | 11,5 % | 4,4 % | 1,0 % | 2,2 % | 0,7 % |
| 905 Briefwahl - Apelern | eingegangen | 0 | – | 34,2 % | 14,6 % | 23,8 % | 13,1 % | 4,5 % | 5,1 % | 1,3 % | 2,9 % | 0,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 445·Personenstimmen 1.061
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Andreas Kölle | 925 | 22,9 % |
| 2 | Christina von Jaminet | 36 | 0,9 % |
| 1 | Thilo Müthing | 29 | 0,7 % |
| 3 | Hans-Dieter Brand | 22 | 0,5 % |
| 6 | Karina Sendler | 14 | 0,4 % |
| 10 | Matthias Kiel | 11 | 0,3 % |
| 4 | Uwe Budde | 9 | 0,2 % |
| 9 | Patrick Roiss | 7 | 0,2 % |
| 11 | Jörg Vogel | 4 | 0,1 % |
| 5 | Cornelia Möller-Sackmann | 3 | 0,1 % |
| 8 | Horst Schimmelpfennig | 1 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 276·Personenstimmen 380
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Heiko Struckmeier | 136 | 3,4 % |
| 4 | Frederik Platte | 71 | 1,8 % |
| 2 | Nicole Bruns | 65 | 1,6 % |
| 7 | Ralf Schubart | 32 | 0,8 % |
| 1 | Sandra Völkening | 28 | 0,7 % |
| 10 | Jörg Wilhelm Hupe | 27 | 0,7 % |
| 3 | Ute Hübner | 15 | 0,4 % |
| 9 | Stephan Brückner | 3 | 0,1 % |
| 8 | Sven Unruh | 2 | 0,1 % |
| 6 | Uwe Müller | 1 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 178·Personenstimmen 92
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Truschel | 92 | 2,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 361·Personenstimmen 99
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Karsten Dohmeyer | 65 | 1,6 % |
| 1 | Stephan Kaps | 25 | 0,6 % |
| 2 | Günter Kasulke | 9 | 0,2 % |
WGS
Listenstimmen 158·Personenstimmen 644
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Daniela Kastning | 425 | 10,5 % |
| 1 | Ralf Sassmann | 108 | 2,7 % |
| 7 | Nicole Wehner | 71 | 1,8 % |
| 9 | Johannes Schwarz | 28 | 0,7 % |
| 5 | Martina Böhm | 6 | 0,2 % |
| – | Andreas Walter | 2 | 0,1 % |
| – | Christoph Homeier | 2 | 0,1 % |
| – | Rüdiger Friedrich | 1 | 0,0 % |
| – | Maximilian Walter | 1 | 0,0 % |
| 8 | Sven Akkermann | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 102·Personenstimmen 104
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Weh | 68 | 1,7 % |
| 6 | Christoph Beder | 13 | 0,3 % |
| 3 | Marvin Koch | 10 | 0,3 % |
| 2 | Marlies Berndt-Büschen | 7 | 0,2 % |
| 4 | Michael Behring | 4 | 0,1 % |
| 5 | Roland Schirmer | 2 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 37·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Cerstin Bayer | 29 | 0,7 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 17·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Schmidt | 17 | 0,4 % |
WRI
Listenstimmen 30·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Zucker | 12 | 0,3 % |
| 1 | Sebastian Persinski | 4 | 0,1 % |
| 3 | Manfred Wille | 1 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Rodenberg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.