Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Gemeinde Apelern
Datenstand 13.09.2021, 02:12
- Wahlberechtigte
- 2.046
- Wählerinnen und Wähler
- 1.385
- Wahlbeteiligung
- 67,7 %
- Ungültig
- 23
Stimmenanteile
- SPD40,2 %1.617 Stimmen1.6175 Sitze
- CDU15,0 %601 Stimmen6012 Sitze
- GRÜNE12,8 %516 Stimmen5162 Sitze
- WGA28,8 %1.156 Stimmen1.1564 Sitze
- FDP3,3 %131 Stimmen131
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | WHG | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 1 Apelern I | eingegangen | 519 | 40,7 % | 43,0 % | 25,9 % | – | 7,4 % |
| 002 1 Apelern II | eingegangen | 614 | 51,0 % | 52,2 % | 14,7 % | – | 9,1 % |
| 003 1 Groß Hegesdorf / Lyhren | eingegangen | 293 | 50,9 % | 30,1 % | 10,5 % | – | 9,1 % |
| 004 1 Reinsdorf | eingegangen | 381 | 46,2 % | 31,2 % | 12,9 % | – | 8,6 % |
| 005 1 Soldorf / Kleinhegesdorf | eingegangen | 239 | 58,6 % | 35,0 % | 8,5 % | – | 36,0 % |
| 905 Briefwahl - Apelern | eingegangen | 0 | – | 39,0 % | 14,2 % | – | 13,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 345·Personenstimmen 1.272
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Andreas Kölle | 854 | 21,2 % |
| 2 | ✓Katharina Pardun | 105 | 2,6 % |
| 4 | ✓Rouven Rinke | 67 | 1,7 % |
| 3 | ✓Christian Meyer | 55 | 1,4 % |
| 5 | ✓Christoph Witt | 39 | 1,0 % |
| 7 | Lars Janisch | 37 | 0,9 % |
| 9 | Pascal Böhme | 36 | 0,9 % |
| 6 | Stephanie Ahnefeld | 32 | 0,8 % |
| 10 | Peter Mundt | 24 | 0,6 % |
| 8 | Max Merkle | 23 | 0,6 % |
CDU
Listenstimmen 162·Personenstimmen 439
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | ✓Johann-Helge Sahlfeld | 143 | 3,6 % |
| 1 | ✓Börries Frhr. von Hammerstein-Gesmold | 117 | 2,9 % |
| 2 | Thorsten Nörenberg | 108 | 2,7 % |
| 5 | Heiko Struckmeier | 42 | 1,0 % |
| 3 | Antje Struckmeier | 29 | 0,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 251·Personenstimmen 265
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Elisabeth Rautenberg-Röver | 176 | 4,4 % |
| 2 | ✓Gerhard Hurek | 89 | 2,2 % |
WGA
Listenstimmen 291·Personenstimmen 865
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Daniela Kastning | 329 | 8,2 % |
| 2 | ✓Rainer Langhals | 149 | 3,7 % |
| 5 | ✓Cord-Heinrich Wille | 89 | 2,2 % |
| 3 | ✓Franz-Wilhelm Riechers | 72 | 1,8 % |
| 4 | Nils-Carsten Mädler | 50 | 1,2 % |
| 8 | Florian Karnbach | 42 | 1,0 % |
| 9 | Heinz Müller | 38 | 1,0 % |
| 10 | Marion Kuckuck | 34 | 0,9 % |
| 7 | Henrik Struckmeier | 32 | 0,8 % |
| 6 | Hans-Henning Winterberg | 30 | 0,8 % |
FDP
Listenstimmen 92·Personenstimmen 39
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Beder | 39 | 1,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (13)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Kölle, Andreas | direkt gewählt | 854 |
| SPD | Pardun, Katharina | direkt gewählt | 105 |
| SPD | Rinke, Rouven | direkt gewählt | 67 |
| SPD | Meyer, Christian | direkt gewählt | 55 |
| SPD | Witt, Christoph | Listenplatz 5 | 39 |
| CDU | Sahlfeld, Johann-Helge | direkt gewählt | 143 |
| CDU | Frhr. von Hammerstein-Gesmold, Börries | Listenplatz 1 | 117 |
| GRÜNE | Rautenberg-Röver, Elisabeth | direkt gewählt | 176 |
| GRÜNE | Hurek, Gerhard | Listenplatz 2 | 89 |
| WGA | Kastning, Daniela | direkt gewählt | 329 |
| WGA | Langhals, Rainer | direkt gewählt | 149 |
| WGA | Wille, Cord-Heinrich | direkt gewählt | 89 |
| WGA | Riechers, Franz-Wilhelm | Listenplatz 3 | 72 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Rodenberg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.