Wahlergebnisse
Kreis: Stade

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:39

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Jork

19 von 19 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:22

Wahlberechtigte
9.019
Wählerinnen und Wähler
6.405
Wahlbeteiligung
71,0 %
Ungültig
68

Stimmenanteile

  1. CDU32,6 %2.065
  2. SPD18,6 %1.179
  3. GRÜNE23,5 %1.488
  4. AfD7,2 %455
  5. DIE LINKE2,9 %186
  6. FDP6,0 %383
  7. PIRATEN0,5 %33
  8. Tierschutzpartei1,5 %94
  9. NPD0,1 %8
  10. Die PARTEI2,0 %125
  11. FAMILIE0,5 %34
  12. FREIE WÄHLER0,6 %38
  13. Volksabstimmung0,1 %8
  14. ÖDP0,3 %21
  15. DKP0,0 %2
  16. BP0,1 %5
  17. MLPD0,1 %3
  18. SGP0,1 %3
  19. TIERSCHUTZ hier!0,3 %19
  20. Tierschutzallianz0,1 %9
  21. Bündnis C0,1 %6
  22. BIG0,1 %8
  23. BGE0,1 %7
  24. DIE DIREKTE!0,1 %5
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,2 %15
  26. III. Weg0,0 %2
  27. Die Grauen0,1 %5
  28. DIE RECHTE0,1 %6
  29. DIE VIOLETTEN0,0 %2
  30. LIEBE0,1 %6
  31. DIE FRAUEN0,2 %10
  32. Graue Panther0,1 %6
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,2 %15
  34. MENSCHLICHE WELT0,0 %2
  35. NL0,1 %6
  36. ÖkoLinX0,1 %3
  37. Die Humanisten0,1 %9
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,1 %6
  39. Gesundheitsforschung0,1 %7
  40. Volt0,8 %53

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
001 Jork I - Schulzentrumeingegangen57148,5 %97,8 %27,7 %23,3 %17,7 %5,5 %8,1 %7,0 %10,7 %
002 Jork II - Grundschuleeingegangen67059,7 %99,5 %24,9 %34,2 %15,6 %9,1 %6,3 %3,0 %7,0 %
003 Jork III - Alte Wacheeingegangen58654,3 %99,4 %34,8 %22,5 %20,6 %6,7 %6,0 %2,9 %6,7 %
004 Jork IV - Rathauseingegangen57656,1 %98,8 %26,7 %23,2 %23,5 %8,8 %4,7 %3,8 %9,4 %
005 Jork V - kirchl. Gemeindehauseingegangen68347,4 %99,4 %28,3 %22,1 %19,6 %5,6 %7,5 %4,0 %13,0 %
006 Borstel I - Feuerwehrhauseingegangen48156,8 %99,6 %34,2 %24,6 %17,7 %6,3 %5,5 %4,0 %7,7 %
007 Borstel II - Schulzentrumeingegangen62057,7 %98,6 %30,6 %27,5 %17,6 %6,5 %5,4 %3,1 %9,3 %
008 Borstel III - kirchl. Gemeindehauseingegangen57558,4 %98,8 %28,0 %26,2 %19,6 %6,3 %4,5 %3,3 %12,0 %
009 Lüheeingegangen44755,9 %98,4 %39,4 %19,5 %18,3 %8,1 %4,5 %1,2 %9,0 %
010 Ladekop I - Feuerwehrhauseingegangen48959,9 %99,3 %30,6 %23,4 %15,1 %4,8 %12,4 %3,8 %10,0 %
011 Ladekop II - Schützenheimeingegangen55955,6 %99,7 %41,0 %19,4 %11,6 %10,7 %6,5 %1,9 %9,1 %
012 Königreich I - Feuerwehrhauseingegangen62755,8 %99,1 %41,2 %17,6 %15,6 %7,2 %7,5 %2,6 %8,4 %
013 Königreich II - Grundschuleeingegangen58162,1 %98,9 %28,9 %22,7 %23,0 %8,7 %6,7 %3,4 %6,7 %
014 Hoveeingegangen45060,4 %99,6 %31,4 %21,4 %14,0 %10,0 %8,1 %2,6 %12,6 %
015 Estebrüggeeingegangen66758,6 %99,5 %27,3 %24,2 %21,9 %8,2 %5,1 %3,6 %9,8 %
016 Moorendeeingegangen43767,7 %98,3 %29,9 %25,8 %21,7 %7,6 %3,4 %1,0 %10,6 %
901 Briefwahl Ieingegangen098,2 %40,1 %21,3 %20,4 %6,0 %4,1 %1,6 %6,7 %
902 Briefwahl IIeingegangen099,0 %38,0 %20,0 %18,3 %6,0 %4,8 %2,5 %10,5 %
903 Briefwahl IIIeingegangen098,1 %35,4 %25,1 %19,8 %5,3 %5,5 %1,5 %7,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Jork (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.