Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Nordkehdingen
Datenstand 17.09.2021, 11:48
- Wahlberechtigte
- 6.262
- Wählerinnen und Wähler
- 3.730
- Wahlbeteiligung
- 59,6 %
- Ungültig
- 75
Stimmenanteile
- CDU44,5 %4.786 Stimmen4.786
- SPD25,4 %2.738 Stimmen2.738
- GRÜNE7,1 %764 Stimmen764
- FWG11,6 %1.250 Stimmen1.250
- AfD4,5 %489 Stimmen489
- FDP2,9 %315 Stimmen315
- DIE LINKE.1,5 %166 Stimmen166
- PIRATEN0,6 %63 Stimmen63
- Die PARTEI1,8 %197 Stimmen197
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | FWG | GRÜNE | AfD | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balje | 2 von 2 | 853 | 48,1 % | 48,6 % | 23,5 % | 9,4 % | 6,0 % | 5,9 % | 2,2 % | 4,4 % |
| Freiburg | 1 von 1 | 1.576 | 31,2 % | 45,4 % | 26,4 % | 8,0 % | 4,8 % | 6,4 % | 3,9 % | 5,1 % |
| Krummendeich | 1 von 1 | 423 | 53,9 % | 55,8 % | 15,1 % | 17,5 % | 5,2 % | 0,8 % | 1,5 % | 4,3 % |
| Oederquart | 1 von 1 | 915 | 48,6 % | 35,0 % | 23,2 % | 26,0 % | 6,1 % | 5,0 % | 2,3 % | 2,5 % |
| Wischhafen | 2 von 2 | 2.495 | 40,0 % | 49,6 % | 29,8 % | 4,1 % | 6,3 % | 3,4 % | 3,7 % | 3,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.077·Personenstimmen 3.709
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Seefried | 2.049 | 19,0 % |
| 5 | Christiane von der Decken | 927 | 8,6 % |
| 4 | Horst Wilkens | 567 | 5,3 % |
| 2 | Heide von Limburg | 66 | 0,6 % |
| 6 | André Weseloh | 41 | 0,4 % |
| 7 | Matthias Wolff | 14 | 0,1 % |
| – | Jürgen Gooßen | 11 | 0,1 % |
| – | Viola Triebel | 11 | 0,1 % |
| 3 | Uwe Uhlendorf | 10 | 0,1 % |
| 10 | Eike Weber | 9 | 0,1 % |
| 11 | Rainer Jürgens | 4 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 1.355·Personenstimmen 1.383
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 14 | Jonny Röndigs | 469 | 4,4 % |
| 8 | Lothar Bahr | 302 | 2,8 % |
| 1 | Heino Baumgarten | 150 | 1,4 % |
| 5 | Kai Schildt | 145 | 1,4 % |
| 2 | Erika Czerny-Gewalt | 144 | 1,3 % |
| 4 | Bernd Reimers | 48 | 0,5 % |
| 11 | Jan Büther | 31 | 0,3 % |
| 3 | Hans-Werner Hinck | 24 | 0,2 % |
| 6 | Petra Schlegel | 22 | 0,2 % |
| 7 | Annekatrin Wolff-Meuter | 18 | 0,2 % |
| 15 | Lothar Wille | 10 | 0,1 % |
| 12 | Yvonne Hennig | 7 | 0,1 % |
| 10 | Margitta Bertram | 6 | 0,1 % |
| 9 | Piotr Brunckhorst-Sak | 4 | 0,0 % |
| 13 | Ulf Nehring | 3 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 502·Personenstimmen 262
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Carla Prinz | 133 | 1,2 % |
| 5 | Katjana Lorenz | 44 | 0,4 % |
| 1 | Ursula Männich-Polenz | 31 | 0,3 % |
| 3 | Sirkka Tribbe | 30 | 0,3 % |
| 2 | Udo Paschedag | 24 | 0,2 % |
FWG
Listenstimmen 278·Personenstimmen 972
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulrich Buchterkirch | 872 | 8,1 % |
| 3 | Cornelius van Lessen | 42 | 0,4 % |
| 11 | Yvonne Neumann | 24 | 0,2 % |
| – | Johann Schlichtmann | 11 | 0,1 % |
| – | Claus-Christoph Herrmann | 11 | 0,1 % |
| – | Sven Frisch | 3 | 0,0 % |
| – | Klaus Tiedemann | 3 | 0,0 % |
| – | Ingo Pakheiser | 2 | 0,0 % |
| – | Günter Sommerfeld | 2 | 0,0 % |
| – | Andreas Haack | 1 | 0,0 % |
| – | Mareike Meier | 1 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 370·Personenstimmen 119
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Kohls | 119 | 1,1 % |
FDP
Listenstimmen 201·Personenstimmen 114
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Timo von Rönn | 72 | 0,7 % |
| 1 | Kilian Würsig | 22 | 0,2 % |
| 2 | Ingrid Voss | 7 | 0,1 % |
| 6 | Hilke Ehlers | 6 | 0,1 % |
| 5 | Ole Ehlers | 4 | 0,0 % |
| 4 | Dirk Kühne | 3 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 117·Personenstimmen 49
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helge Winnat | 37 | 0,3 % |
| 2 | Angelika Gerda Großmann | 12 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 39·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn Meybohm | 24 | 0,2 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 112·Personenstimmen 85
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dean Collin Höft | 74 | 0,7 % |
| 2 | Stephan Hugo Genandt | 11 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Nordkehdingen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.