Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Bakum
Datenstand 16.09.2021, 09:27
- Wahlberechtigte
- 5.264
- Wählerinnen und Wähler
- 3.632
- Wahlbeteiligung
- 69,0 %
- Ungültig
- 51
Stimmenanteile
- CDU72,1 %7.574 Stimmen7.574
- SPD11,7 %1.228 Stimmen1.228
- FDP3,1 %328 Stimmen328
- GRÜNE8,5 %896 Stimmen896
- AfD2,8 %293 Stimmen293
- UWG0,7 %71 Stimmen71
- DIE LINKE.1,1 %117 Stimmen117
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakum-Ort 1 | eingegangen | 918 | 45,4 % | 62,8 % | 14,2 % | 12,8 % | 3,2 % | 7,0 % |
| Bakum-Ort 3 | eingegangen | 617 | 55,1 % | 83,8 % | 4,7 % | 6,1 % | 2,6 % | 2,7 % |
| Vestrup | eingegangen | 349 | 63,3 % | 74,3 % | 8,2 % | 8,9 % | 3,3 % | 5,3 % |
| Hausstette | eingegangen | 454 | 71,8 % | 71,0 % | 17,8 % | 4,8 % | 2,0 % | 4,5 % |
| Lüsche | eingegangen | 811 | 67,2 % | 82,7 % | 9,0 % | 4,3 % | 2,3 % | 1,7 % |
| Carum | eingegangen | 394 | 57,4 % | 79,0 % | 9,8 % | 5,7 % | 3,4 % | 2,1 % |
| Bakum-Ort 2 | eingegangen | 873 | 46,7 % | 68,2 % | 12,0 % | 10,2 % | 3,8 % | 5,8 % |
| Bakum-Ort 4 | eingegangen | 848 | 56,0 % | 69,5 % | 6,9 % | 8,8 % | 5,3 % | 9,5 % |
| 900 Gemeinde Bakum | eingegangen | 0 | – | 65,1 % | 17,8 % | 11,9 % | 2,4 % | 2,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 911·Personenstimmen 6.663
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Spille | 2.311 | 22,0 % |
| 3 | Anne Ellmann | 2.033 | 19,4 % |
| 2 | Thomas Hoping | 1.964 | 18,7 % |
| 11 | André Hüttemeyer | 99 | 0,9 % |
| 13 | Heiner Thölke | 50 | 0,5 % |
| 9 | Ralf Dasenbrock | 42 | 0,4 % |
| 10 | Rebecca Gerdes | 36 | 0,3 % |
| 4 | Dirk Witte | 35 | 0,3 % |
| 12 | Christian Erdmann | 32 | 0,3 % |
| 5 | Martin Meyer | 20 | 0,2 % |
| 8 | Rudolf Aumann | 15 | 0,1 % |
| 6 | Judith Morthorst-Richter | 14 | 0,1 % |
| 7 | Jörn Hasenbeck | 12 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 375·Personenstimmen 853
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Böckmann | 419 | 4,0 % |
| 7 | Dominik Linnenweber | 305 | 2,9 % |
| 5 | Elisabeth Redemann | 40 | 0,4 % |
| 3 | Hans-Georg Lück | 27 | 0,3 % |
| 6 | Kurt Reinemann | 23 | 0,2 % |
| 4 | Oliver Glaser | 21 | 0,2 % |
| 2 | Martin Rohe | 18 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 216·Personenstimmen 112
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja Muhle | 72 | 0,7 % |
| 2 | Peter Schaumlöffel | 19 | 0,2 % |
| 3 | Marion Dasy | 12 | 0,1 % |
| 4 | Torsten Drechsler | 9 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 580·Personenstimmen 316
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Antonius Meyer | 154 | 1,5 % |
| 1 | Heinz Hanken | 91 | 0,9 % |
| 2 | Annette Hanken | 71 | 0,7 % |
AfD
Listenstimmen 93·Personenstimmen 200
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Aloys Thye-Moormann | 166 | 1,6 % |
| 1 | Ralf Fennig | 34 | 0,3 % |
UWG
Listenstimmen 44·Personenstimmen 27
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Christiane Lehmkuhl | 17 | 0,2 % |
| 1 | Dieter Rohnstock | 10 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 68·Personenstimmen 49
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Schalk | 49 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bakum (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.