Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021
Stadt Dinklage
Datenstand 13.09.2021, 01:01
- Wahlberechtigte
- 10.587
- Wählerinnen und Wähler
- 5.918
- Wahlbeteiligung
- 55,9 %
- Ungültig
- 70
Stimmenanteile
- CDU53,8 %9.314 Stimmen9.31413 Sitze
- SPD15,0 %2.592 Stimmen2.5924 Sitze
- AfD Niedersachsen4,5 %771 Stimmen7711 Sitz
- BFD17,8 %3.089 Stimmen3.0894 Sitze
- GRÜNE9,0 %1.557 Stimmen1.5572 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 24 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 24 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | BFD | SPD | GRÜNE | AfD Niedersachsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Ev.-luth.Gemeindehaus | eingegangen | 209 | 56,5 % | 83,7 % | 2,3 % | 4,6 % | 9,2 % | 0,3 % |
| 002 Gastw. Kathmann-Gerling | eingegangen | 416 | 66,1 % | 66,8 % | 20,2 % | 5,9 % | 4,2 % | 3,0 % |
| 003 Oberschule Wahlraum 2 | eingegangen | 918 | 41,9 % | 59,1 % | 14,9 % | 11,0 % | 10,6 % | 4,4 % |
| 004 Altes Gesellenhaus | eingegangen | 994 | 37,1 % | 53,0 % | 21,6 % | 13,0 % | 8,5 % | 3,8 % |
| 005 Gaststätte Sanders | eingegangen | 871 | 44,4 % | 51,3 % | 13,7 % | 20,4 % | 9,4 % | 5,1 % |
| 006 Grundschule Höner Mark Wahlraum 1 | eingegangen | 1.127 | 43,1 % | 50,9 % | 16,4 % | 18,3 % | 6,7 % | 7,7 % |
| 007 Grundschule Höner-Mark, Wahlraum 2 | eingegangen | 1.162 | 39,8 % | 44,8 % | 20,2 % | 17,4 % | 8,9 % | 8,9 % |
| 008 Alter Bahnhof, Seminarraum | eingegangen | 904 | 44,0 % | 52,5 % | 18,2 % | 15,5 % | 10,0 % | 3,8 % |
| 009 Gastw. Susen (Rhein. Hof) | eingegangen | 919 | 43,9 % | 59,3 % | 12,7 % | 13,4 % | 10,2 % | 4,5 % |
| 010 Gastw. Fetisch/Jordan | eingegangen | 913 | 44,9 % | 61,5 % | 13,1 % | 14,3 % | 6,3 % | 4,8 % |
| 011 Oberschule Wahlraum 1 | eingegangen | 1.280 | 43,5 % | 52,8 % | 18,1 % | 17,4 % | 9,4 % | 2,4 % |
| 012 Begegnungsstätte | eingegangen | 874 | 39,7 % | 46,4 % | 28,5 % | 16,9 % | 6,3 % | 2,0 % |
| 904 Briefwahlbezirk Dinklage | eingegangen | 0 | – | 50,6 % | 19,5 % | 14,8 % | 11,1 % | 4,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 1.332·Personenstimmen 7.982
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Andreas Windhaus | 1.114 | 6,4 % |
| 19 | ✓Robert Blömer | 848 | 4,9 % |
| 4 | ✓Sabine Meyer | 669 | 3,9 % |
| 10 | ✓August Scheper | 665 | 3,8 % |
| 16 | ✓Wulf Schwarte | 662 | 3,8 % |
| 9 | ✓Tanja Ruhe | 611 | 3,5 % |
| 15 | ✓Paul Johanning | 547 | 3,2 % |
| 8 | ✓Sigrid Seelhorst | 508 | 2,9 % |
| 5 | ✓André Hälker | 322 | 1,9 % |
| 11 | ✓Nils Röbke-Stadtsholte | 282 | 1,6 % |
| 17 | ✓Joseph Behrens | 280 | 1,6 % |
| 12 | Christian Garvels | 273 | 1,6 % |
| 3 | ✓Tim Dorniak | 268 | 1,6 % |
| 13 | Burkhard Thien | 196 | 1,1 % |
| 2 | ✓Nicole Bramlage | 185 | 1,1 % |
| 18 | Hermann Nordmann | 178 | 1,0 % |
| 14 | Andreas Nordiek | 164 | 1,0 % |
| 6 | Waldemar Klass | 138 | 0,8 % |
| 7 | Hans-Werner Engel | 72 | 0,4 % |
SPD
Listenstimmen 929·Personenstimmen 1.663
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Susanne Witteriede | 562 | 3,2 % |
| 2 | ✓Ingo Wessels | 389 | 2,3 % |
| 5 | ✓Ludger Burhorst | 301 | 1,7 % |
| 3 | ✓Birgit Sandmann | 187 | 1,1 % |
| 6 | Ralf Meißner | 157 | 0,9 % |
| 4 | Udo Schroeter | 67 | 0,4 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 262·Personenstimmen 509
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Josef Kruse | 416 | 2,4 % |
| 2 | Jürgen John | 93 | 0,5 % |
BFD
Listenstimmen 528·Personenstimmen 2.561
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Ulrich Heitmann | 432 | 2,5 % |
| 8 | ✓Steffen Lampe | 406 | 2,3 % |
| 7 | ✓Henning Hilgefort | 341 | 2,0 % |
| 3 | Florian Hinxlage | 265 | 1,5 % |
| 6 | Galina Oldenburger | 242 | 1,4 % |
| 4 | Kai Osterhus | 217 | 1,3 % |
| 12 | Tobias Blömer | 137 | 0,8 % |
| 2 | ✓Claudia Bausen | 95 | 0,6 % |
| 15 | Karsten Middendorf | 87 | 0,5 % |
| 5 | Norbert Thölke | 84 | 0,5 % |
| 11 | Inga Krogmann | 68 | 0,4 % |
| 10 | Eyyup Yöyen | 63 | 0,4 % |
| 14 | Waldemar Jakuschewski | 52 | 0,3 % |
| 13 | Irina Klamm-Knaus | 41 | 0,2 % |
| 9 | Hendrikje Kruse | 31 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 713·Personenstimmen 844
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | ✓Christian Morthorst | 306 | 1,8 % |
| 1 | ✓Mirja Morthorst | 213 | 1,2 % |
| 4 | Antonia Meyer | 185 | 1,1 % |
| 2 | Claudia Meyer-Blömer | 140 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (24)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Windhaus, Andreas | Dinklage, direkt | 1.114 |
| CDU | Blömer, Robert | Dinklage, direkt | 848 |
| CDU | Meyer, Sabine | Dinklage, direkt | 669 |
| CDU | Scheper, August | Dinklage, direkt | 665 |
| CDU | Schwarte, Wulf | Dinklage, direkt | 662 |
| CDU | Ruhe, Tanja | Dinklage, direkt | 611 |
| CDU | Johanning, Paul | Dinklage, direkt | 547 |
| CDU | Seelhorst, Sigrid | Dinklage, direkt | 508 |
| CDU | Hälker, André | Dinklage, direkt | 322 |
| CDU | Röbke-Stadtsholte, Nils | Dinklage, direkt | 282 |
| CDU | Behrens, Joseph | Dinklage, direkt | 280 |
| CDU | Bramlage, Nicole | Dinklage, Listenplatz 2 | 185 |
| CDU | Dorniak, Tim | Dinklage, Listenplatz 3 | 268 |
| SPD | Witteriede, Susanne | Dinklage, direkt | 562 |
| SPD | Wessels, Ingo | Dinklage, direkt | 389 |
| SPD | Burhorst, Ludger | Dinklage, direkt | 301 |
| SPD | Sandmann, Birgit | Dinklage, Listenplatz 3 | 187 |
| AfD Niedersachsen | Kruse, Josef | Dinklage, direkt | 416 |
| BFD | Heitmann, Ulrich | Dinklage, direkt | 432 |
| BFD | Lampe, Steffen | Dinklage, direkt | 406 |
| BFD | Hilgefort, Henning | Dinklage, direkt | 341 |
| BFD | Bausen, Claudia | Dinklage, Listenplatz 2 | 95 |
| GRÜNE | Morthorst, Christian | Dinklage, direkt | 306 |
| GRÜNE | Morthorst, Mirja | Dinklage, Listenplatz 1 | 213 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Dinklage (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.