Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
004 Bieste
Datenstand 23.09.2021, 08:11
- Wahlberechtigte
- 558
- Wählerinnen und Wähler
- 269
- Wahlbeteiligung
- 48,2 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- CDU56,0 %441 Stimmen441
- SPD14,9 %117 Stimmen117
- AfD7,0 %55 Stimmen55
- FDP2,8 %22 Stimmen22
- IGNV19,3 %152 Stimmen152
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 61·Personenstimmen 380
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Helmut Steinkamp | 122 | 15,5 % |
| 1 | Karlheinz Rohe | 62 | 7,9 % |
| 15 | Martin Menke | 39 | 5,0 % |
| 12 | Kurt Grefenkamp | 32 | 4,1 % |
| 3 | Linus Wüllner | 25 | 3,2 % |
| 2 | Renate Pohlmann | 24 | 3,1 % |
| 13 | Stefan Wehinghaus | 17 | 2,2 % |
| 5 | Nicole Angelbeck | 15 | 1,9 % |
| 11 | Rolf Steinkamp-Bergmann | 10 | 1,3 % |
| – | Verena Niehues | 9 | 1,1 % |
| – | Reinhard Lahrmann | 9 | 1,1 % |
| 7 | Rainer Duffe | 7 | 0,9 % |
| 14 | Bernhard Wessel | 4 | 0,5 % |
| 10 | Dr. Heinrich Brand | 3 | 0,4 % |
| 4 | Rafael Zelechowski | 2 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 41·Personenstimmen 76
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 10 | Hermann Schütte | 33 | 4,2 % |
| 9 | Georg Helm | 10 | 1,3 % |
| – | Martin Lindemann | 8 | 1,0 % |
| – | Torsten Adam | 8 | 1,0 % |
| 4 | Andreas Frankenberg | 7 | 0,9 % |
| – | Günter Plohr | 4 | 0,5 % |
| – | Helga Globisch | 4 | 0,5 % |
| 5 | Christoph Otte | 2 | 0,3 % |
| – | Jürgen Eichler | 0 | 0,0 % |
| – | Jürgen Bitter | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 26·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Herdt | 29 | 3,7 % |
FDP
Listenstimmen 17·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirko Huesmann | 5 | 0,6 % |
IGNV
Listenstimmen 30·Personenstimmen 122
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Lisa Haakmann | 28 | 3,6 % |
| 6 | Jens Brönstrup | 27 | 3,4 % |
| 4 | Sven große Sextro | 24 | 3,1 % |
| 8 | Josef Schönfeld | 20 | 2,5 % |
| 1 | Anke Leferenz-Lehnert | 10 | 1,3 % |
| 2 | Heinrich Hoppe | 7 | 0,9 % |
| 7 | Heinz Fehrmann | 5 | 0,6 % |
| 5 | Ruth Wilker | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Neuenkirchen-Vörden (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.