Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021
Gemeinde Neuenkirchen-Vörden
Datenstand 23.09.2021, 08:11
- Wahlberechtigte
- 6.948
- Wählerinnen und Wähler
- 3.961
- Wahlbeteiligung
- 57,0 %
- Ungültig
- 38
Stimmenanteile
- CDU47,9 %5.566 Stimmen5.56610 Sitze
- SPD23,1 %2.688 Stimmen2.6885 Sitze
- AfD3,2 %375 Stimmen3751 Sitz
- FDP3,7 %435 Stimmen4351 Sitz
- IGNV22,0 %2.554 Stimmen2.5545 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 22 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 22 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | IGNV | FDP | AfD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Neuenkirchen I | eingegangen | 694 | 35,3 % | 59,1 % | 14,0 % | 19,0 % | 4,2 % | 3,7 % |
| 002 Neuenkirchen II | eingegangen | 599 | 33,4 % | 55,7 % | 15,6 % | 23,4 % | 3,4 % | 1,9 % |
| 003 Nellinghof | eingegangen | 673 | 33,3 % | 44,5 % | 13,2 % | 36,0 % | 1,7 % | 4,6 % |
| 004 Bieste | eingegangen | 558 | 48,2 % | 56,0 % | 14,9 % | 19,3 % | 2,8 % | 7,0 % |
| 005 Grapperhausen | eingegangen | 700 | 46,7 % | 54,4 % | 15,1 % | 22,4 % | 5,1 % | 2,9 % |
| 006 Hörsten | eingegangen | 444 | 49,1 % | 40,1 % | 25,9 % | 29,7 % | 3,8 % | 0,5 % |
| 007 Hinnenkamp | eingegangen | 233 | 59,2 % | 53,5 % | 31,7 % | 10,4 % | 1,5 % | 3,0 % |
| 008 Vörden I | eingegangen | 723 | 35,8 % | 45,1 % | 33,3 % | 16,3 % | 3,2 % | 2,1 % |
| 009 Vörden II | eingegangen | 758 | 41,3 % | 42,7 % | 33,7 % | 13,2 % | 5,3 % | 5,1 % |
| 010 Campemoor | eingegangen | 183 | 67,8 % | 59,3 % | 30,8 % | 6,6 % | 0,8 % | 2,5 % |
| 011 Neuenkirchen III | eingegangen | 622 | 27,7 % | 56,8 % | 17,1 % | 19,1 % | 4,6 % | 2,4 % |
| 012 Vörden III | eingegangen | 761 | 40,2 % | 32,8 % | 39,1 % | 16,3 % | 6,0 % | 6,0 % |
| 998 Briefwahlbezirk I | eingegangen | 0 | – | 47,0 % | 18,9 % | 27,2 % | 4,1 % | 2,8 % |
| 999 Briefwahlbezirk II | eingegangen | 0 | – | 44,0 % | 24,5 % | 27,1 % | 2,9 % | 1,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 821·Personenstimmen 4.745
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 15 | ✓Martin Menke | 708 | 6,1 % |
| 1 | ✓Karlheinz Rohe | 691 | 6,0 % |
| 3 | ✓Linus Wüllner | 524 | 4,5 % |
| 9 | ✓Helmut Steinkamp | 334 | 2,9 % |
| 7 | ✓Rainer Duffe | 328 | 2,8 % |
| 12 | ✓Kurt Grefenkamp | 318 | 2,7 % |
| 10 | ✓Dr. Heinrich Brand | 313 | 2,7 % |
| 6 | ✓Verena Niehues | 300 | 2,6 % |
| 2 | ✓Renate Pohlmann | 250 | 2,2 % |
| 14 | Bernhard Wessel | 227 | 2,0 % |
| 5 | Nicole Angelbeck | 216 | 1,9 % |
| 8 | Reinhard Lahrmann | 170 | 1,5 % |
| 11 | Rolf Steinkamp-Bergmann | 168 | 1,5 % |
| 13 | Stefan Wehinghaus | 125 | 1,1 % |
| 4 | ✓Rafael Zelechowski | 73 | 0,6 % |
SPD
Listenstimmen 707·Personenstimmen 1.981
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 10 | ✓Hermann Schütte | 782 | 6,7 % |
| 1 | ✓Martin Lindemann | 278 | 2,4 % |
| 4 | ✓Andreas Frankenberg | 207 | 1,8 % |
| 8 | ✓Helga Globisch | 161 | 1,4 % |
| 2 | ✓Günter Plohr | 142 | 1,2 % |
| 6 | Jürgen Eichler | 115 | 1,0 % |
| 5 | Christoph Otte | 101 | 0,9 % |
| 3 | Torsten Adam | 99 | 0,9 % |
| 9 | Georg Helm | 58 | 0,5 % |
| 7 | Jürgen Bitter | 38 | 0,3 % |
AfD
Listenstimmen 166·Personenstimmen 209
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Waldemar Herdt | 209 | 1,8 % |
FDP
Listenstimmen 244·Personenstimmen 191
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Mirko Huesmann | 191 | 1,6 % |
IGNV
Listenstimmen 717·Personenstimmen 1.837
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 8 | ✓Josef Schönfeld | 390 | 3,4 % |
| 7 | ✓Heinz Fehrmann | 295 | 2,5 % |
| 3 | ✓Lisa Haakmann | 263 | 2,3 % |
| 4 | ✓Sven große Sextro | 261 | 2,3 % |
| 2 | Heinrich Hoppe | 247 | 2,1 % |
| 6 | Jens Brönstrup | 171 | 1,5 % |
| 1 | ✓Anke Leferenz-Lehnert | 150 | 1,3 % |
| 5 | Ruth Wilker | 60 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (22)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Menke, Martin | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 708 |
| CDU | Rohe, Karlheinz | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 691 |
| CDU | Wüllner, Linus | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 524 |
| CDU | Steinkamp, Helmut | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 334 |
| CDU | Duffe, Rainer | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 328 |
| CDU | Grefenkamp, Kurt | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 318 |
| CDU | Dr. Brand, Heinrich | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 313 |
| CDU | Niehues, Verena | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 300 |
| CDU | Pohlmann, Renate | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 250 |
| CDU | Zelechowski, Rafael | Neuenkirchen-Vörden, Listenplatz 4 | 73 |
| SPD | Schütte, Hermann | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 782 |
| SPD | Lindemann, Martin | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 278 |
| SPD | Frankenberg, Andreas | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 207 |
| SPD | Globisch, Helga | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 161 |
| SPD | Plohr, Günter | Neuenkirchen-Vörden, Listenplatz 2 | 142 |
| AfD | Herdt, Waldemar | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 209 |
| FDP | Huesmann, Mirko | Neuenkirchen-Vörden, Listenplatz 1 | 191 |
| IGNV | Schönfeld, Josef | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 390 |
| IGNV | Fehrmann, Heinz | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 295 |
| IGNV | Haakmann, Lisa | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 263 |
| IGNV | große Sextro, Sven | Neuenkirchen-Vörden, direkt | 261 |
| IGNV | Leferenz-Lehnert, Anke | Neuenkirchen-Vörden, Listenplatz 1 | 150 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Neuenkirchen-Vörden (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.