Wahlergebnisse
Kreis: Verden

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:41

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Oyten

18 von 18 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:26

Wahlberechtigte
12.580
Wählerinnen und Wähler
8.522
Wahlbeteiligung
67,7 %
Ungültig
65

Stimmenanteile

  1. CDU33,5 %2.829
  2. SPD23,1 %1.949
  3. GRÜNE19,6 %1.659
  4. AfD7,8 %655
  5. DIE LINKE3,4 %286
  6. FDP4,6 %387
  7. PIRATEN0,5 %44
  8. Tierschutzpartei1,6 %136
  9. NPD0,1 %11
  10. Die PARTEI1,7 %146
  11. FAMILIE0,6 %48
  12. FREIE WÄHLER0,5 %44
  13. Volksabstimmung0,1 %7
  14. ÖDP0,3 %29
  15. DKP0,0 %0
  16. BP0,1 %4
  17. MLPD0,0 %1
  18. SGP0,0 %0
  19. TIERSCHUTZ hier!0,4 %34
  20. Tierschutzallianz0,2 %14
  21. Bündnis C0,1 %12
  22. BIG0,0 %1
  23. BGE0,1 %4
  24. DIE DIREKTE!0,0 %3
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,1 %12
  26. III. Weg0,0 %0
  27. Die Grauen0,1 %12
  28. DIE RECHTE0,1 %6
  29. DIE VIOLETTEN0,1 %7
  30. LIEBE0,1 %4
  31. DIE FRAUEN0,1 %8
  32. Graue Panther0,2 %15
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %5
  34. MENSCHLICHE WELT0,1 %6
  35. NL0,1 %7
  36. ÖkoLinX0,1 %5
  37. Die Humanisten0,1 %5
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,2 %14
  39. Gesundheitsforschung0,2 %17
  40. Volt0,4 %31

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDFDPDIE LINKESonstige
001 Oyten-Nord Ieingegangen95456,7 %99,6 %35,8 %20,4 %23,6 %6,9 %3,5 %2,4 %7,5 %
002 Oyten-Nord IIeingegangen49355,4 %98,2 %35,5 %26,1 %18,3 %6,7 %2,2 %3,4 %7,8 %
003 Oyten-Nord IIIeingegangen61255,6 %99,1 %37,7 %20,8 %21,1 %6,2 %4,5 %3,9 %5,9 %
004 Oyten-Süd Ieingegangen1.22055,9 %99,4 %33,2 %21,1 %19,6 %9,6 %5,2 %2,8 %8,5 %
005 Oyten-Süd IIeingegangen1.19559,1 %98,6 %33,5 %24,1 %16,4 %8,1 %6,8 %3,2 %8,0 %
006 Oyten-Süd IIIeingegangen1.09856,9 %98,9 %30,6 %22,3 %18,3 %9,7 %4,1 %5,0 %10,0 %
007 Oyten-Süd IVeingegangen1.06555,8 %98,7 %30,9 %20,5 %21,0 %9,4 %3,9 %5,8 %8,5 %
008 Sagehorn Ieingegangen66953,2 %99,4 %32,5 %24,6 %18,9 %6,8 %2,5 %4,0 %10,7 %
009 Sagehorn IIeingegangen80752,3 %100,0 %32,2 %23,0 %22,0 %8,1 %4,5 %2,4 %7,8 %
010 Schaphuseneingegangen44857,8 %98,8 %34,0 %27,7 %16,8 %8,6 %2,3 %2,0 %8,6 %
011 Bockhorsteingegangen83255,7 %99,8 %34,2 %21,7 %18,8 %7,8 %5,4 %3,0 %9,1 %
012 Meyerdammeingegangen43349,0 %98,6 %28,7 %17,2 %23,0 %9,1 %8,1 %6,2 %7,7 %
013 Oyterdammeingegangen19150,3 %99,0 %39,0 %17,9 %13,7 %11,6 %4,2 %3,2 %10,5 %
014 Bassen Ieingegangen79953,1 %99,1 %28,1 %26,2 %21,4 %7,4 %4,3 %1,2 %11,5 %
015 Bassen IIeingegangen80660,9 %99,0 %29,0 %27,4 %21,6 %7,2 %4,9 %3,1 %6,8 %
016 Bassen IIIeingegangen95855,3 %99,1 %30,7 %25,7 %19,2 %7,6 %3,8 %3,2 %9,7 %
Briefwahl Oyten Ieingegangen099,7 %37,6 %22,0 %18,3 %6,6 %5,1 %3,6 %6,8 %
Briefwahl Oyten IIeingegangen0100,0 %38,5 %23,7 %19,1 %5,5 %4,9 %2,9 %5,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Oyten (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.