Wahl des Ortsrates Kommunalwahl 2021
Daverden
Alle Wahlen in Daverden auf einen Blick
Datenstand 14.09.2021, 09:38
- Wahlberechtigte
- 2.252
- Wählerinnen und Wähler
- 1.453
- Wahlbeteiligung
- 64,5 %
- Ungültig
- 20
Stimmenanteile
- CDU39,6 %1.691 Stimmen1.6912 Sitze
- SPD36,9 %1.573 Stimmen1.5732 Sitze
- FDP5,0 %213 Stimmen213
- WGL18,5 %789 Stimmen7891 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 5 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 5 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | WGL | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daverden 1 | eingegangen | 1.133 | 42,0 % | 44,1 % | 31,6 % | 17,1 % | 7,2 % |
| Daverden 2 | eingegangen | 1.119 | 41,4 % | 37,5 % | 42,0 % | 16,6 % | 4,0 % |
| Briefwahl Daverden | eingegangen | 0 | – | 37,4 % | 37,3 % | 21,4 % | 3,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 455·Personenstimmen 1.236
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | ✓Lars Lorenzen | 433 | 10,2 % |
| 2 | Ilka Mattfeldt | 215 | 5,0 % |
| 6 | Ellmer Behling | 208 | 4,9 % |
| 4 | Dr. Rudolf Lüdemann | 164 | 3,8 % |
| 3 | Torsten Eggers | 149 | 3,5 % |
| 1 | ✓Kay Weber | 67 | 1,6 % |
SPD
Listenstimmen 484·Personenstimmen 1.089
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Alfons Adam | 525 | 12,3 % |
| 2 | ✓Christin Sellinger | 209 | 4,9 % |
| 6 | Wolfgang Hustedt | 136 | 3,2 % |
| 4 | Frank Weiberg | 84 | 2,0 % |
| 3 | Wilfried Vieregge | 73 | 1,7 % |
| 5 | Bernd Michallik | 62 | 1,5 % |
FDP
Listenstimmen 140·Personenstimmen 73
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nicole Wöhler | 73 | 1,7 % |
WGL
Listenstimmen 334·Personenstimmen 455
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Heike Schmitz | 283 | 6,6 % |
| 2 | Michael Heine | 125 | 2,9 % |
| 3 | Achsel Krenkow | 47 | 1,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (5)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Lorenzen, Lars | direkt gewählt | 433 |
| CDU | Weber, Kay | Listenplatz 1 | 67 |
| SPD | Adam, Alfons | direkt gewählt | 525 |
| SPD | Sellinger, Christin | Listenplatz 2 | 209 |
| WGL | Schmitz, Heike | direkt gewählt | 283 |
Quelle: Wahlpräsentation Flecken Langwedel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.