Wahlergebnisse
Kreis: Wesermarsch

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:22

Landratswahl Kommunalwahl 2021

Stadt Nordenham

26 von 26 Schnellmeldungen

Datenstand 24.09.2021, 12:11

Wahlberechtigte
21.087
Wählerinnen und Wähler
10.831
Wahlbeteiligung
51,4 %
Ungültig
354

Stimmen

  1. Dr. Frank AhlhornSPD37,4 %3.923
  2. Harm EllinghusenGRÜNE15,9 %1.669
  3. Stephan SiefkenEinzelbewerber46,6 %4.885

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigSiefken, EinzelbewerberDr. Ahlhorn, SPDEllinghusen, GRÜNE
01 Schule Südeingegangen89238,2 %98,0 %41,3 %41,0 %17,7 %
02 Schule Südeingegangen1.23641,4 %97,5 %52,3 %30,5 %17,2 %
03 Schule Südeingegangen83435,0 %96,2 %46,6 %32,0 %21,4 %
04 Sozialstationeingegangen1.33133,7 %95,3 %48,1 %33,6 %18,2 %
06 Schule Atenseingegangen99332,1 %97,2 %43,2 %34,8 %21,9 %
07 Schule Atenseingegangen1.02737,0 %96,3 %44,3 %39,9 %15,9 %
08 Schule Atenseingegangen1.05440,5 %97,2 %42,7 %33,7 %23,6 %
10 Oberschule Ieingegangen1.20329,1 %93,7 %40,9 %42,7 %16,5 %
11 St.-Willehad-Schuleeingegangen73834,0 %97,6 %44,5 %40,0 %15,5 %
12 St.-Willehad-Schuleeingegangen1.37229,7 %94,9 %45,7 %43,9 %10,3 %
15 Schule Am Sieleingegangen68145,2 %97,7 %41,9 %41,5 %16,6 %
18 Schule FAHeingegangen1.79133,9 %96,9 %40,7 %44,9 %14,5 %
20 Mehrzweckhaus Einswardeneingegangen1.37726,0 %91,9 %36,5 %49,9 %13,7 %
22 Bürgerraum Phiesewardeneingegangen76948,0 %96,8 %46,8 %40,1 %13,2 %
23 Tennishalle Schweewardeneingegangen30241,7 %99,2 %48,0 %44,0 %8,0 %
24 Grundschule Blexeneingegangen1.05334,2 %96,1 %41,9 %47,4 %10,7 %
25 Grundschule Blexeneingegangen1.03738,4 %97,0 %45,6 %45,1 %9,3 %
30 Schule Abbehauseneingegangen89435,8 %97,8 %48,6 %35,5 %16,0 %
31 Schule Abbehauseneingegangen84147,0 %96,2 %58,4 %26,3 %15,3 %
32 Schule Abbehauseneingegangen86039,8 %95,9 %51,8 %33,2 %14,9 %
35 Gemeindehaus Esenshammeingegangen80243,9 %96,6 %51,2 %35,3 %13,5 %
Briefwahl Ieingegangen097,6 %48,2 %33,9 %17,9 %
Briefwahl IIeingegangen098,7 %46,9 %37,9 %15,2 %
Briefwahl IIIeingegangen097,9 %55,8 %30,0 %14,3 %
Briefwahl IVeingegangen096,8 %47,8 %32,0 %20,2 %
Briefwahl Veingegangen096,8 %45,4 %38,4 %16,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Nordenham (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.