Landratswahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Holtriem
Datenstand 15.09.2021, 11:37
- Wahlberechtigte
- 8.085
- Wählerinnen und Wähler
- 4.606
- Wahlbeteiligung
- 57,0 %
- Ungültig
- 60
Stimmen
- Holger HeymannSPD87,8 %3.993 Stimmen3.993
- Nein-Stimmen12,2 %553 Stimmen553
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Heymann, SPD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blomberg | 2 von 2 | 1.564 | 61,0 % | 99,1 % | 90,1 % | 10,0 % |
| Eversmeer | 1 von 1 | 723 | 55,1 % | 98,0 % | 85,6 % | 14,4 % |
| Nenndorf | 1 von 1 | 647 | 57,3 % | 97,6 % | 88,1 % | 11,9 % |
| Neuschoo | 1 von 1 | 1.003 | 53,4 % | 98,9 % | 89,1 % | 10,9 % |
| Ochtersum | 1 von 1 | 792 | 56,8 % | 99,1 % | 84,8 % | 15,3 % |
| Schweindorf | 1 von 1 | 617 | 60,0 % | 98,4 % | 87,6 % | 12,4 % |
| Utarp | 1 von 1 | 556 | 69,6 % | 98,7 % | 86,4 % | 13,6 % |
| Westerholt | 2 von 2 | 2.183 | 52,2 % | 98,9 % | 87,8 % | 12,2 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Holtriem (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.