Wahlergebnisse
Kreis: Wolfenbüttel

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:51

Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Gebiet

Samtgemeinde Elm-Asse

38 von 38 Schnellmeldungen

Datenstand 01.10.2021, 07:25

Wahlberechtigte
15.154
Wählerinnen und Wähler
6.616
Wahlbeteiligung
43,7 %
Ungültig
82

Stimmenanteile

  1. SPD40,0 %7.676
  2. CDU31,9 %6.123
  3. GRÜNE10,5 %2.013
  4. AfD7,2 %1.378
  5. FDP4,6 %884
  6. DIE LINKE.2,6 %495
  7. dieBasis LV Niedersachsen1,3 %250
  8. Die PARTEI2,0 %390

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDCDUGRÜNEAfDSonstige
Dahlumeingegangen53443,6 %32,0 %44,5 %10,5 %7,2 %5,9 %
Groß Denkteeingegangen79246,0 %39,1 %27,4 %13,3 %5,1 %15,1 %
Groß Denkte IIeingegangen78938,8 %40,5 %32,5 %13,1 %2,8 %11,1 %
Klein Denkteeingegangen36546,6 %31,8 %33,2 %17,3 %7,0 %10,7 %
Neindorfeingegangen29138,8 %31,3 %38,7 %11,7 %6,4 %12,0 %
Sottmareingegangen22140,3 %34,9 %31,0 %16,5 %4,6 %13,0 %
Hedepereingegangen31050,0 %51,1 %25,1 %5,0 %7,4 %11,5 %
Wetzlebeneingegangen10759,8 %50,8 %21,9 %6,0 %10,9 %10,4 %
Kissenbrückeingegangen1.41741,9 %31,0 %42,0 %8,8 %6,6 %11,6 %
Amplebeneingegangen22452,2 %25,5 %44,1 %18,6 %4,6 %7,2 %
Banslebeneingegangen15741,4 %50,3 %31,3 %7,2 %4,6 %6,7 %
Eilumeingegangen15550,3 %13,7 %35,4 %29,2 %2,7 %19,0 %
Kneitlingeneingegangen10967,0 %28,5 %28,5 %20,6 %7,5 %15,0 %
Groß Biewendeeingegangen26445,5 %37,9 %37,9 %9,8 %6,3 %8,0 %
Klein Biewendeeingegangen17353,8 %31,7 %47,2 %7,9 %7,9 %5,3 %
Remlingeneingegangen1.03345,3 %32,0 %40,3 %8,4 %8,7 %10,7 %
Semmenstedteingegangen39043,3 %41,4 %31,6 %6,5 %8,1 %12,4 %
Timmerneingegangen13956,8 %28,4 %27,6 %7,6 %16,0 %20,4 %
Roklumeingegangen38753,8 %36,5 %44,1 %8,6 %5,1 %5,8 %
Eitzumeingegangen29843,6 %31,8 %22,6 %31,3 %5,5 %8,7 %
Samblebeneingegangen33753,4 %51,0 %21,8 %12,3 %7,0 %8,0 %
Schliestedteingegangen24631,7 %37,6 %35,4 %4,9 %16,8 %5,3 %
Schöppenstedt 023eingegangen45437,4 %56,9 %24,5 %6,6 %5,4 %6,6 %
Schöppenstedt 024eingegangen64143,1 %50,3 %24,3 %12,5 %5,6 %7,3 %
Schöppenstedt 025eingegangen48335,4 %54,6 %20,3 %7,4 %5,9 %11,9 %
Schöppenstedt 026eingegangen47738,2 %49,3 %22,6 %10,6 %9,8 %7,7 %
Schöppenstedt 027eingegangen51031,4 %51,4 %25,6 %8,2 %8,0 %6,8 %
Schöppenstedt 028eingegangen51926,4 %43,9 %29,3 %3,6 %10,2 %13,0 %
Schöppenstedt 029eingegangen48533,2 %41,7 %33,4 %7,0 %8,5 %9,5 %
Barnstorfeingegangen19660,2 %33,9 %49,6 %3,2 %9,9 %3,5 %
Uehrdeeingegangen23748,1 %47,1 %24,3 %7,3 %8,8 %12,5 %
Warleeingegangen14156,7 %62,4 %22,7 %5,1 %6,0 %3,8 %
Watzumeingegangen18750,3 %47,7 %27,1 %8,0 %6,5 %10,7 %
Berklingeneingegangen15361,4 %31,7 %37,3 %4,8 %11,8 %14,4 %
Groß Vahlbergeingegangen27359,7 %44,5 %28,0 %11,8 %4,6 %11,2 %
Klein Vahlbergeingegangen17042,9 %40,3 %26,9 %13,4 %9,7 %9,7 %
Winnigstedteingegangen55950,8 %43,0 %25,9 %9,1 %8,7 %13,3 %
Wittmareingegangen93142,3 %42,5 %23,0 %11,6 %8,4 %14,6 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 2.722·Personenstimmen 4.954

Pl.NameStimmenAnteil
4Marcus Bosse2.29812,0 %
7Thomas Fricke6363,3 %
1Ann-Christin Serbest6203,2 %
2Frank Graf4452,3 %
8Kurt Bauch2931,5 %
9Michael Rohrig2431,3 %
10Oliver Ganzauer1931,0 %
3Susanne Fahlbusch1180,6 %
6Martin Kokon580,3 %
5Bruno Polzin500,3 %

CDU

Listenstimmen 2.026·Personenstimmen 4.097

Pl.NameStimmenAnteil
1Sarah Grabenhorst-Quidde1.2486,5 %
12Horst Rollwage4602,4 %
8Jörg Singelmann3862,0 %
3Karl-Heinz Müller3601,9 %
2Henning Plumeyer3481,8 %
9Jan Willeke3101,6 %
11Ricarda Steckhan3031,6 %
13Klaus Singelmann1911,0 %
7Justin Wiedemann1810,9 %
4Gerhard-Christian Schwetje1240,7 %
5Reiner Jahns900,5 %
10Andreas Werthmann690,4 %
6Michael Rechel270,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 1.181·Personenstimmen 832

Pl.NameStimmenAnteil
1Angelika Uminski-Schmidt2281,2 %
4Hilmar Nagel1931,0 %
6André Isensee1790,9 %
5Lutz Seifert990,5 %
3Ulrike Krause810,4 %
2Ehrhard Dette520,3 %

AfD

Listenstimmen 670·Personenstimmen 708

Pl.NameStimmenAnteil
1Jürgen Pastewsky7083,7 %

FDP

Listenstimmen 461·Personenstimmen 423

Pl.NameStimmenAnteil
2Frei-Lorenz Bötel1430,7 %
5Arne Glomb-Försterling840,4 %
3Piet Schwarz800,4 %
1Martin Köhn780,4 %
4Susanne Huck380,2 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 311·Personenstimmen 184

Pl.NameStimmenAnteil
2Dennis Sabisch1070,6 %
1Lür Harms770,4 %

dieBasis LV Niedersachsen

Listenstimmen 158·Personenstimmen 92

Pl.NameStimmenAnteil
1Matthias Stodolka920,5 %

Die PARTEI

Listenstimmen 258·Personenstimmen 132

Pl.NameStimmenAnteil
1Bernd Hebel820,4 %
2Tim Fasula500,3 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Elm-Asse (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.