Wahlergebnisse
Kreis: Wolfenbüttel

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 14:51

Landratswahl Kommunalwahl 2021 Gebiet

Samtgemeinde Elm-Asse

38 von 38 Schnellmeldungen

Datenstand 01.10.2021, 07:25

Wahlberechtigte
15.154
Wählerinnen und Wähler
6.609
Wahlbeteiligung
43,6 %
Ungültig
135

Stimmen

  1. Christiana SteinbrüggeSPD44,6 %2.889
  2. Uwe SchäferCDU26,1 %1.687
  3. Leonhard PröttelGRÜNE10,9 %704
  4. Björn FörsterlingFDP13,5 %873
  5. Christiane JagauEinzelwahlvorschlag5,0 %321

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigSteinbrügge, SPDSchäfer, CDUFörsterling, FDPPröttel, GRÜNEJagau, Einzelwahlvorschlag
Dahlumeingegangen53443,6 %97,9 %41,7 %34,2 %8,3 %11,8 %4,0 %
Groß Denkteeingegangen79246,0 %98,4 %36,0 %23,5 %19,8 %14,0 %6,7 %
Groß Denkte IIeingegangen78938,8 %98,7 %37,4 %27,2 %19,9 %11,3 %4,3 %
Klein Denkteeingegangen36546,6 %98,8 %34,5 %28,6 %19,1 %14,3 %3,6 %
Neindorfeingegangen29139,2 %97,4 %32,4 %29,7 %17,1 %15,3 %5,4 %
Sottmareingegangen22140,3 %96,6 %30,2 %22,1 %18,6 %20,9 %8,1 %
Hedepereingegangen31050,0 %96,8 %48,7 %21,3 %15,3 %10,7 %4,0 %
Wetzlebeneingegangen10759,8 %93,8 %45,0 %30,0 %13,3 %6,7 %5,0 %
Kissenbrückeingegangen1.41741,4 %98,5 %45,0 %27,0 %15,2 %9,2 %3,6 %
Amplebeneingegangen22452,2 %99,2 %32,8 %39,7 %11,2 %15,5 %0,9 %
Banslebeneingegangen15741,4 %100,0 %41,5 %40,0 %7,7 %9,2 %1,5 %
Eilumeingegangen15550,3 %100,0 %28,2 %26,9 %9,0 %32,1 %3,9 %
Kneitlingeneingegangen10967,0 %94,5 %40,6 %26,1 %14,5 %15,9 %2,9 %
Groß Biewendeeingegangen26445,5 %98,3 %51,7 %24,6 %11,9 %9,3 %2,5 %
Klein Biewendeeingegangen17353,8 %95,7 %49,4 %29,2 %9,0 %9,0 %3,4 %
Remlingeneingegangen1.03345,3 %98,1 %39,0 %27,9 %17,0 %9,8 %6,3 %
Semmenstedteingegangen39043,3 %97,0 %44,5 %25,6 %20,1 %7,9 %1,8 %
Timmerneingegangen13956,8 %98,7 %43,6 %20,5 %19,2 %6,4 %10,3 %
Roklumeingegangen38753,8 %96,6 %44,8 %35,3 %7,5 %11,0 %1,5 %
Eitzumeingegangen29843,6 %96,9 %43,7 %19,8 %5,6 %27,0 %4,0 %
Samblebeneingegangen33753,4 %97,2 %58,3 %16,6 %8,6 %12,6 %4,0 %
Schliestedteingegangen24631,7 %98,7 %45,5 %40,3 %5,2 %3,9 %5,2 %
Schöppenstedt 023eingegangen45437,4 %99,4 %56,8 %20,7 %10,1 %8,9 %3,6 %
Schöppenstedt 024eingegangen64143,1 %99,6 %52,7 %23,3 %12,0 %9,5 %2,6 %
Schöppenstedt 025eingegangen48335,4 %98,3 %60,7 %19,6 %5,4 %8,3 %6,0 %
Schöppenstedt 026eingegangen47738,2 %97,8 %53,4 %18,5 %7,3 %14,0 %6,7 %
Schöppenstedt 027eingegangen51031,4 %97,5 %56,4 %20,5 %9,6 %6,4 %7,1 %
Schöppenstedt 028eingegangen51926,4 %98,5 %51,9 %29,6 %8,9 %5,2 %4,4 %
Schöppenstedt 029eingegangen48533,2 %99,4 %46,3 %30,0 %11,9 %8,1 %3,8 %
Barnstorfeingegangen19660,2 %97,5 %33,0 %41,7 %18,3 %3,5 %3,5 %
Uehrdeeingegangen23748,1 %98,3 %52,7 %22,3 %10,7 %6,3 %8,0 %
Warleeingegangen14156,7 %96,3 %54,6 %24,7 %11,7 %6,5 %2,6 %
Watzumeingegangen18750,3 %97,9 %46,7 %33,7 %5,4 %8,7 %5,4 %
Berklingeneingegangen15361,4 %95,7 %32,2 %41,1 %10,0 %6,7 %10,0 %
Groß Vahlbergeingegangen27359,0 %98,1 %36,1 %34,8 %12,7 %12,7 %3,8 %
Klein Vahlbergeingegangen17042,9 %97,3 %39,4 %28,2 %8,5 %12,7 %11,3 %
Winnigstedteingegangen55950,8 %97,2 %50,0 %18,8 %11,2 %12,7 %7,3 %
Wittmareingegangen93142,3 %98,0 %46,6 %14,8 %21,2 %8,8 %8,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Elm-Asse (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.