Landratswahl Kommunalwahl 2021
Samtgemeinde Elm-Asse
Datenstand 01.10.2021, 07:25
- Wahlberechtigte
- 15.154
- Wählerinnen und Wähler
- 9.761
- Wahlbeteiligung
- 64,4 %
- Ungültig
- 216
Stimmen
- Christiana SteinbrüggeSPD43,7 %4.166 Stimmen4.166
- Uwe SchäferCDU26,2 %2.500 Stimmen2.500
- Leonhard PröttelGRÜNE11,4 %1.085 Stimmen1.085
- Björn FörsterlingFDP13,6 %1.298 Stimmen1.298
- Christiane JagauEinzelwahlvorschlag5,2 %496 Stimmen496
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Mitgliedsgemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Steinbrügge, SPD | Schäfer, CDU | Försterling, FDP | Pröttel, GRÜNE | Jagau, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Dahlum | 1 von 1 | 534 | 43,6 % | 97,9 % | 41,7 % | 34,2 % | 8,3 % | 11,8 % | 4,0 % |
| Gemeinde Denkte | 5 von 5 | 2.458 | 42,4 % | 98,3 % | 35,3 % | 26,0 % | 19,3 % | 14,0 % | 5,5 % |
| Gemeinde Hedeper | 2 von 2 | 417 | 52,5 % | 95,9 % | 47,6 % | 23,8 % | 14,8 % | 9,5 % | 4,3 % |
| Gemeinde Kissenbrück | 1 von 1 | 1.417 | 41,4 % | 98,5 % | 45,0 % | 27,0 % | 15,2 % | 9,2 % | 3,6 % |
| Gemeinde Kneitlingen | 4 von 4 | 645 | 51,6 % | 98,5 % | 35,1 % | 33,8 % | 10,7 % | 18,3 % | 2,1 % |
| Gemeinde Remlingen-Semmenstedt | 5 von 5 | 1.999 | 46,5 % | 97,7 % | 43,1 % | 26,5 % | 16,3 % | 9,0 % | 5,1 % |
| Gemeinde Roklum | 1 von 1 | 387 | 53,8 % | 96,6 % | 44,8 % | 35,3 % | 7,5 % | 11,0 % | 1,5 % |
| Stadt Schöppenstedt | 10 von 10 | 4.450 | 37,0 % | 98,4 % | 53,2 % | 22,9 % | 8,9 % | 10,4 % | 4,6 % |
| Gemeinde Uehrde | 4 von 4 | 761 | 53,4 % | 97,5 % | 46,0 % | 31,1 % | 11,9 % | 6,1 % | 5,1 % |
| Gemeinde Vahlberg | 3 von 3 | 596 | 55,0 % | 97,3 % | 35,7 % | 35,1 % | 11,0 % | 11,0 % | 7,2 % |
| Gemeinde Winnigstedt | 1 von 1 | 559 | 50,8 % | 97,2 % | 50,0 % | 18,8 % | 11,2 % | 12,7 % | 7,3 % |
| Gemeinde Wittmar | 1 von 1 | 931 | 42,3 % | 98,0 % | 46,6 % | 14,8 % | 21,2 % | 8,8 % | 8,6 % |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Elm-Asse (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.