Wahlergebnisse
Kreis: Aurich

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:46

Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Norden

34 von 34 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
21.180
Wählerinnen und Wähler
11.753
Wahlbeteiligung
55,5 %
Ungültig
307

Stimmen

  1. Harm-Uwe WeberSPD37,2 %4.258
  2. Bernd IkenEinzelbewerber19,2 %2.200
  3. Olaf MeinenEinzelbewerber43,6 %4.988

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigMeinen, EinzelbewerberWeber, SPDIken, Einzelbewerber
001 Kreisvolkshochschuleeingegangen91325,7 %91,9 %38,0 %46,3 %15,7 %
002 DRK-Heim, Hooge Riegeeingegangen84844,6 %98,7 %36,5 %42,1 %21,4 %
003 Baubetriebshof, Am Norder Tiefeingegangen94339,1 %96,7 %37,8 %43,1 %19,0 %
004 Betreutes Wohnen (ehem. Telekom), Martensdorfeingegangen87439,4 %97,7 %47,3 %34,5 %18,2 %
005 Grundschule Im Spieteingegangen99137,3 %95,4 %37,7 %41,9 %20,4 %
006 Hinrichshof (KVHS), Berliner Straßeeingegangen84839,4 %95,5 %41,4 %41,4 %17,2 %
007 Störtebeker-Haus (KVHS), Berliner Straßeeingegangen92935,3 %97,9 %39,3 %43,0 %17,8 %
008 Ulrichsgymnasium Nordeneingegangen1.05045,2 %98,1 %46,1 %36,7 %17,2 %
009 Grundschule Süderneuland Raum Aeingegangen1.00648,9 %97,4 %48,6 %34,9 %16,5 %
010 Grundschule Süderneuland Raum Beingegangen1.37047,2 %96,9 %42,3 %39,1 %18,5 %
011 Dorfgemeinschaftshaus Neuwesteeleingegangen25953,7 %97,1 %55,6 %28,9 %15,6 %
012 Grundschule An der Leybuchteingegangen36247,8 %98,8 %35,7 %45,0 %19,3 %
013 Begegnungsstätte Westermarscheingegangen34742,7 %96,6 %44,1 %37,1 %18,9 %
014 Bauernhofcafe Osterwarfeingegangen34343,7 %97,3 %49,3 %33,6 %17,1 %
015 Grundschule Norddeich, Raum Aeingegangen54944,4 %97,1 %42,2 %35,9 %21,9 %
016 Grundschule Norddeich, Raum Beingegangen50642,5 %96,3 %50,7 %29,5 %19,8 %
017 Boßlerheim Ostermarscheingegangen23251,3 %99,2 %59,3 %23,7 %16,9 %
018 Brittas Haarstudio, Danziger Straßeeingegangen76343,1 %95,7 %41,0 %40,0 %19,0 %
019 Grundschule, Linteler Schuleeingegangen77549,9 %97,7 %42,6 %40,2 %17,2 %
020 Kindergarten Wirde Landeneingegangen61046,6 %99,3 %44,0 %37,9 %18,1 %
021 Wirtschaftsbetr. der Stadt Norden GmbHeingegangen75939,5 %97,7 %39,9 %42,3 %17,7 %
022 AWO-Heim (Wintergarten), Schulstraßeeingegangen73037,3 %93,8 %42,0 %36,9 %21,2 %
023 Oberschule Norden, Raum Aeingegangen74042,8 %97,2 %43,5 %40,9 %15,6 %
024 Oberschule Norden, Raum Beingegangen96543,6 %97,4 %48,5 %34,9 %16,6 %
025 Johann-Christian-Reil-Hauseingegangen92243,1 %96,2 %43,5 %34,6 %22,0 %
026 Kreisvolkshochschule (Haupteingang)eingegangen67233,8 %94,7 %47,0 %36,3 %16,7 %
027 Telematikzentrumeingegangen77136,4 %98,9 %41,0 %40,6 %18,3 %
028 Begegnungsstätte Süderneulandeingegangen48044,8 %96,7 %39,4 %38,5 %22,1 %
029 Gaststätte Waldblick (Stern)eingegangen24640,2 %98,0 %33,0 %49,5 %17,5 %
030 Müllerhaus Bargebureingegangen37753,1 %95,0 %40,5 %41,1 %18,4 %
Briefwahl LR Norden Ieingegangen098,7 %43,3 %36,3 %20,4 %
Briefwahl LR Norden IIeingegangen098,9 %45,3 %32,2 %22,6 %
Briefwahl LR Norden IIIeingegangen099,3 %50,1 %30,1 %19,8 %
Briefwahl LR Norden IVeingegangen098,4 %42,2 %34,3 %23,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Norden (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.