Wahlergebnisse
Kreis: Aurich

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:46

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Norden

34 von 34 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:23

Wahlberechtigte
20.401
Wählerinnen und Wähler
11.704
Wahlbeteiligung
57,4 %
Ungültig
144

Stimmenanteile

  1. CDU24,5 %2.836
  2. SPD25,8 %2.986
  3. GRÜNE21,7 %2.514
  4. AfD9,0 %1.036
  5. DIE LINKE3,9 %449
  6. FDP5,3 %614
  7. PIRATEN0,6 %70
  8. Tierschutzpartei1,7 %197
  9. NPD0,2 %23
  10. Die PARTEI2,0 %234
  11. FAMILIE0,6 %66
  12. FREIE WÄHLER0,6 %71
  13. Volksabstimmung0,1 %15
  14. ÖDP0,3 %38
  15. DKP0,0 %3
  16. BP0,1 %6
  17. MLPD0,0 %2
  18. SGP0,0 %1
  19. TIERSCHUTZ hier!0,4 %48
  20. Tierschutzallianz0,3 %33
  21. Bündnis C0,3 %39
  22. BIG0,0 %2
  23. BGE0,1 %15
  24. DIE DIREKTE!0,0 %4
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,2 %18
  26. III. Weg0,0 %3
  27. Die Grauen0,2 %18
  28. DIE RECHTE0,1 %8
  29. DIE VIOLETTEN0,1 %6
  30. LIEBE0,1 %7
  31. DIE FRAUEN0,2 %25
  32. Graue Panther0,3 %29
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %9
  34. MENSCHLICHE WELT0,1 %10
  35. NL0,0 %4
  36. ÖkoLinX0,1 %11
  37. Die Humanisten0,1 %16
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,3 %32
  39. Gesundheitsforschung0,1 %14
  40. Volt0,4 %48

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigSPDCDUGRÜNEAfDFDPDIE LINKESonstige
001 Kreisvolkshochschuleeingegangen86026,4 %98,7 %24,6 %15,2 %20,5 %13,8 %8,0 %8,5 %9,2 %
002 DRK-Heim, Hooge Riegeeingegangen83544,4 %99,5 %32,8 %16,8 %17,9 %10,8 %3,3 %5,1 %13,2 %
003 Baubetriebshof, Am Norder Tiefeingegangen90440,6 %98,4 %28,3 %20,8 %18,0 %10,8 %4,2 %5,3 %13,1 %
004 Betreutes Wohnen (ehem. Telekom), Martensdorfeingegangen85039,8 %99,7 %28,5 %21,7 %21,4 %10,7 %4,5 %3,9 %9,6 %
005 Grundschule Im Spieteingegangen94638,3 %99,2 %26,5 %22,3 %23,1 %9,7 %3,6 %3,9 %11,0 %
006 Hinrichshof (KVHS), Berliner Straßeeingegangen81840,7 %98,5 %27,1 %23,5 %16,2 %11,3 %7,0 %6,4 %8,4 %
007 Störtebeker-Haus (KVHS), Berliner Straßeeingegangen87736,7 %98,8 %28,0 %18,6 %20,8 %10,1 %6,9 %5,0 %10,5 %
008 Ulrichsgymnasium Nordeneingegangen1.02645,2 %98,5 %22,1 %25,8 %24,9 %7,4 %4,6 %3,9 %11,1 %
009 Grundschule Süderneuland Raum Aeingegangen98549,4 %98,4 %26,3 %23,0 %25,9 %6,3 %6,7 %3,5 %8,1 %
010 Grundschule Süderneuland Raum Beingegangen1.30348,8 %98,7 %26,3 %20,5 %26,4 %8,6 %3,8 %3,0 %11,6 %
011 Dorfgemeinschaftshaus Neuwesteeleingegangen25254,4 %97,8 %22,4 %29,9 %13,4 %11,9 %5,2 %3,0 %13,9 %
012 Grundschule An der Leybuchteingegangen34948,4 %99,4 %30,4 %36,3 %10,7 %4,2 %1,8 %3,0 %13,8 %
013 Begegnungsstätte Westermarscheingegangen32744,3 %100,0 %31,7 %22,8 %17,2 %4,8 %5,5 %4,1 %13,9 %
014 Bauernhofcafe Osterwarfeingegangen33644,3 %98,7 %19,0 %33,3 %16,3 %8,2 %11,6 %3,4 %8,3 %
015 Grundschule Norddeich, Raum Aeingegangen51846,5 %99,2 %27,6 %30,5 %16,3 %10,9 %5,4 %3,3 %5,7 %
016 Grundschule Norddeich, Raum Beingegangen47444,1 %97,6 %27,5 %27,5 %19,1 %11,3 %4,9 %2,5 %7,5 %
017 Boßlerheim Ostermarscheingegangen22551,1 %99,1 %17,5 %36,8 %16,7 %7,9 %7,0 %3,5 %10,7 %
018 Brittas Haarstudio, Danziger Straßeeingegangen73043,8 %97,2 %29,9 %21,9 %18,0 %11,6 %4,8 %5,1 %8,4 %
019 Grundschule, Linteler Schuleeingegangen75249,6 %99,2 %25,1 %24,1 %24,1 %5,9 %6,2 %3,5 %11,1 %
020 Kindergarten Wirde Landeneingegangen60347,1 %99,3 %25,5 %23,4 %27,7 %8,5 %3,2 %1,8 %10,2 %
021 Wirtschaftsbetr. der Stadt Norden GmbHeingegangen72440,2 %97,6 %23,9 %18,3 %26,4 %7,4 %6,0 %4,9 %13,4 %
022 AWO-Heim (Wintergarten), Schulstraßeeingegangen70138,7 %97,8 %26,8 %27,2 %21,5 %7,2 %3,8 %2,3 %11,4 %
023 Oberschule Norden, Raum Aeingegangen72443,2 %99,0 %23,9 %25,2 %21,9 %9,4 %3,5 %4,8 %10,9 %
024 Oberschule Norden, Raum Beingegangen93644,1 %98,1 %24,0 %22,7 %23,2 %11,9 %6,2 %3,0 %8,9 %
025 Johann-Christian-Reil-Hauseingegangen90243,0 %98,2 %30,7 %22,3 %21,3 %6,0 %3,7 %3,7 %12,6 %
026 Kreisvolkshochschule (Haupteingang)eingegangen62935,9 %98,7 %16,6 %17,0 %34,1 %6,7 %4,5 %8,1 %12,7 %
027 Telematikzentrumeingegangen74537,7 %100,0 %25,3 %19,6 %24,9 %8,2 %4,3 %5,3 %12,7 %
028 Begegnungsstätte Süderneulandeingegangen47345,0 %99,5 %26,9 %17,0 %29,7 %7,5 %4,7 %3,8 %10,6 %
029 Gaststätte Waldblick (Stern)eingegangen23541,3 %94,8 %29,3 %23,9 %21,7 %12,0 %4,3 %2,2 %6,6 %
030 Müllerhaus Bargebureingegangen36254,4 %99,5 %28,6 %20,9 %22,4 %8,2 %8,2 %2,0 %9,6 %
Briefwahl EW Norden Ieingegangen099,4 %26,5 %26,8 %21,8 %9,0 %6,0 %4,1 %5,5 %
Briefwahl EW Norden II repräsentativeingegangen097,7 %21,9 %33,4 %18,1 %8,7 %6,6 %3,9 %6,9 %
Briefwahl EW Norden IIIeingegangen099,6 %24,5 %31,0 %20,5 %9,8 %4,8 %2,8 %6,4 %
Briefwahl EW Norden IVeingegangen099,4 %24,2 %27,6 %21,9 %8,4 %7,1 %1,9 %9,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Norden (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.