Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:49

Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Lingen (Ems)

46 von 46 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
43.958
Wählerinnen und Wähler
25.924
Wahlbeteiligung
59,0 %
Ungültig
358

Stimmen

  1. Marc André BurgdorfCDU52,9 %13.526
  2. Vanessa GattungSPD32,4 %8.270
  3. Georg HennekesEinzelwahlvorschlag14,8 %3.770

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigBurgdorf, CDUGattung, SPDHennekes, Einzelwahlvorschlag
0101 Darme-Hohendarmeeingegangen1.19755,4 %98,6 %57,3 %31,5 %11,2 %
0102 Darme-Westeingegangen1.06850,4 %98,9 %58,5 %28,0 %13,5 %
0103 Schepsdorf Ieingegangen70657,9 %98,8 %55,5 %30,7 %13,9 %
0104 Bramsche-Mitteeingegangen1.26552,8 %98,4 %67,6 %23,1 %9,3 %
0105 Bramsche-Westeingegangen92659,5 %99,5 %72,5 %18,8 %8,8 %
0106 Darme-Osteingegangen98952,7 %99,4 %53,1 %32,1 %14,9 %
0107 Schepsdorf IIeingegangen71556,9 %99,0 %57,1 %26,6 %16,4 %
0201 Laxten-Nordeingegangen1.49751,0 %98,7 %53,1 %31,6 %15,4 %
0202 Laxten-Südeingegangen1.57149,5 %99,2 %53,5 %31,2 %15,3 %
0203 Laxten, Gauerbach Ieingegangen67648,1 %97,9 %51,9 %32,1 %16,0 %
0204 Brockhauseneingegangen12070,0 %100,0 %79,8 %17,9 %2,4 %
0205 Baccum-Westeingegangen79058,5 %99,1 %62,2 %25,6 %12,2 %
0206 Baccum-Ost, Münnigbüreneingegangen75666,3 %99,4 %61,0 %29,7 %9,2 %
0207 Ramseleingegangen53955,3 %99,7 %62,0 %30,0 %8,1 %
0208 Laxten, Gauerbach II + IIIeingegangen94056,4 %99,3 %52,1 %29,5 %18,4 %
0209 Laxten-Ost und Gauerbach IVeingegangen1.01055,8 %96,8 %50,9 %31,7 %17,4 %
0301 Holthausen, Biene-Westeingegangen1.28359,4 %99,3 %63,0 %24,2 %12,8 %
0302 Holthausen/Biene-Osteingegangen1.32154,4 %98,8 %59,3 %27,9 %12,8 %
0303 Clusorth-Bramhareingegangen71167,0 %99,8 %78,5 %15,2 %6,3 %
0304 Brögbern-Nordeingegangen99858,2 %98,5 %58,0 %29,2 %12,8 %
0305 Altenlingen-Osteingegangen1.00962,5 %98,6 %54,3 %31,7 %14,0 %
0306 Altenlingen-West, Wachendorfeingegangen1.37358,5 %99,8 %57,6 %29,2 %13,2 %
0307 Brögbern-Südeingegangen1.35448,4 %98,0 %42,8 %41,1 %16,0 %
0401 Reuschberge-Nordeingegangen85340,7 %98,9 %42,0 %34,4 %23,6 %
0402 Reuschberge-Mitteeingegangen1.19343,7 %98,3 %47,3 %36,7 %16,0 %
0403 Reuschberge-Südeingegangen97942,9 %97,9 %41,4 %37,7 %20,9 %
0404 Kernstadt-Mitteeingegangen1.40540,4 %99,8 %43,5 %39,4 %17,1 %
0406 Bögengebiet/Galgenescheingegangen1.10341,7 %98,9 %48,6 %33,2 %18,2 %
0407 Kernstadt-Nord-Osteingegangen70149,2 %98,0 %42,6 %39,4 %18,1 %
0408 Kernstadt-Nord-Westeingegangen87646,4 %98,5 %47,5 %33,8 %18,8 %
0501 Goosmanns-Tanneneingegangen77022,9 %99,4 %34,3 %40,0 %25,7 %
0502 Haselünner Straßeeingegangen1.33545,4 %98,8 %51,1 %33,1 %15,9 %
0504 Telgenkamp-Südeingegangen83448,1 %98,5 %48,1 %33,9 %18,0 %
0505 Telgenkamp-Nordeingegangen95745,6 %98,2 %40,9 %41,4 %17,8 %
0506 Heukamps-Tannen-Westeingegangen81151,1 %97,6 %42,8 %39,4 %17,8 %
0507 Heukamps-Tannen-Nordeingegangen71650,0 %98,0 %33,3 %43,0 %23,7 %
0508 Heukamps-Tannen-Osteingegangen62852,6 %98,5 %43,7 %42,8 %13,5 %
0509 östlich der Kaiserstraßeeingegangen77036,6 %96,8 %31,1 %46,2 %22,7 %
0602 Strootgebiet-Westeingegangen75745,2 %97,7 %44,6 %33,8 %21,6 %
0603 Strootgebiet-Süd-Westeingegangen1.37440,8 %98,0 %44,0 %36,6 %19,5 %
0604 Strootgebiet-Süd-Osteingegangen1.20849,7 %98,3 %42,7 %41,4 %15,9 %
0605 Strootgebiet-Osteingegangen96839,6 %99,0 %47,0 %34,3 %18,7 %
0606 Strootgebiet-Nordeingegangen66141,8 %97,8 %42,6 %36,3 %21,1 %
0607 östlich Stadtflur, Scheperjansiedlungeingegangen1.22341,0 %99,2 %49,9 %35,4 %14,7 %
0608 Damaschkeeingegangen1.02249,3 %98,4 %43,8 %39,7 %16,5 %
Briefwahlbezirk I (101-608)eingegangen098,2 %56,5 %31,9 %11,6 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lingen (Ems) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.