Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:49

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Lingen (Ems)

49 von 49 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:28

Wahlberechtigte
41.993
Wählerinnen und Wähler
25.543
Wahlbeteiligung
60,8 %
Ungültig
191

Stimmenanteile

  1. CDU41,7 %10.560
  2. SPD16,6 %4.212
  3. GRÜNE21,3 %5.392
  4. AfD4,6 %1.155
  5. DIE LINKE3,1 %773
  6. FDP5,5 %1.388
  7. PIRATEN0,6 %145
  8. Tierschutzpartei1,0 %259
  9. NPD0,1 %21
  10. Die PARTEI2,1 %532
  11. FAMILIE0,5 %122
  12. FREIE WÄHLER0,3 %83
  13. Volksabstimmung0,1 %25
  14. ÖDP0,3 %63
  15. DKP0,0 %2
  16. BP0,1 %14
  17. MLPD0,0 %3
  18. SGP0,0 %3
  19. TIERSCHUTZ hier!0,2 %50
  20. Tierschutzallianz0,1 %24
  21. Bündnis C0,1 %26
  22. BIG0,0 %6
  23. BGE0,1 %14
  24. DIE DIREKTE!0,1 %16
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,1 %33
  26. III. Weg0,0 %3
  27. Die Grauen0,1 %28
  28. DIE RECHTE0,0 %5
  29. DIE VIOLETTEN0,1 %14
  30. LIEBE0,1 %15
  31. DIE FRAUEN0,2 %37
  32. Graue Panther0,1 %23
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %26
  34. MENSCHLICHE WELT0,0 %11
  35. NL0,0 %10
  36. ÖkoLinX0,1 %14
  37. Die Humanisten0,2 %40
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,1 %22
  39. Gesundheitsforschung0,2 %42
  40. Volt0,6 %141

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDFDPAfDDIE LINKESonstige
0101 Darme-Hohendarmeeingegangen1.16055,9 %99,7 %44,6 %20,0 %15,0 %6,5 %2,6 %2,5 %8,8 %
0102 Darme-Westeingegangen1.02052,1 %99,6 %46,9 %19,5 %15,1 %5,1 %4,5 %2,5 %6,4 %
0103 Schepsdorf Ieingegangen66559,7 %99,8 %44,7 %22,2 %13,4 %5,1 %4,8 %3,0 %6,8 %
0104 Bramsche-Mitteeingegangen1.21354,3 %99,2 %57,6 %14,4 %13,0 %4,1 %4,4 %2,1 %4,3 %
0105 Bramsche-Westeingegangen88760,1 %99,6 %65,9 %11,9 %10,6 %5,3 %3,2 %0,8 %2,5 %
0106 Darme-Osteingegangen94653,9 %100,0 %42,4 %21,4 %14,3 %5,9 %4,9 %2,6 %8,7 %
0107 Schepsdorf IIeingegangen68457,8 %99,8 %40,1 %25,6 %13,5 %7,1 %4,3 %2,3 %7,1 %
0201 Laxten-Nordeingegangen1.44551,7 %98,8 %40,1 %23,4 %15,5 %4,7 %4,5 %3,5 %8,3 %
0202 Laxten-Südeingegangen1.53450,1 %99,7 %39,0 %25,1 %16,7 %5,9 %3,4 %3,0 %6,9 %
0203 Laxten, Gauerbach Ieingegangen65149,2 %99,4 %45,9 %17,9 %18,2 %3,5 %4,4 %2,8 %7,2 %
0204 Brockhauseneingegangen11572,2 %100,0 %73,5 %13,3 %8,4 %1,2 %1,2 %1,2 %1,2 %
0205 Baccum-Westeingegangen75360,3 %98,9 %54,1 %17,6 %10,2 %4,9 %3,8 %3,6 %5,8 %
0206 Baccum-Ost, Münnigbüreneingegangen72366,9 %99,6 %48,6 %13,7 %21,4 %5,4 %3,7 %2,3 %5,0 %
0207 Ramseleingegangen52656,5 %99,7 %54,1 %15,9 %16,6 %3,0 %5,4 %1,4 %3,7 %
0208 Laxten, Gauerbach II + IIIeingegangen89658,0 %99,2 %40,3 %17,6 %19,6 %6,4 %6,0 %4,3 %5,8 %
0209 Laxten-Ost und Gauerbach IVeingegangen96056,7 %98,9 %31,4 %32,5 %13,4 %6,3 %4,5 %4,3 %7,7 %
0301 Holthausen, Biene-Westeingegangen1.22460,5 %99,5 %53,8 %17,7 %12,2 %5,4 %3,1 %2,6 %5,2 %
0302 Holthausen/Biene-Osteingegangen1.32152,3 %99,1 %52,7 %14,0 %15,2 %5,6 %4,1 %2,3 %6,2 %
0303 Clusorth-Bramhareingegangen67068,2 %99,8 %73,5 %6,8 %10,5 %3,5 %2,0 %0,7 %3,1 %
0304 Brögbern-Nordeingegangen96558,7 %98,6 %51,1 %15,4 %14,3 %5,7 %4,7 %1,6 %7,2 %
0305 Altenlingen-Osteingegangen96663,8 %99,5 %37,9 %30,2 %14,2 %7,0 %2,5 %2,6 %5,7 %
0306 Altenlingen-West, Wachendorfeingegangen1.31759,5 %99,5 %41,1 %27,0 %13,7 %6,7 %4,0 %2,4 %5,2 %
0307 Brögbern-Südeingegangen1.29150,0 %99,5 %36,8 %18,7 %24,0 %4,7 %6,2 %2,3 %7,3 %
0401 Reuschberge-Nordeingegangen76744,9 %98,3 %30,5 %17,8 %22,8 %7,1 %8,3 %3,3 %10,4 %
0402 Reuschberge-Mitteeingegangen1.13145,9 %99,8 %32,8 %24,9 %19,5 %6,0 %2,9 %3,3 %10,6 %
0403 Reuschberge-Südeingegangen92144,8 %98,3 %30,8 %16,5 %22,4 %6,7 %7,6 %4,7 %11,3 %
0404 Kernstadt-Mitteeingegangen1.35341,6 %99,8 %32,7 %31,1 %13,4 %4,3 %3,6 %6,1 %8,9 %
0406 Bögengebiet/Galgenescheingegangen1.05943,6 %99,6 %35,9 %23,7 %16,1 %5,0 %4,4 %3,9 %11,1 %
0407 Kernstadt-Nord-Osteingegangen68151,0 %100,0 %27,7 %28,2 %16,1 %6,1 %4,6 %5,5 %11,8 %
0408 Kernstadt-Nord-Westeingegangen82948,4 %99,5 %33,3 %23,1 %17,5 %5,8 %5,5 %5,8 %9,0 %
0501 Goosmanns-Tanneneingegangen58629,7 %99,4 %24,9 %24,9 %27,2 %5,2 %6,4 %3,5 %8,1 %
0502 Haselünner Straßeeingegangen1.26446,8 %99,8 %37,0 %19,7 %17,0 %7,6 %5,4 %3,9 %9,5 %
0504 Telgenkamp-Südeingegangen83447,7 %99,3 %37,5 %26,1 %14,2 %5,8 %5,3 %2,8 %8,3 %
0505 Telgenkamp-Nordeingegangen92246,5 %98,4 %32,7 %29,6 %18,0 %5,0 %3,1 %3,3 %8,3 %
0506 Heukamps-Tannen-Westeingegangen81150,2 %98,8 %28,4 %26,4 %19,4 %6,0 %9,0 %2,5 %8,5 %
0507 Heukamps-Tannen-Nordeingegangen68751,0 %98,9 %24,0 %27,5 %19,9 %4,3 %5,8 %2,6 %15,9 %
0508 Heukamps-Tannen-Osteingegangen59653,5 %100,0 %33,2 %22,3 %26,0 %6,0 %4,7 %3,1 %4,7 %
0509 östlich der Kaiserstraßeeingegangen77035,2 %99,6 %22,6 %31,5 %15,6 %3,7 %8,2 %5,2 %13,3 %
0602 Strootgebiet-Westeingegangen73845,9 %99,4 %30,6 %31,8 %14,8 %4,8 %6,2 %2,7 %9,2 %
0603 Strootgebiet-Süd-Westeingegangen1.32041,8 %99,1 %34,4 %21,4 %18,7 %4,2 %7,3 %4,6 %9,5 %
0604 Strootgebiet-Süd-Osteingegangen1.16150,0 %99,3 %33,5 %25,8 %18,9 %3,6 %4,2 %4,9 %9,2 %
0605 Strootgebiet-Osteingegangen89241,0 %99,5 %33,2 %23,1 %20,1 %4,7 %4,1 %5,0 %9,9 %
0606 Strootgebiet-Nordeingegangen62743,5 %100,0 %29,7 %22,7 %18,3 %5,9 %4,8 %5,9 %12,9 %
0607 östlich Stadtflur, Scheperjansiedlungeingegangen1.13643,2 %99,4 %38,5 %17,4 %23,2 %4,1 %6,2 %4,1 %6,5 %
0608 Damaschkeeingegangen97650,2 %99,0 %35,3 %17,7 %23,5 %6,4 %5,2 %2,5 %9,5 %
Briefwahlbezirk I (101-205)eingegangen098,3 %50,6 %18,9 %14,3 %5,6 %3,5 %1,9 %5,1 %
Briefwahlbezirk II (206-307)eingegangen099,2 %48,7 %17,1 %16,7 %5,1 %5,4 %2,6 %4,3 %
Briefwahlbezirk III (401-505)eingegangen098,2 %43,5 %20,7 %16,5 %6,5 %3,4 %2,4 %7,1 %
Briefwahlbezirk IV (506-608)eingegangen099,1 %38,7 %22,1 %19,1 %6,1 %4,5 %2,5 %7,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Lingen (Ems) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.