Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Wahlbezirk
0991 Briefwahlbezirk Meppen II Landratswahl
Datenstand 06.06.2024, 14:15
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 676
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 4
Stimmen
- Marc André BurgdorfCDU58,9 %396 Stimmen396
- Vanessa GattungSPD32,0 %215 Stimmen215
- Georg HennekesEinzelwahlvorschlag9,1 %61 Stimmen61
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Burgdorf, CDU | Gattung, SPD | Hennekes, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0107 Pestalozzischule | eingegangen | 711 | 44,0 % | 98,4 % | 50,3 % | 41,2 % | 8,4 % |
| 0108 Marienschule Wahlraum I | eingegangen | 1.216 | 42,3 % | 98,4 % | 44,1 % | 45,5 % | 10,5 % |
| 0109 Parkhotel | eingegangen | 777 | 47,4 % | 98,9 % | 51,1 % | 33,5 % | 15,4 % |
| 0110 Anne-Frank-Schule -Foyer- | eingegangen | 655 | 48,2 % | 98,1 % | 54,8 % | 35,5 % | 9,7 % |
| 0111 Marienschule Wahlraum II | eingegangen | 967 | 44,4 % | 98,1 % | 49,2 % | 41,1 % | 9,7 % |
| 0112 Kindergarten St. Ansgar | eingegangen | 827 | 51,4 % | 97,9 % | 53,6 % | 36,8 % | 9,6 % |
| 0113 Anne-Frank-Schule -Mensa- | eingegangen | 758 | 51,5 % | 98,0 % | 55,2 % | 37,2 % | 7,6 % |
| 0119 Altes Gasthaus Kamp -Foyer Saal- | eingegangen | 964 | 47,2 % | 96,7 % | 56,4 % | 33,6 % | 10,0 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Meppen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.