Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:49

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Meppen

42 von 42 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
26.786
Wählerinnen und Wähler
16.986
Wahlbeteiligung
63,4 %
Ungültig
104

Stimmenanteile

  1. CDU41,3 %6.970
  2. SPD17,2 %2.909
  3. GRÜNE21,2 %3.577
  4. AfD5,4 %906
  5. DIE LINKE2,6 %439
  6. FDP5,0 %851
  7. PIRATEN0,4 %74
  8. Tierschutzpartei1,0 %167
  9. NPD0,1 %20
  10. Die PARTEI2,1 %356
  11. FAMILIE0,8 %129
  12. FREIE WÄHLER0,4 %68
  13. Volksabstimmung0,1 %8
  14. ÖDP0,2 %41
  15. DKP0,0 %4
  16. BP0,1 %13
  17. MLPD0,0 %3
  18. SGP0,0 %3
  19. TIERSCHUTZ hier!0,1 %21
  20. Tierschutzallianz0,1 %16
  21. Bündnis C0,0 %7
  22. BIG0,0 %2
  23. BGE0,1 %11
  24. DIE DIREKTE!0,1 %12
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,1 %20
  26. III. Weg0,0 %1
  27. Die Grauen0,1 %18
  28. DIE RECHTE0,1 %10
  29. DIE VIOLETTEN0,1 %9
  30. LIEBE0,1 %15
  31. DIE FRAUEN0,1 %16
  32. Graue Panther0,1 %16
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %23
  34. MENSCHLICHE WELT0,0 %2
  35. NL0,0 %5
  36. ÖkoLinX0,0 %6
  37. Die Humanisten0,1 %22
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,2 %29
  39. Gesundheitsforschung0,1 %13
  40. Volt0,4 %70

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
0101 Johannes-Gutenberg-Schuleeingegangen74348,3 %99,2 %38,5 %20,5 %13,2 %11,0 %6,2 %2,3 %8,4 %
0102 Helen-Keller-Schuleeingegangen62650,2 %100,0 %44,6 %15,3 %19,1 %4,5 %4,8 %3,2 %8,6 %
0103 DRK-Zentrumeingegangen97952,1 %99,6 %31,3 %22,8 %18,7 %5,9 %6,3 %3,0 %12,0 %
0104 Seniorenwohnanlage DRKeingegangen1.10155,7 %98,9 %36,1 %23,9 %18,0 %7,3 %5,0 %2,2 %7,6 %
0105 Foyer Theater Meppeneingegangen84345,2 %99,7 %41,8 %24,2 %15,0 %4,2 %3,4 %3,7 %7,6 %
0106 Musikschuleeingegangen1.09347,8 %99,6 %38,5 %19,6 %18,1 %6,4 %6,0 %3,5 %8,1 %
0107 Pestalozzischuleeingegangen67046,0 %99,7 %34,9 %17,9 %24,8 %4,6 %3,9 %6,2 %7,8 %
0108 Marienschule Wahlraum Ieingegangen1.11645,3 %99,4 %31,5 %23,9 %18,1 %7,0 %5,8 %4,0 %9,8 %
0109 Parkhoteleingegangen72549,5 %98,9 %33,5 %20,0 %18,0 %9,0 %5,4 %4,2 %9,8 %
0110 Anne-Frank-Schule -Foyer-eingegangen62050,7 %99,0 %34,1 %22,2 %20,9 %7,4 %5,8 %2,6 %7,1 %
0111 Marienschule Wahlraum IIeingegangen89346,6 %99,8 %32,8 %19,5 %23,9 %5,8 %6,0 %3,6 %8,4 %
0112 Kindergarten St. Ansgareingegangen78153,8 %99,1 %31,3 %26,0 %20,9 %7,2 %5,8 %3,4 %5,5 %
0113 Anne-Frank-Schule -Mensa-eingegangen72952,7 %99,2 %42,8 %19,4 %20,2 %3,2 %5,5 %3,7 %5,2 %
0114 Grundschule Gr. Fulleneingegangen27752,4 %98,6 %71,3 %7,0 %5,6 %2,1 %7,0 %2,8 %4,2 %
0115 St.-Vinzenz-Haus Gr. Fulleneingegangen86357,9 %99,0 %59,2 %12,5 %12,5 %4,7 %5,1 %1,2 %4,8 %
0116 Franziskushaus Rühleeingegangen97963,8 %99,7 %55,9 %14,9 %11,6 %4,7 %4,3 %1,9 %6,7 %
0117 Haus der Dienstleistungen Schwefingeneingegangen31967,7 %99,5 %55,8 %19,1 %15,8 %0,9 %3,3 %0,5 %4,7 %
0118 Grundschule Verseneingegangen1.27148,5 %99,5 %51,4 %18,4 %13,1 %4,2 %4,9 %1,6 %6,4 %
0119 Altes Gasthaus Kamp -Foyer Saal-eingegangen89848,0 %98,4 %30,2 %30,4 %15,3 %7,6 %5,2 %2,8 %8,5 %
0201 Baubetriebshofeingegangen62755,3 %99,4 %47,8 %18,0 %18,0 %5,8 %3,5 %1,7 %5,2 %
0202 Waldorfkindergarten St. Michaeleingegangen91259,1 %99,6 %33,7 %30,4 %14,9 %5,4 %5,6 %2,6 %7,5 %
0203 Hasebrinkschuleeingegangen45954,7 %99,2 %34,5 %28,5 %10,4 %7,6 %4,8 %1,2 %12,8 %
0204 Matthias-Claudius-Kindergarteneingegangen35749,9 %100,0 %37,1 %22,5 %19,1 %5,1 %9,0 %2,3 %5,1 %
0205 Kindergarten St. Margarethaeingegangen67055,1 %99,2 %29,8 %27,6 %20,0 %6,8 %5,5 %1,6 %8,8 %
0206 Kardinal-von-Galen-Schuleeingegangen48263,3 %99,7 %30,6 %33,9 %18,4 %3,6 %2,6 %3,0 %7,9 %
0207 Paul-Gerhardt-Schuleeingegangen97250,7 %97,8 %29,1 %27,6 %22,2 %5,2 %4,2 %3,7 %8,1 %
0208 Overbergschuleeingegangen90744,0 %99,3 %35,9 %25,3 %18,2 %3,8 %5,1 %3,0 %8,8 %
0209 Gymnasium Marianumeingegangen58048,1 %98,9 %39,9 %19,6 %19,6 %4,0 %4,7 %3,6 %8,7 %
0210 Zentrum für Jugendberufshilfeeingegangen40943,5 %100,0 %26,4 %21,4 %20,8 %12,9 %6,7 %3,9 %7,9 %
0211 Hotel Meppen (Schlagbaum)eingegangen22458,9 %99,2 %47,3 %17,6 %16,8 %3,1 %8,4 %2,3 %4,6 %
0212 Pfarrheim Apeldorneingegangen54869,7 %99,5 %53,7 %13,2 %14,2 %2,6 %9,2 %1,8 %5,3 %
0213 Grundschule Bokeloheingegangen1.07462,7 %99,6 %44,5 %22,1 %16,3 %4,5 %4,5 %1,8 %6,4 %
0214 Dorfgemeinschaftshaus Borkeneingegangen42770,5 %99,7 %50,0 %17,0 %12,0 %5,0 %6,3 %3,7 %6,0 %
0215 Dorfgemeinschaftshaus Helteeingegangen47265,0 %100,0 %59,6 %14,3 %11,4 %3,3 %4,2 %1,6 %5,6 %
0216 Gemeindehaus Hemseneingegangen59459,8 %99,2 %43,8 %15,3 %23,0 %5,4 %3,1 %2,6 %6,8 %
0217 Dorfgemeinschaftshaus Hünteleingegangen33263,9 %99,1 %45,7 %14,3 %23,8 %4,8 %3,8 %1,4 %6,2 %
0218 Grundschule Teglingeneingegangen54063,7 %100,0 %60,5 %10,5 %15,4 %2,9 %3,5 %2,9 %4,4 %
0219 Maria-Montessori-Schuleeingegangen67465,1 %99,5 %26,5 %38,9 %15,8 %3,7 %6,0 %3,0 %6,2 %
9990 Briefwahlbezirk Meppen I Europawahleingegangen099,6 %47,9 %19,1 %15,8 %5,5 %4,9 %1,8 %5,0 %
9991 Briefwahlbezirk Meppen II Europawahleingegangen099,9 %45,5 %16,2 %18,6 %6,3 %3,8 %2,8 %6,9 %
9992 Briefwahlbezirk Meppen III Europawahleingegangen099,4 %43,2 %18,2 %17,8 %6,9 %3,9 %1,2 %8,9 %
9993 Briefwahlbezirk Meppen IV Europawahleingegangen099,6 %40,4 %24,1 %18,6 %3,1 %4,7 %1,7 %7,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Meppen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.