Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:49

Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Meppen

42 von 42 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:21

Wahlberechtigte
28.927
Wählerinnen und Wähler
17.206
Wahlbeteiligung
59,5 %
Ungültig
212

Stimmen

  1. Marc André BurgdorfCDU57,3 %9.736
  2. Vanessa GattungSPD34,6 %5.872
  3. Georg HennekesEinzelwahlvorschlag8,2 %1.386

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigBurgdorf, CDUGattung, SPDHennekes, Einzelwahlvorschlag
0101 Johannes-Gutenberg-Schuleeingegangen81245,2 %98,1 %53,1 %34,4 %12,5 %
0102 Helen-Keller-Schuleeingegangen66348,6 %99,7 %59,5 %33,6 %6,9 %
0103 DRK-Zentrumeingegangen1.06448,9 %97,9 %47,9 %40,1 %12,0 %
0104 Seniorenwohnanlage DRKeingegangen1.15954,1 %98,9 %54,7 %36,0 %9,4 %
0105 Foyer Theater Meppeneingegangen95739,9 %98,7 %56,5 %33,4 %10,1 %
0106 Musikschuleeingegangen1.16145,4 %97,9 %56,6 %34,5 %8,9 %
0107 Pestalozzischuleeingegangen71144,0 %98,4 %50,3 %41,2 %8,4 %
0108 Marienschule Wahlraum Ieingegangen1.21642,3 %98,4 %44,1 %45,5 %10,5 %
0109 Parkhoteleingegangen77747,4 %98,9 %51,1 %33,5 %15,4 %
0110 Anne-Frank-Schule -Foyer-eingegangen65548,2 %98,1 %54,8 %35,5 %9,7 %
0111 Marienschule Wahlraum IIeingegangen96744,4 %98,1 %49,2 %41,1 %9,7 %
0112 Kindergarten St. Ansgareingegangen82751,4 %97,9 %53,6 %36,8 %9,6 %
0113 Anne-Frank-Schule -Mensa-eingegangen75851,5 %98,0 %55,2 %37,2 %7,6 %
0114 Grundschule Gr. Fulleneingegangen32545,2 %99,3 %71,9 %19,9 %8,2 %
0115 St.-Vinzenz-Haus Gr. Fulleneingegangen95853,6 %99,0 %71,5 %22,2 %6,3 %
0116 Franziskushaus Rühleeingegangen1.05960,8 %100,0 %81,4 %15,1 %3,6 %
0117 Haus der Dienstleistungen Schwefingeneingegangen34466,3 %100,0 %65,8 %30,3 %4,0 %
0118 Grundschule Verseneingegangen1.36246,3 %99,7 %63,5 %30,4 %6,1 %
0119 Altes Gasthaus Kamp -Foyer Saal-eingegangen96447,2 %96,7 %56,4 %33,6 %10,0 %
0201 Baubetriebshofeingegangen67852,7 %98,9 %61,8 %32,6 %5,7 %
0202 Waldorfkindergarten St. Michaeleingegangen94357,7 %98,5 %54,7 %39,6 %5,8 %
0203 Hasebrinkschuleeingegangen52448,9 %98,4 %53,2 %35,7 %11,1 %
0204 Matthias-Claudius-Kindergarteneingegangen38746,8 %99,5 %57,8 %34,4 %7,8 %
0205 Kindergarten St. Margarethaeingegangen71452,9 %97,6 %49,1 %42,6 %8,4 %
0206 Kardinal-von-Galen-Schuleeingegangen50562,4 %98,7 %51,5 %40,5 %8,0 %
0207 Paul-Gerhardt-Schuleeingegangen1.05247,4 %98,8 %43,0 %47,3 %9,7 %
0208 Overbergschuleeingegangen99039,8 %98,5 %47,7 %39,7 %12,6 %
0209 Gymnasium Marianumeingegangen62944,5 %98,9 %47,3 %39,7 %13,0 %
0210 Zentrum für Jugendberufshilfeeingegangen45240,0 %96,7 %41,7 %42,3 %16,0 %
0211 Hotel Meppen (Schlagbaum)eingegangen24055,4 %99,3 %65,9 %31,8 %2,3 %
0212 Pfarrheim Apeldorneingegangen65061,1 %99,0 %68,5 %23,9 %7,6 %
0213 Grundschule Bokeloheingegangen1.14160,4 %98,3 %60,4 %34,3 %5,3 %
0214 Dorfgemeinschaftshaus Borkeneingegangen44370,4 %98,7 %64,0 %31,8 %4,2 %
0215 Dorfgemeinschaftshaus Helteeingegangen50163,1 %100,0 %71,8 %26,0 %2,2 %
0216 Gemeindehaus Hemseneingegangen66955,6 %98,4 %53,8 %39,1 %7,1 %
0217 Dorfgemeinschaftshaus Hünteleingegangen36560,8 %99,6 %57,5 %35,8 %6,8 %
0218 Grundschule Teglingeneingegangen57460,8 %99,1 %69,9 %27,8 %2,3 %
0219 Maria-Montessori-Schuleeingegangen73164,3 %99,6 %50,6 %40,4 %9,0 %
0990 Briefwahlbezirk Meppen I Landratswahleingegangen099,8 %64,4 %28,0 %7,6 %
0991 Briefwahlbezirk Meppen II Landratswahleingegangen099,4 %58,9 %32,0 %9,1 %
0992 Briefwahlbezirk Meppen III Landratswahleingegangen099,6 %58,0 %33,8 %8,2 %
0993 Briefwahlbezirk Meppen IV Landratswahleingegangen099,0 %54,7 %38,3 %7,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Meppen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.