Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:50

Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Papenburg

42 von 42 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
31.084
Wählerinnen und Wähler
14.788
Wahlbeteiligung
47,6 %
Ungültig
198

Stimmen

  1. Marc André BurgdorfCDU44,3 %6.460
  2. Vanessa GattungSPD41,7 %6.084
  3. Georg HennekesEinzelwahlvorschlag14,0 %2.046

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigBurgdorf, CDUGattung, SPDHennekes, Einzelwahlvorschlag
0001 Kolpinghaus Aschendorfeingegangen67142,9 %99,0 %48,8 %35,8 %15,4 %
0002 Pfarrzentrum Amandushauseingegangen84838,7 %98,8 %52,8 %34,9 %12,4 %
0003 Domicil am Klostergarteneingegangen64341,8 %99,3 %46,8 %39,3 %13,9 %
0004 Gemeindehaus ev.-luth. Kircheeingegangen95142,1 %99,0 %42,7 %42,2 %15,2 %
0005 Gasthof Tepeeingegangen83440,5 %98,2 %44,9 %38,0 %17,2 %
0006 Wasser- und Bodenverbandeingegangen64937,8 %98,8 %45,0 %35,5 %19,4 %
0007 Kindergarten Regenbogenlandeingegangen1.00043,8 %98,2 %41,9 %41,6 %16,5 %
0008 Dieckhausschuleeingegangen87744,8 %99,0 %46,5 %40,1 %13,4 %
0009 Dorfgemeinschaftshaus Aschendorf-Mooreingegangen44444,8 %99,5 %49,0 %37,9 %13,1 %
0010 Dorfgemeinschaftshaus Herbrumeingegangen80345,5 %98,9 %54,6 %32,1 %13,3 %
0011 Dorfgemeinschaftshaus Nenndorfeingegangen12550,4 %100,0 %57,1 %34,9 %7,9 %
0012 Gaststätte Krull-Hebbelmanneingegangen15953,5 %100,0 %60,0 %35,3 %4,7 %
0013 Kindergarten St. Franziskuseingegangen85037,1 %96,8 %37,1 %43,0 %20,0 %
0014 Pfarrgemeindehaus St. Nikolaieingegangen79631,2 %97,6 %43,8 %37,2 %19,0 %
0015 Niels-Stensen Haus Ieingegangen90230,5 %99,6 %46,0 %35,8 %18,3 %
0016 Rathaus - Nebengebäudeeingegangen94330,3 %97,6 %45,2 %39,4 %15,4 %
0017 Niels-Stensen-Haus IIeingegangen87233,6 %99,3 %45,4 %39,5 %15,1 %
0018 Kirchschuleeingegangen1.01534,2 %97,7 %44,0 %43,1 %13,0 %
0019 Fachschule für Heilerziehungspflegeeingegangen1.01236,7 %97,3 %36,3 %47,7 %16,1 %
0020 Mühlenschule Ieingegangen1.05129,3 %98,1 %34,8 %47,4 %17,9 %
0021 Mittelkanalschuleeingegangen1.22840,6 %99,0 %39,5 %42,7 %17,8 %
0022 Kreishandwerkerschafteingegangen1.41540,0 %98,9 %42,1 %44,1 %13,8 %
0023 Mühlenschule IIeingegangen80150,9 %97,6 %43,7 %42,2 %14,1 %
0024 Dorfgemeinschaftshaus Bokeleingegangen32049,4 %100,0 %44,9 %46,2 %8,9 %
0025 Kindergarten St. Antoniuseingegangen84341,3 %99,7 %46,7 %39,5 %13,8 %
0026 Heinrich-von-Kleist-Schuleeingegangen77642,1 %97,9 %50,9 %36,6 %12,5 %
0027 Pestalozzischuleeingegangen65843,3 %98,6 %38,4 %47,7 %13,9 %
0028 Hotel Engelneingegangen90637,2 %98,2 %41,7 %44,4 %13,9 %
0029 Don-Bosco-Heim Ieingegangen97143,7 %97,6 %38,7 %48,1 %13,3 %
0030 Don-Bosco-Heim IIeingegangen81952,0 %97,7 %43,3 %42,8 %13,9 %
0031 Kindergarten St. Raphaeleingegangen68659,0 %99,5 %48,6 %40,0 %11,4 %
0032 Gaststätte Nordmanneingegangen82141,4 %99,1 %37,4 %45,1 %17,5 %
0033 Gaststätte Schulte-Lindeingegangen97749,6 %99,4 %45,2 %42,7 %12,0 %
0034 Gaststätte Moorquelleeingegangen69837,0 %99,6 %35,4 %48,3 %16,3 %
0035 Gaststätte Schniederseingegangen83444,6 %98,1 %45,8 %42,7 %11,5 %
0036 Schützenhaus Obenendeeingegangen80041,0 %99,1 %36,0 %48,9 %15,1 %
0037 Waldschuleeingegangen62048,2 %99,0 %33,8 %52,4 %13,9 %
0038 Jugendheim St. Marien Ieingegangen60041,5 %98,8 %48,8 %37,4 %13,8 %
0039 Jugendheim St. Marien IIeingegangen86643,8 %96,6 %45,9 %39,1 %15,0 %
0990 Briefwahlbezirk Papenburg Landratswahleingegangen099,2 %46,8 %40,8 %12,3 %
0991 Briefwahlbezirk Papenburg Landratswahleingegangen099,5 %51,6 %38,7 %9,8 %
0992 Briefwahlbezirk Papenburg Landratswahleingegangen099,5 %45,5 %45,8 %8,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Papenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.