Wahlergebnisse
Kreis: Emsland

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:50

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Stadt Papenburg

42 von 42 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:29

Wahlberechtigte
26.010
Wählerinnen und Wähler
14.619
Wahlbeteiligung
56,2 %
Ungültig
98

Stimmenanteile

  1. CDU36,7 %5.331
  2. SPD17,8 %2.581
  3. GRÜNE20,5 %2.983
  4. AfD7,3 %1.065
  5. DIE LINKE3,2 %467
  6. FDP5,9 %855
  7. PIRATEN0,6 %82
  8. Tierschutzpartei1,2 %178
  9. NPD0,2 %29
  10. Die PARTEI2,3 %340
  11. FAMILIE0,7 %103
  12. FREIE WÄHLER0,4 %57
  13. Volksabstimmung0,1 %16
  14. ÖDP0,3 %48
  15. DKP0,0 %3
  16. BP0,0 %3
  17. MLPD0,0 %0
  18. SGP0,0 %1
  19. TIERSCHUTZ hier!0,2 %29
  20. Tierschutzallianz0,2 %23
  21. Bündnis C0,1 %20
  22. BIG0,0 %5
  23. BGE0,0 %5
  24. DIE DIREKTE!0,0 %5
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,1 %20
  26. III. Weg0,0 %1
  27. Die Grauen0,1 %21
  28. DIE RECHTE0,1 %10
  29. DIE VIOLETTEN0,1 %7
  30. LIEBE0,1 %12
  31. DIE FRAUEN0,1 %21
  32. Graue Panther0,2 %30
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,1 %14
  34. MENSCHLICHE WELT0,1 %7
  35. NL0,0 %3
  36. ÖkoLinX0,0 %6
  37. Die Humanisten0,2 %25
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,2 %24
  39. Gesundheitsforschung0,2 %33
  40. Volt0,4 %58

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDAfDFDPDIE LINKESonstige
0001 Kolpinghaus Aschendorfeingegangen55951,5 %99,0 %33,3 %22,8 %16,1 %7,0 %12,6 %1,4 %6,7 %
0002 Pfarrzentrum Amandushauseingegangen67347,4 %100,0 %45,1 %16,3 %15,7 %6,6 %6,9 %0,9 %8,5 %
0003 Domicil am Klostergarteneingegangen57146,8 %99,6 %36,8 %15,0 %15,4 %8,3 %12,0 %1,9 %10,6 %
0004 Gemeindehaus ev.-luth. Kircheeingegangen79849,3 %99,0 %31,9 %16,2 %24,9 %6,4 %11,1 %1,8 %7,7 %
0005 Gasthof Tepeeingegangen74545,0 %98,8 %32,6 %19,3 %15,7 %7,9 %10,6 %5,7 %8,1 %
0006 Wasser- und Bodenverbandeingegangen56442,6 %99,6 %36,4 %15,1 %12,1 %10,9 %10,0 %3,4 %12,1 %
0007 Kindergarten Regenbogenlandeingegangen84051,3 %99,8 %29,5 %24,4 %17,0 %7,0 %8,8 %4,4 %8,8 %
0008 Dieckhausschuleeingegangen74952,1 %100,0 %37,2 %22,8 %20,3 %5,1 %4,1 %2,3 %8,2 %
0009 Dorfgemeinschaftshaus Aschendorf-Mooreingegangen34755,6 %100,0 %45,6 %11,9 %15,0 %12,4 %7,8 %1,6 %5,7 %
0010 Dorfgemeinschaftshaus Herbrumeingegangen61158,6 %99,7 %46,5 %10,9 %10,6 %9,2 %10,1 %2,0 %10,6 %
0011 Dorfgemeinschaftshaus Nenndorfeingegangen11455,3 %100,0 %60,3 %14,3 %12,7 %3,2 %6,4 %1,6 %1,6 %
0012 Gaststätte Krull-Hebbelmanneingegangen12169,4 %100,0 %66,7 %10,7 %8,3 %8,3 %4,8 %1,2 %0,0 %
0013 Kindergarten St. Franziskuseingegangen71644,7 %99,1 %24,9 %25,9 %19,9 %11,4 %5,4 %4,7 %7,9 %
0014 Pfarrgemeindehaus St. Nikolaieingegangen54245,9 %99,2 %40,9 %18,2 %12,2 %5,3 %5,7 %4,9 %12,9 %
0015 Niels-Stensen Haus Ieingegangen70538,6 %99,6 %38,4 %14,0 %20,3 %7,8 %3,0 %4,8 %11,8 %
0016 Rathaus - Nebengebäudeeingegangen73737,5 %99,6 %33,8 %22,2 %16,4 %6,2 %6,6 %5,8 %9,1 %
0017 Niels-Stensen-Haus IIeingegangen66843,4 %98,6 %36,0 %23,8 %15,4 %6,3 %4,6 %3,2 %10,9 %
0018 Kirchschuleeingegangen85140,2 %99,4 %37,4 %23,2 %19,7 %7,7 %2,1 %3,8 %6,2 %
0019 Fachschule für Heilerziehungspflegeeingegangen88740,9 %99,5 %26,3 %23,0 %23,6 %11,4 %3,6 %4,4 %7,8 %
0020 Mühlenschule Ieingegangen80137,3 %99,3 %30,3 %21,9 %16,2 %7,4 %5,7 %6,4 %12,1 %
0021 Mittelkanalschuleeingegangen1.08444,7 %99,2 %32,1 %25,8 %14,8 %6,9 %5,8 %4,6 %10,0 %
0022 Kreishandwerkerschafteingegangen1.18646,3 %99,1 %30,9 %20,4 %17,1 %9,6 %5,2 %5,0 %11,9 %
0023 Mühlenschule IIeingegangen72055,1 %99,2 %38,1 %27,2 %13,7 %7,1 %3,6 %2,3 %8,1 %
0024 Dorfgemeinschaftshaus Bokeleingegangen26359,3 %98,7 %42,2 %24,0 %18,2 %3,3 %4,6 %2,0 %5,9 %
0025 Kindergarten St. Antoniuseingegangen66551,1 %99,7 %36,3 %22,7 %17,4 %10,0 %5,3 %2,7 %5,6 %
0026 Heinrich-von-Kleist-Schuleeingegangen68347,6 %99,1 %42,9 %20,2 %17,4 %5,6 %3,4 %2,8 %7,8 %
0027 Pestalozzischuleeingegangen58847,6 %98,6 %32,6 %19,2 %24,6 %6,5 %4,7 %3,6 %8,7 %
0028 Hotel Engelneingegangen72046,1 %100,0 %36,8 %14,5 %20,2 %9,6 %5,1 %4,2 %9,6 %
0029 Don-Bosco-Heim Ieingegangen84350,1 %99,3 %30,6 %24,8 %21,7 %6,7 %3,8 %4,3 %8,2 %
0030 Don-Bosco-Heim IIeingegangen73157,5 %99,3 %36,5 %25,9 %14,4 %6,2 %4,6 %2,4 %10,1 %
0031 Kindergarten St. Raphaeleingegangen63461,5 %99,2 %38,0 %30,0 %15,3 %3,9 %4,4 %1,6 %7,0 %
0032 Gaststätte Nordmanneingegangen68148,5 %99,7 %36,8 %21,3 %18,8 %6,1 %6,7 %2,1 %8,2 %
0033 Gaststätte Schulte-Lindeingegangen84854,3 %99,8 %41,0 %19,2 %20,5 %5,9 %4,1 %2,2 %7,2 %
0034 Gaststätte Moorquelleeingegangen57144,7 %99,2 %34,0 %14,6 %20,6 %9,5 %6,3 %4,4 %10,7 %
0035 Gaststätte Schniederseingegangen71750,4 %99,2 %38,8 %19,3 %16,8 %8,1 %2,8 %3,6 %10,6 %
0036 Schützenhaus Obenendeeingegangen65849,2 %99,7 %28,8 %22,6 %21,1 %7,1 %6,8 %2,8 %10,9 %
0037 Waldschuleeingegangen57649,5 %99,0 %34,4 %16,0 %25,2 %6,4 %2,8 %3,9 %11,3 %
0038 Jugendheim St. Marien Ieingegangen50447,8 %99,2 %45,2 %18,8 %18,0 %7,5 %2,5 %2,1 %5,9 %
0039 Jugendheim St. Marien IIeingegangen73950,7 %97,6 %38,8 %15,0 %21,3 %9,8 %4,6 %1,9 %8,5 %
9990 Briefwahlbezirk Papenburg Europawahleingegangen099,6 %40,1 %19,7 %17,2 %7,4 %6,5 %1,9 %7,3 %
9991 Briefwahlbezirk Papenburg Europawahleingegangen099,1 %41,8 %21,2 %15,9 %6,1 %6,4 %3,2 %5,4 %
9992 Briefwahlbezirk Papenburg Europawahleingegangen099,5 %39,1 %21,1 %18,6 %5,1 %6,4 %3,2 %6,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Papenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.