Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Friesland ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:53
- Wahlberechtigte
- 83.972
- Wählerinnen und Wähler
- 50.861
- Wahlbeteiligung
- 60,6 %
- Ungültig
- 1.296
Stimmen
Sven AmbrosySPD78,9 %39.084 Stimmen39.084
Sebastian Schroeter, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI21,2 %10.481 Stimmen10.481
Ergebnisse nach Gebiet
| Gemeinden | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Ambrosy, SPD | Schroeter, Die PARTEI |
|---|
| Stadt Jever | 12 von 12 | 12.116 | 62,6 % | 98,0 % | 80,6 % | 19,4 % |
| Gemeinde Sande | 9 von 9 | 7.452 | 56,9 % | 97,6 % | 79,7 % | 20,3 % |
| Stadt Schortens | 21 von 21 | 17.309 | 64,4 % | 97,8 % | 81,8 % | 18,2 % |
| Gemeinde Wangerland | 13 von 13 | 8.265 | 54,9 % | 97,6 % | 81,4 % | 18,6 % |
| Nordseeheilbad Wangerooge | 2 von 2 | 1.106 | 56,8 % | 95,7 % | 68,6 % | 31,5 % |
| Gemeinde Bockhorn | 12 von 12 | 7.445 | 66,3 % | 97,1 % | 79,2 % | 20,8 % |
| Stadt Varel | 33 von 33 | 20.390 | 60,7 % | 97,0 % | 74,7 % | 25,3 % |
| Gemeinde Zetel | 14 von 14 | 9.889 | 54,9 % | 97,2 % | 77,9 % | 22,2 % |
Quelle: Wahlpräsentation Landkreis Friesland (votemanager).
Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.