Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Königslutter am Elm
Datenstand 23.05.2022, 16:18
- Wahlberechtigte
- 13.098
- Wählerinnen und Wähler
- 8.162
- Wahlbeteiligung
- 62,3 %
- Ungültig
- 102
Stimmenanteile
- SPD33,4 %7.924 Stimmen7.924
- CDU30,5 %7.228 Stimmen7.228
- AfD6,6 %1.559 Stimmen1.559
- GRÜNE12,8 %3.040 Stimmen3.040
- UWG5,3 %1.263 Stimmen1.263
- FDP7,3 %1.717 Stimmen1.717
- DIE LINKE.2,3 %546 Stimmen546
- dieBasis LV Niedersachsen1,8 %417 Stimmen417
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | AfD | UWG | DIE LINKE. | dieBasis LV Niedersachsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beienrode/Uhry | 1 von 1 | 567 | 58,7 % | 38,8 % | 22,1 % | 16,5 % | 6,1 % | 8,3 % | 4,8 % | 1,9 % | 1,7 % |
| Boimstorf/Rotenkamp | 2 von 2 | 511 | 77,3 % | 28,7 % | 36,1 % | 8,9 % | 8,0 % | 8,0 % | 4,2 % | 3,1 % | 3,1 % |
| Bornum | 1 von 1 | 750 | 77,5 % | 34,9 % | 34,8 % | 13,1 % | 6,7 % | 4,7 % | 2,1 % | 2,1 % | 1,7 % |
| Glentorf/Klein Steimke | 2 von 2 | 438 | 66,4 % | 20,8 % | 53,5 % | 10,4 % | 6,3 % | 6,3 % | 1,6 % | 0,6 % | 0,4 % |
| Groß Steinum/Schickelsheim | 1 von 1 | 382 | 61,0 % | 37,0 % | 26,8 % | 15,8 % | 5,5 % | 6,4 % | 4,4 % | 3,2 % | 1,0 % |
| Königslutter-Kernstadt | 9 von 9 | 7.187 | 56,1 % | 32,2 % | 29,2 % | 13,3 % | 7,2 % | 6,3 % | 7,5 % | 2,5 % | 1,8 % |
| Lauingen | 1 von 1 | 671 | 71,7 % | 44,3 % | 21,2 % | 15,7 % | 7,3 % | 5,2 % | 2,9 % | 2,6 % | 0,9 % |
| Lelm | 1 von 1 | 584 | 66,3 % | 28,8 % | 37,8 % | 7,7 % | 7,6 % | 6,3 % | 5,5 % | 1,4 % | 5,0 % |
| Ochsendorf | 1 von 1 | 406 | 73,9 % | 47,3 % | 24,3 % | 8,2 % | 8,7 % | 7,5 % | 1,6 % | 1,7 % | 0,8 % |
| Rhode | 1 von 1 | 374 | 68,7 % | 52,5 % | 23,0 % | 6,6 % | 6,3 % | 8,2 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,2 % |
| Rottorf | 1 von 1 | 448 | 70,8 % | 30,1 % | 30,5 % | 13,4 % | 9,1 % | 10,0 % | 4,0 % | 1,7 % | 1,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 3.901·Personenstimmen 4.023
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Gisela Dittmar | 936 | 4,0 % |
| 3 | Nilgün Sanli | 673 | 2,8 % |
| 2 | Jens Hoppe | 574 | 2,4 % |
| 9 | Hans-Joachim Scherenhorst | 461 | 2,0 % |
| 5 | Reinhold Stahl | 460 | 1,9 % |
| 7 | Kathrin Uetze-Flügel | 303 | 1,3 % |
| 11 | Christine M. Kaiser | 190 | 0,8 % |
| 12 | Silke Kummer | 123 | 0,5 % |
| 8 | Len Reinecke | 116 | 0,5 % |
| 10 | Christoph Georg Kühne | 65 | 0,3 % |
| 6 | Sven Struckmann | 63 | 0,3 % |
| 4 | Edelgard Hahn | 59 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 2.530·Personenstimmen 4.698
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Weber | 1.784 | 7,5 % |
| 3 | Volker Meier | 971 | 4,1 % |
| 11 | Peter Altenbach | 767 | 3,2 % |
| 5 | Sven Hansmeier | 507 | 2,1 % |
| 7 | Alexander Jordan | 152 | 0,6 % |
| 12 | Michael Rehm-Gümmer | 119 | 0,5 % |
| 6 | Burkhard Beese | 112 | 0,5 % |
| 2 | Kerstin Jäger | 107 | 0,5 % |
| 8 | Dirk Evers | 105 | 0,4 % |
| 4 | Alexander Dr. Börger | 28 | 0,1 % |
| 9 | Sven Meyer | 25 | 0,1 % |
| 10 | Mark Schüler | 21 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 803·Personenstimmen 756
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Stober | 756 | 3,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 2.057·Personenstimmen 983
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebekka Spanuth | 320 | 1,4 % |
| 4 | Volker Möll | 304 | 1,3 % |
| 2 | Ronald Handschuch | 275 | 1,2 % |
| 5 | Jens Schubert | 45 | 0,2 % |
| 3 | Bernhard Rosilius | 39 | 0,2 % |
UWG
Listenstimmen 433·Personenstimmen 830
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Mike Hartung | 740 | 3,1 % |
| – | Michael Fitzke | 90 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 662·Personenstimmen 1.055
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Georg Kraus | 342 | 1,4 % |
| 1 | Jens Jenrich | 264 | 1,1 % |
| 8 | Axel Dr. von Horn | 227 | 1,0 % |
| 6 | Patrick Bauer | 72 | 0,3 % |
| 9 | Hartmut Dr. Blaschy | 49 | 0,2 % |
| 2 | Andrea Berenfeld | 48 | 0,2 % |
| 5 | Matthias Hanschke | 29 | 0,1 % |
| – | Hartwig Möllenberg | 12 | 0,1 % |
| – | Frederik Prenzel | 12 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 337·Personenstimmen 209
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Franziska Köther | 209 | 0,9 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 196·Personenstimmen 221
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Maria Stüwe | 174 | 0,7 % |
| 2 | Christiane Maria Jaunich | 47 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Königslutter am Elm (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.