Landratswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Königslutter am Elm
Datenstand 23.05.2022, 16:18
- Wahlberechtigte
- 13.098
- Wählerinnen und Wähler
- 8.153
- Wahlbeteiligung
- 62,3 %
- Ungültig
- 187
Stimmen
- Gerhard RadeckCDU47,7 %3.802 Stimmen3.802
- Jan FrickeSPD42,9 %3.420 Stimmen3.420
- Jozef Dr. RakickyAfD9,3 %744 Stimmen744
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Radeck, CDU | Fricke, SPD | Dr. Rakicky, AfD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beienrode/Uhry | 1 von 1 | 567 | 58,7 % | 97,3 % | 41,1 % | 46,6 % | 12,4 % |
| Boimstorf/Rotenkamp | 2 von 2 | 511 | 77,3 % | 96,7 % | 53,7 % | 36,9 % | 9,4 % |
| Bornum | 1 von 1 | 750 | 77,2 % | 96,7 % | 46,3 % | 44,5 % | 9,3 % |
| Glentorf/Klein Steimke | 2 von 2 | 438 | 66,2 % | 99,7 % | 65,1 % | 28,4 % | 6,6 % |
| Groß Steinum/Schickelsheim | 1 von 1 | 382 | 61,0 % | 98,3 % | 47,2 % | 43,7 % | 9,2 % |
| Königslutter-Kernstadt | 9 von 9 | 7.187 | 56,0 % | 97,6 % | 47,6 % | 43,2 % | 9,2 % |
| Lauingen | 1 von 1 | 671 | 71,7 % | 99,0 % | 41,6 % | 52,9 % | 5,5 % |
| Lelm | 1 von 1 | 584 | 65,9 % | 97,9 % | 52,8 % | 35,3 % | 11,9 % |
| Ochsendorf | 1 von 1 | 406 | 73,9 % | 98,3 % | 37,6 % | 52,5 % | 9,8 % |
| Rhode | 1 von 1 | 374 | 68,7 % | 96,5 % | 44,8 % | 45,2 % | 10,1 % |
| Rottorf | 1 von 1 | 448 | 70,8 % | 97,5 % | 53,4 % | 35,3 % | 11,3 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Königslutter am Elm (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.