Kreistagswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Jemgum
Datenstand 13.09.2021, 00:46
- Wahlberechtigte
- 3.012
- Wählerinnen und Wähler
- 2.051
- Wahlbeteiligung
- 68,1 %
- Ungültig
- 79
Stimmenanteile
- SPD44,2 %2.563 Stimmen2.563
- CDU21,9 %1.270 Stimmen1.270
- GRÜNE17,7 %1.024 Stimmen1.024
- FDP7,6 %440 Stimmen440
- AfD4,9 %281 Stimmen281
- AWG0,2 %12 Stimmen12
- MOIN0,7 %39 Stimmen39
- DIE LINKE.2,2 %127 Stimmen127
- dieBasis LV Niedersachsen0,7 %42 Stimmen42
- VvW0,0 %0 Stimmen0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Ortsteile | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortschaft Critzum | 1 von 1 | 143 | 43,4 % | 28,8 % | 35,6 % | 10,7 % | 9,6 % | 15,3 % |
| Ortschaft Ditzum | 1 von 1 | 529 | 52,6 % | 57,3 % | 26,9 % | 4,9 % | 4,3 % | 6,6 % |
| Ortschaft Hatzum | 1 von 1 | 121 | 46,3 % | 57,5 % | 22,2 % | 6,0 % | 9,6 % | 4,8 % |
| Ortschaft Holtgaste | 1 von 1 | 304 | 51,0 % | 16,9 % | 33,0 % | 14,9 % | 21,2 % | 14,0 % |
| Ortschaft Jemgum | 1 von 1 | 1.310 | 47,7 % | 49,4 % | 14,8 % | 21,1 % | 5,2 % | 9,6 % |
| Ortschaft Midlum | 1 von 1 | 244 | 55,3 % | 47,0 % | 21,0 % | 20,5 % | 5,5 % | 6,0 % |
| Ortschaft Nendorp | 1 von 1 | 184 | 55,4 % | 42,9 % | 33,7 % | 9,6 % | 7,8 % | 6,0 % |
| Ortschaft Pogum | 1 von 1 | 177 | 50,9 % | 51,9 % | 17,6 % | 20,2 % | 5,3 % | 5,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 790·Personenstimmen 1.773
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Helmut Plöger | 726 | 12,5 % |
| 2 | Johanne Modder | 655 | 11,3 % |
| 8 | Christian Reck | 139 | 2,4 % |
| 3 | Nico Bloem | 115 | 2,0 % |
| 1 | Helmut Geuken | 44 | 0,8 % |
| 4 | Ina Schullerer | 41 | 0,7 % |
| 9 | Lukas-Enno Oltrop | 39 | 0,7 % |
| 6 | Naima Michel | 9 | 0,2 % |
| 7 | Markus Stanggassinger | 5 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 473·Personenstimmen 797
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Ento Wübbena | 468 | 8,1 % |
| 8 | Detert Gruis | 93 | 1,6 % |
| 1 | Hildegard Hinderks | 66 | 1,1 % |
| 5 | Broer Wübbena-Mecima | 64 | 1,1 % |
| 2 | Ina Penon | 38 | 0,7 % |
| 6 | Achim Klinkenborg | 32 | 0,6 % |
| 7 | Johanne Pastoor | 15 | 0,3 % |
| 9 | Jörg Wilbers | 8 | 0,1 % |
| 3 | Gerhard Begemann | 7 | 0,1 % |
| 10 | Margret Tobian-Krampe | 6 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 249·Personenstimmen 775
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Walter Eberlei | 711 | 12,3 % |
| 1 | Anita Frank | 32 | 0,6 % |
| 5 | Daniel Ohlsen | 15 | 0,3 % |
| 3 | Friedrich Bruns | 11 | 0,2 % |
| 4 | Eldert Sleeboom | 4 | 0,1 % |
| 6 | Hermann Gansel | 2 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 130·Personenstimmen 310
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Arnold Venema | 193 | 3,3 % |
| 1 | Jens Völker | 50 | 0,9 % |
| 6 | Friedrich Schmidt | 31 | 0,5 % |
| 7 | Theodor Freese | 19 | 0,3 % |
| 4 | Michael Menne | 8 | 0,1 % |
| 3 | Laurenz Haupt | 5 | 0,1 % |
| 5 | Johann Aeissen | 4 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 183·Personenstimmen 98
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Udo Becker | 98 | 1,7 % |
AWG
Listenstimmen 11·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Egon Diekmann | 1 | 0,0 % |
MOIN
Listenstimmen 21·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Schmidt | 14 | 0,2 % |
| 2 | Rüdiger Laack | 4 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 57·Personenstimmen 70
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai-Uwe Jesiek | 50 | 0,9 % |
| 2 | Bettina Langerhuizen-Kubiak | 20 | 0,3 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 30·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karsten Krumkamp | 12 | 0,2 % |
VvW
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilhelm Roßbach | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Jemgum (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.