Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:03

Landratswahl Kommunalwahl 2021

Gemeinde Großenkneten

23 von 23 Schnellmeldungen

Datenstand 17.09.2021, 08:44

Wahlberechtigte
13.229
Wählerinnen und Wähler
6.723
Wahlbeteiligung
50,8 %
Ungültig
257

Stimmen

  1. Sabine DreesEinzelwahlvorschlag35,6 %2.301
  2. Dr. Christian PundtEinzelwahlvorschlag64,4 %4.165

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPundt, EinzelwahlvorschlagDrees, Einzelwahlvorschlag
101 Steinlogeeingegangen13447,8 %98,4 %74,6 %25,4 %
102 Ahlhorn-Osteingegangen70827,7 %91,8 %58,9 %41,1 %
103 Ahlhorn-Lemseneingegangen99830,5 %95,4 %49,3 %50,7 %
104 Ahlhorn-Sandhörneingegangen71727,8 %95,5 %53,7 %46,3 %
105 Ahlhorn-Mitteeingegangen1.10713,4 %95,3 %49,7 %50,4 %
106 Ahlhorn-Südeingegangen1.73212,3 %95,8 %47,1 %52,9 %
107 Ahlhorn-Westeingegangen88735,0 %95,8 %51,2 %48,8 %
108 Sage-Haasteingegangen25046,8 %97,4 %70,2 %29,8 %
109 Sageeingegangen50140,5 %95,1 %57,5 %42,5 %
110 Bisseleingegangen24655,3 %96,3 %69,5 %30,5 %
111 Halenhorsteingegangen21565,6 %99,3 %79,3 %20,7 %
112 Hengstlageeingegangen18852,7 %97,0 %83,3 %16,7 %
113 Döhleneingegangen44442,6 %97,9 %76,2 %23,8 %
114 Huntlosen-Osteingegangen77540,7 %95,6 %77,1 %22,9 %
115 Huntlosen-Westeingegangen1.05441,4 %96,8 %72,8 %27,3 %
116 Amelhauseneingegangen22446,0 %97,1 %68,0 %32,0 %
117 Großenkneten-Nordeingegangen87633,8 %97,6 %60,6 %39,5 %
118 Großenkneten-Südeingegangen86938,7 %97,9 %61,1 %38,9 %
119 Großenkneten-Westeingegangen81036,1 %95,9 %64,6 %35,4 %
120 Hosüneeingegangen49438,9 %93,8 %65,6 %34,4 %
901 Großenkneten Briefwahleingegangen095,1 %59,0 %41,0 %
902 Großenkneten Briefwahleingegangen097,5 %71,9 %28,1 %
903 Großenkneten Briefwahleingegangen095,9 %68,1 %32,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Großenkneten (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.