Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2021
Gemeinde Großenkneten
Datenstand 17.09.2021, 08:44
- Wahlberechtigte
- 13.203
- Wählerinnen und Wähler
- 6.719
- Wahlbeteiligung
- 50,9 %
- Ungültig
- 84
Stimmenanteile
- CDU37,3 %7.297 Stimmen7.29712 Sitze
- SPD22,0 %4.304 Stimmen4.3047 Sitze
- GRÜNE14,1 %2.752 Stimmen2.7525 Sitze
- FDP13,4 %2.627 Stimmen2.6274 Sitze
- AfD6,1 %1.201 Stimmen1.2012 Sitze
- DIE LINKE.2,5 %479 Stimmen4791 Sitz
- KA4,6 %906 Stimmen9061 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 32 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 32 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | KA | DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 Steinloge | eingegangen | 133 | 48,1 % | 80,4 % | 6,9 % | 6,9 % | 3,2 % | 2,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
| 102 Ahlhorn-Ost | eingegangen | 705 | 27,8 % | 38,0 % | 17,0 % | 8,6 % | 11,9 % | 14,4 % | 7,2 % | 3,0 % |
| 103 Ahlhorn-Lemsen | eingegangen | 996 | 30,5 % | 51,1 % | 15,2 % | 5,5 % | 6,3 % | 16,4 % | 2,5 % | 3,0 % |
| 104 Ahlhorn-Sandhörn | eingegangen | 715 | 27,8 % | 32,9 % | 31,1 % | 8,4 % | 4,1 % | 17,0 % | 6,2 % | 0,3 % |
| 105 Ahlhorn-Mitte | eingegangen | 1.107 | 13,4 % | 41,2 % | 32,9 % | 3,3 % | 5,7 % | 9,7 % | 4,3 % | 2,8 % |
| 106 Ahlhorn-Süd | eingegangen | 1.730 | 12,3 % | 39,8 % | 33,8 % | 6,0 % | 5,4 % | 7,2 % | 5,6 % | 2,3 % |
| 107 Ahlhorn-West | eingegangen | 885 | 35,0 % | 40,1 % | 23,7 % | 9,4 % | 12,1 % | 8,1 % | 4,3 % | 2,3 % |
| 108 Sage-Haast | eingegangen | 250 | 46,8 % | 63,1 % | 10,9 % | 7,1 % | 11,2 % | 4,4 % | 3,2 % | 0,0 % |
| 109 Sage | eingegangen | 500 | 40,6 % | 33,1 % | 25,8 % | 8,1 % | 20,8 % | 5,1 % | 4,7 % | 2,4 % |
| 110 Bissel | eingegangen | 245 | 55,5 % | 65,4 % | 8,1 % | 12,5 % | 10,1 % | 0,3 % | 2,7 % | 1,0 % |
| 111 Halenhorst | eingegangen | 215 | 65,6 % | 77,7 % | 1,9 % | 5,8 % | 9,6 % | 2,2 % | 1,4 % | 1,4 % |
| 112 Hengstlage | eingegangen | 187 | 52,9 % | 73,0 % | 5,8 % | 1,4 % | 9,6 % | 6,2 % | 2,1 % | 2,1 % |
| 113 Döhlen | eingegangen | 444 | 42,6 % | 65,2 % | 7,0 % | 10,3 % | 11,0 % | 2,7 % | 1,3 % | 2,5 % |
| 114 Huntlosen-Ost | eingegangen | 773 | 40,8 % | 32,5 % | 16,8 % | 19,5 % | 12,6 % | 5,3 % | 10,5 % | 2,8 % |
| 115 Huntlosen-West | eingegangen | 1.051 | 41,3 % | 24,6 % | 27,5 % | 21,0 % | 13,5 % | 3,9 % | 5,2 % | 4,4 % |
| 116 Amelhausen | eingegangen | 223 | 46,2 % | 62,8 % | 4,7 % | 13,0 % | 10,6 % | 0,7 % | 6,6 % | 1,7 % |
| 117 Großenkneten-Nord | eingegangen | 875 | 33,8 % | 39,0 % | 25,1 % | 11,4 % | 15,0 % | 5,3 % | 2,7 % | 1,5 % |
| 118 Großenkneten-Süd | eingegangen | 868 | 38,7 % | 34,5 % | 24,1 % | 9,4 % | 20,9 % | 6,7 % | 1,9 % | 2,4 % |
| 119 Großenkneten-West | eingegangen | 809 | 36,1 % | 27,2 % | 21,7 % | 12,7 % | 24,0 % | 9,2 % | 2,0 % | 3,3 % |
| 120 Hosüne | eingegangen | 492 | 39,0 % | 10,9 % | 14,4 % | 47,9 % | 3,6 % | 3,4 % | 15,3 % | 4,6 % |
| 901 Großenkneten Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 31,7 % | 34,8 % | 8,8 % | 11,0 % | 6,8 % | 4,1 % | 2,8 % |
| 902 Großenkneten Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 36,2 % | 18,4 % | 21,0 % | 14,2 % | 3,8 % | 4,3 % | 2,1 % |
| 903 Großenkneten Briefwahl | eingegangen | 0 | – | 25,4 % | 22,2 % | 20,5 % | 21,0 % | 3,7 % | 5,0 % | 2,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 592·Personenstimmen 6.705
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | ✓Astrid Grotelüschen | 754 | 3,9 % |
| 6 | ✓Torsten Deye | 681 | 3,5 % |
| 4 | ✓Neele Rowold | 608 | 3,1 % |
| 13 | ✓Samuel Stoll | 571 | 2,9 % |
| 1 | ✓Dorothe Otte-Saalfeld | 564 | 2,9 % |
| 10 | ✓Andrea Naber | 418 | 2,1 % |
| 16 | ✓Corinna Wilke | 411 | 2,1 % |
| 3 | ✓Hauke Büsselmann | 385 | 2,0 % |
| 2 | ✓Ralf Martens | 378 | 1,9 % |
| 5 | ✓Rolf Breitenbach | 340 | 1,7 % |
| 15 | ✓Eckhard Wendt | 324 | 1,7 % |
| 11 | Süell Oynak | 286 | 1,5 % |
| 12 | Guido Schmidtke | 285 | 1,5 % |
| 14 | Jannik Vagts | 248 | 1,3 % |
| 8 | ✓Melanie Jähnke | 246 | 1,3 % |
| 9 | Alexander Lohrey | 206 | 1,1 % |
SPD
Listenstimmen 932·Personenstimmen 3.372
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | ✓Kerstin Johannes | 544 | 2,8 % |
| 4 | ✓Heike Frommhold | 476 | 2,4 % |
| 8 | ✓Heiner Bilger | 460 | 2,4 % |
| 5 | ✓Dirk Richter | 414 | 2,1 % |
| 10 | ✓Carsten Beelage | 371 | 1,9 % |
| 1 | ✓Hartmut Giese | 325 | 1,7 % |
| 6 | Andrea Oefler | 197 | 1,0 % |
| 7 | Anke Koch | 177 | 0,9 % |
| 3 | ✓Niklas Reineberg | 142 | 0,7 % |
| 11 | Nicole Ziegler | 83 | 0,4 % |
| 12 | Horst Hilsemer | 71 | 0,4 % |
| 9 | Christine Hevemeier | 64 | 0,3 % |
| 13 | Julia Mosgallik | 48 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.094·Personenstimmen 1.658
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 12 | ✓Dirk Faß | 389 | 2,0 % |
| 2 | ✓Eduard Hüsers | 226 | 1,2 % |
| 10 | ✓Friedjof Ohms | 127 | 0,7 % |
| 7 | Maja Schilberg | 123 | 0,6 % |
| 1 | ✓Elisabeth Feldmann | 103 | 0,5 % |
| 9 | Antje Reimann | 95 | 0,5 % |
| 4 | Matthias Reinkober | 92 | 0,5 % |
| 3 | ✓Heidi Schilberg | 87 | 0,4 % |
| 16 | Jan Philipp Brake | 84 | 0,4 % |
| 13 | Miro Kleinichen | 53 | 0,3 % |
| – | Dr. Arend Lüschen | 51 | 0,3 % |
| – | Rüdiger Klingberg | 51 | 0,3 % |
| 14 | Jens Illgen | 50 | 0,3 % |
| 6 | Georg Zindl | 45 | 0,2 % |
| 11 | Silvia Hiemann | 41 | 0,2 % |
| 17 | Christoph Gerhard | 24 | 0,1 % |
| 5 | Gudrun Mechau | 17 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 395·Personenstimmen 2.232
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | ✓Imke Haake | 720 | 3,7 % |
| 6 | ✓Sven Wilke | 436 | 2,2 % |
| 1 | ✓Linus Küther | 303 | 1,6 % |
| 8 | Michael Feiner | 234 | 1,2 % |
| 5 | Timo Hibbeler | 207 | 1,1 % |
| 2 | ✓Jannis Behrens | 125 | 0,6 % |
| 7 | Marie-José Niehsen | 108 | 0,6 % |
| 3 | Malin Wieting | 99 | 0,5 % |
AfD
Listenstimmen 394·Personenstimmen 807
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | ✓Harm Rykena | 438 | 2,2 % |
| 2 | Andreas Altergott | 180 | 0,9 % |
| 1 | ✓Dierk Horstmann | 129 | 0,7 % |
| 3 | Dieter Niegel | 60 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 270·Personenstimmen 209
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Bastian Lahrmann | 131 | 0,7 % |
| 2 | Michael Schäfer | 78 | 0,4 % |
KA
Listenstimmen 184·Personenstimmen 722
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | ✓Uwe Behrens | 274 | 1,4 % |
| 3 | Carsten Grallert | 219 | 1,1 % |
| 1 | Susanne Kosch | 123 | 0,6 % |
| 2 | Marlene Annette Edzards | 77 | 0,4 % |
| 5 | Rainer Stoyke | 29 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (32)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Grotelüschen, Astrid | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 754 |
| CDU | Deye, Torsten | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 681 |
| CDU | Rowold, Neele | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 608 |
| CDU | Stoll, Samuel | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 571 |
| CDU | Otte-Saalfeld, Dorothe | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 564 |
| CDU | Naber, Andrea | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 418 |
| CDU | Wilke, Corinna | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 411 |
| CDU | Büsselmann, Hauke | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 385 |
| CDU | Martens, Ralf | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 378 |
| CDU | Breitenbach, Rolf | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 340 |
| CDU | Wendt, Eckhard | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 324 |
| CDU | Jähnke, Melanie | 1 Gemeinde Großenkneten, Listenplatz 8 | 246 |
| SPD | Johannes, Kerstin | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 544 |
| SPD | Frommhold, Heike | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 476 |
| SPD | Bilger, Heiner | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 460 |
| SPD | Richter, Dirk | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 414 |
| SPD | Beelage, Carsten | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 371 |
| SPD | Giese, Hartmut | 1 Gemeinde Großenkneten, Listenplatz 1 | 325 |
| SPD | Reineberg, Niklas | 1 Gemeinde Großenkneten, Listenplatz 3 | 142 |
| GRÜNE | Faß, Dirk | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 389 |
| GRÜNE | Hüsers, Eduard | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 226 |
| GRÜNE | Ohms, Friedjof | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 127 |
| GRÜNE | Feldmann, Elisabeth | 1 Gemeinde Großenkneten, Listenplatz 1 | 103 |
| GRÜNE | Schilberg, Heidi | 1 Gemeinde Großenkneten, Listenplatz 3 | 87 |
| FDP | Haake, Imke | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 720 |
| FDP | Wilke, Sven | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 436 |
| FDP | Küther, Linus | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 303 |
| FDP | Behrens, Jannis | 1 Gemeinde Großenkneten, Listenplatz 2 | 125 |
| AfD | Rykena, Harm | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 438 |
| AfD | Horstmann, Dierk | 1 Gemeinde Großenkneten, Listenplatz 1 | 129 |
| DIE LINKE. | Lahrmann, Bastian | 1 Gemeinde Großenkneten, Listenplatz 1 | 131 |
| KA | Behrens, Uwe | 1 Gemeinde Großenkneten, direkt | 274 |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Großenkneten (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.