Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:05

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021

Gemeinde Hude (Oldb)

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 26.09.2021, 13:21

Wahlberechtigte
13.241
Wählerinnen und Wähler
8.907
Wahlbeteiligung
67,3 %
Ungültig
129

Stimmen

  1. Jörg SkatullaSPD28,7 %2.520
  2. Roland ArndtEinzelwahlvorschlag Arndt18,4 %1.619
  3. Dieter DalleEinzelwahlvorschlag Dalle15,9 %1.394
  4. Uwe SchubertEinzelwahlvorschlag Schubert11,1 %970
  5. Stephan TapperEinzelwahlvorschlag Tapper25,9 %2.275

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigSkatulla, SPDTapper, Einzelwahlvorschlag TapperArndt, Einzelwahlvorschlag ArndtDalle, Einzelwahlvorschlag DalleSchubert, Einzelwahlvorschlag Schubert
Feuerwehr Hudeeingegangen1.51734,0 %98,3 %32,8 %21,3 %23,7 %9,7 %12,5 %
Schule Jägerstraßeeingegangen1.21744,8 %98,0 %30,7 %25,8 %15,4 %14,0 %14,0 %
Schule Vielstedter Straßeeingegangen1.12242,4 %99,4 %40,6 %21,8 %20,3 %5,1 %12,3 %
Schule Hoheluchteingegangen1.16245,8 %99,3 %31,1 %27,3 %18,2 %10,2 %13,3 %
Schule Hude-Südeingegangen1.37744,0 %99,0 %35,2 %25,8 %18,5 %9,2 %11,3 %
Gaststätte Menkenseingegangen75447,8 %98,3 %34,2 %29,1 %18,4 %10,5 %7,9 %
Schützenhalle Langenbergeingegangen83239,3 %98,2 %32,1 %29,6 %19,9 %8,1 %10,3 %
Vielstedter Bauernhauseingegangen69049,3 %98,8 %28,9 %33,9 %17,6 %8,3 %11,3 %
Gaststätte Mehringseingegangen38149,3 %98,9 %24,2 %43,0 %19,9 %7,0 %5,9 %
Kindergarten Gänseblümcheneingegangen90442,6 %98,4 %34,8 %19,8 %18,7 %10,6 %16,1 %
Schützenhalle Linteleingegangen31553,0 %98,2 %14,0 %40,9 %26,8 %12,8 %5,5 %
Feuerwehr Altmoorhauseneingegangen62244,9 %98,6 %17,8 %33,5 %23,3 %17,8 %7,6 %
Schule Wüstingeingegangen1.19547,1 %99,1 %16,7 %15,4 %10,8 %50,7 %6,5 %
Holle Oberhauseneingegangen28251,1 %97,9 %11,4 %29,8 %5,0 %44,0 %9,9 %
Kindergarten Wüstingeingegangen87141,0 %99,2 %14,1 %19,8 %9,9 %48,0 %8,2 %
Hude Briefwahl 1 (101,108)eingegangen097,7 %34,4 %25,5 %19,9 %6,5 %13,6 %
Hude Briefwahl 2 (102,106,111)eingegangen097,4 %31,5 %28,2 %20,0 %7,0 %13,2 %
Hude Briefwahl 3 (103,109,112)eingegangen098,1 %25,7 %31,4 %17,6 %10,1 %15,2 %
Hude Briefwahl 4 (104,110)eingegangen099,4 %31,2 %26,8 %23,4 %5,9 %12,7 %
Hude Briefwahl 5 (105,115)eingegangen097,9 %30,1 %24,1 %18,3 %20,8 %6,7 %
Hude Briefwahl 6 (107,113,114)eingegangen099,4 %21,1 %21,7 %19,7 %28,7 %8,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Hude (Oldb) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.