Wahlergebnisse
Kreis: Oldenburg (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:05

Landratswahl Kommunalwahl 2021

Gemeinde Hude (Oldb)

21 von 21 Schnellmeldungen

Datenstand 26.09.2021, 13:21

Wahlberechtigte
13.260
Wählerinnen und Wähler
8.902
Wahlbeteiligung
67,1 %
Ungültig
292

Stimmen

  1. Sabine DreesEinzelwahlvorschlag35,4 %3.048
  2. Dr. Christian PundtEinzelwahlvorschlag64,6 %5.562

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPundt, EinzelwahlvorschlagDrees, Einzelwahlvorschlag
Feuerwehr Hudeeingegangen1.52033,9 %96,1 %56,6 %43,4 %
Schule Jägerstraßeeingegangen1.21844,8 %95,2 %56,7 %43,4 %
Schule Vielstedter Straßeeingegangen1.12542,4 %97,9 %60,8 %39,2 %
Schule Hoheluchteingegangen1.16345,7 %96,6 %55,8 %44,2 %
Schule Hude-Südeingegangen1.38143,9 %96,9 %56,4 %43,6 %
Gaststätte Menkenseingegangen75447,8 %96,1 %66,8 %33,2 %
Schützenhalle Langenbergeingegangen83739,1 %96,3 %62,9 %37,1 %
Vielstedter Bauernhauseingegangen69149,2 %97,1 %64,6 %35,5 %
Gaststätte Mehringseingegangen38149,3 %97,9 %73,9 %26,1 %
Kindergarten Gänseblümcheneingegangen90442,6 %92,2 %60,6 %39,4 %
Schützenhalle Linteleingegangen31553,0 %97,0 %69,1 %30,9 %
Feuerwehr Altmoorhauseneingegangen62244,9 %99,3 %72,2 %27,8 %
Schule Wüstingeingegangen1.19647,1 %97,3 %71,9 %28,1 %
Holle Oberhauseneingegangen28251,1 %93,8 %71,1 %28,9 %
Kindergarten Wüstingeingegangen87141,0 %97,8 %71,6 %28,4 %
Hude Briefwahl 1 (101,108)eingegangen096,6 %64,5 %35,5 %
Hude Briefwahl 2 (102,106,111)eingegangen095,1 %65,5 %34,5 %
Hude Briefwahl 3 (103,109,112)eingegangen099,1 %71,7 %28,3 %
Hude Briefwahl 4 (104,110)eingegangen096,3 %63,9 %36,2 %
Hude Briefwahl 5 (105,115)eingegangen096,8 %70,2 %29,8 %
Hude Briefwahl 6 (107,113,114)eingegangen099,0 %68,9 %31,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Hude (Oldb) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.