Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:59

Landratswahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Bissendorf

23 von 23 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
12.304
Wählerinnen und Wähler
8.100
Wahlbeteiligung
65,8 %
Ungültig
75

Stimmen

  1. Dr. Michael LübbersmannCDU37,9 %3.045
  2. Anna KebschullGRÜNE33,9 %2.722
  3. Dr. Horst BaierEinzelwahlvorschlag9,9 %795
  4. Frank VornholtEinzelwahlvorschlag18,2 %1.463

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Lübbersmann, CDUKebschull, GRÜNEVornholt, EinzelwahlvorschlagDr. Baier, Einzelwahlvorschlag
0001 - Bissendorf-Westeingegangen89548,6 %99,3 %39,8 %31,5 %19,0 %9,7 %
0002 - Bissendorf-Nordeingegangen1.09456,8 %98,9 %41,0 %35,0 %15,6 %8,3 %
0003 - Bissendorf-Osteingegangen74154,7 %98,5 %38,9 %36,8 %17,3 %7,0 %
0004 - Holteeingegangen56854,9 %99,4 %38,4 %37,4 %17,7 %6,5 %
0005 - Natbergen-Südeingegangen40860,8 %99,2 %32,9 %34,6 %24,0 %8,5 %
0006 - Natbergen-Osteingegangen48457,2 %99,3 %37,1 %38,9 %16,4 %7,6 %
0007 - Natbergen-Nordeingegangen46552,0 %99,2 %32,9 %32,1 %24,2 %10,8 %
0008 - Nemdeneingegangen35355,8 %99,0 %32,3 %33,9 %18,5 %15,4 %
0009 - Uphausen-Eistrupeingegangen36360,1 %98,6 %39,1 %29,8 %24,7 %6,5 %
0010 - Werscheeingegangen31557,8 %100,0 %38,5 %37,4 %14,3 %9,9 %
0011 - Ellerbeckeingegangen29046,2 %98,5 %37,9 %35,6 %15,2 %11,4 %
0012 - Linneeingegangen16465,2 %100,0 %35,5 %39,3 %13,1 %12,2 %
0013 - Jeggen-Südeingegangen86255,0 %98,1 %35,3 %36,8 %18,7 %9,3 %
0014 - Jeggen-Nordeingegangen51853,1 %99,3 %33,7 %33,0 %19,8 %13,6 %
0015 - Schledehausen-Nordeingegangen80352,6 %98,3 %37,4 %34,2 %18,1 %10,4 %
0016 - Schledehausen-Südeingegangen81952,0 %99,3 %43,0 %31,2 %15,6 %10,2 %
0017 - Schledehausen-Westeingegangen72255,5 %99,3 %35,2 %33,9 %19,4 %11,6 %
0018 - Waldmarkeingegangen46950,8 %100,0 %44,1 %28,2 %20,2 %7,6 %
0019 - Wissingen-Nordeingegangen73554,7 %98,3 %37,5 %33,7 %21,0 %7,9 %
0020 - Wissingen-Südeingegangen92455,7 %99,2 %36,2 %36,0 %18,8 %9,0 %
0021 - Wulfteneingegangen31258,7 %100,0 %44,8 %26,8 %17,5 %10,9 %
0990 - Briefwahl Bissendorf-Südeingegangen099,5 %37,2 %35,2 %14,7 %12,8 %
0991 - Briefwahl Bissendorf-Nordeingegangen099,2 %39,1 %30,4 %18,6 %11,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bissendorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.