Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:59

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019

Gemeinde Bissendorf

23 von 23 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
11.738
Wählerinnen und Wähler
7.976
Wahlbeteiligung
68,0 %
Ungültig
51

Stimmenanteile

  1. CDU29,5 %2.336
  2. SPD22,2 %1.756
  3. GRÜNE26,0 %2.064
  4. AfD5,3 %420
  5. DIE LINKE3,3 %263
  6. FDP5,8 %458
  7. PIRATEN0,5 %41
  8. Tierschutzpartei1,3 %100
  9. NPD0,1 %11
  10. Die PARTEI1,8 %144
  11. FAMILIE0,6 %47
  12. FREIE WÄHLER0,4 %32
  13. Volksabstimmung0,1 %9
  14. ÖDP0,3 %24
  15. DKP0,0 %3
  16. BP0,1 %5
  17. MLPD0,0 %2
  18. SGP0,0 %1
  19. TIERSCHUTZ hier!0,3 %25
  20. Tierschutzallianz0,1 %10
  21. Bündnis C0,0 %1
  22. BIG0,1 %4
  23. BGE0,1 %7
  24. DIE DIREKTE!0,1 %6
  25. Demokratie in Europa - DiEM250,3 %21
  26. III. Weg0,0 %0
  27. Die Grauen0,1 %10
  28. DIE RECHTE0,1 %8
  29. DIE VIOLETTEN0,0 %1
  30. LIEBE0,1 %6
  31. DIE FRAUEN0,1 %7
  32. Graue Panther0,1 %11
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer0,2 %17
  34. MENSCHLICHE WELT0,1 %6
  35. NL0,1 %4
  36. ÖkoLinX0,1 %4
  37. Die Humanisten0,1 %6
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE0,1 %10
  39. Gesundheitsforschung0,1 %9
  40. Volt0,5 %36

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDFDPAfDDIE LINKESonstige
0001 - Bissendorf-Westeingegangen84650,7 %98,8 %31,4 %21,2 %20,3 %5,0 %7,3 %4,0 %10,9 %
0002 - Bissendorf-Nordeingegangen70455,7 %99,0 %33,3 %27,6 %19,3 %3,9 %5,7 %3,4 %7,0 %
0003 - Bissendorf-Osteingegangen1.05957,7 %99,2 %32,0 %27,6 %19,1 %8,1 %3,5 %3,5 %6,3 %
0004 - Holteeingegangen54656,6 %99,4 %31,6 %29,0 %21,5 %5,2 %2,6 %2,6 %7,5 %
0005 - Natbergen-Südeingegangen39260,7 %100,0 %26,5 %32,4 %23,5 %2,5 %5,5 %2,9 %6,7 %
0006 - Natbergen-Osteingegangen46458,2 %99,6 %27,9 %26,0 %27,5 %2,6 %3,4 %6,3 %6,3 %
0007 - Natbergen-Nordeingegangen44853,1 %100,0 %22,3 %24,8 %21,4 %5,9 %11,8 %2,9 %10,9 %
0008 - Nemdeneingegangen33256,6 %100,0 %20,2 %27,7 %28,7 %6,4 %7,5 %3,2 %6,4 %
0009 - Uphausen-Eistrupeingegangen33565,1 %99,5 %31,3 %29,0 %17,1 %8,3 %3,2 %1,8 %9,2 %
0010 - Werscheeingegangen30859,1 %98,4 %27,9 %30,2 %18,4 %9,5 %3,4 %2,8 %7,8 %
0011 - Ellerbeckeingegangen28246,8 %100,0 %32,6 %27,3 %15,9 %4,6 %5,3 %4,6 %9,9 %
0012 - Linneeingegangen16067,5 %100,0 %33,3 %23,2 %22,2 %8,3 %0,9 %4,6 %7,4 %
0013 - Jeggen-Südeingegangen83655,9 %99,8 %30,5 %24,0 %26,8 %4,1 %4,9 %2,2 %7,5 %
0014 - Jeggen-Nordeingegangen48954,8 %100,0 %27,6 %21,3 %27,2 %4,5 %4,1 %4,5 %10,8 %
0015 - Schledehausen-Nordeingegangen75854,9 %98,1 %28,2 %26,5 %19,1 %4,4 %7,1 %3,4 %11,3 %
0016 - Schledehausen-Südeingegangen79253,5 %99,5 %30,8 %26,3 %22,3 %7,6 %3,8 %2,4 %6,9 %
0017 - Schledehausen-Westeingegangen69156,6 %99,5 %27,3 %28,5 %18,3 %7,2 %4,9 %3,6 %10,3 %
0018 - Waldmarkeingegangen41755,6 %99,6 %42,0 %23,8 %12,6 %7,4 %2,2 %3,9 %8,2 %
0019 - Wissingen-Nordeingegangen69655,8 %98,2 %23,1 %27,3 %24,4 %4,7 %7,6 %3,2 %9,7 %
0020 - Wissingen-Südeingegangen88557,2 %99,0 %23,2 %26,2 %28,3 %4,8 %6,8 %3,4 %7,4 %
0021 - Wulfteneingegangen29860,1 %99,4 %29,8 %27,0 %17,4 %6,7 %6,2 %4,5 %8,4 %
0990 - Briefwahl Bissendorf-Südeingegangen099,7 %29,7 %26,6 %23,1 %6,6 %6,3 %3,1 %4,6 %
0991 - Briefwahl Bissendorf-Nordeingegangen099,9 %32,9 %22,5 %24,0 %6,1 %4,8 %2,8 %6,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bissendorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.