Stichwahl Oberbürgermeister Kommunalwahl 2021
Stadt Osnabrück
Datenstand 26.09.2021, 23:00
- Wahlberechtigte
- 131.396
- Wählerinnen und Wähler
- 79.164
- Wahlbeteiligung
- 60,3 %
- Ungültig
- 1.090
Stimmen
- Katharina PötterCDU56,1 %43.795 Stimmen43.795
- Annette NiermannGRÜNE43,9 %34.279 Stimmen34.279
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbereiche | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Pötter, CDU | Niermann, GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbereich 1 | 20 von 20 | 17.733 | 47,9 % | 98,3 % | 48,4 % | 51,7 % |
| Wahlbereich 2 | 14 von 14 | 12.736 | 60,1 % | 98,2 % | 65,0 % | 35,0 % |
| Wahlbereich 3 | 16 von 16 | 15.409 | 59,2 % | 98,8 % | 58,9 % | 41,1 % |
| Wahlbereich 4 | 21 von 21 | 19.431 | 60,8 % | 98,6 % | 54,1 % | 45,9 % |
| Wahlbereich 5 | 17 von 17 | 15.415 | 66,9 % | 98,7 % | 53,5 % | 46,5 % |
| Wahlbereich 6 | 20 von 20 | 18.103 | 67,7 % | 99,2 % | 51,2 % | 48,8 % |
| Wahlbereich 7 | 13 von 13 | 13.080 | 56,8 % | 98,6 % | 58,8 % | 41,2 % |
| Wahlbereich 8 | 22 von 22 | 19.489 | 62,0 % | 98,4 % | 61,3 % | 38,7 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osnabrück (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.