Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich
Wahlbereich 1
Datenstand 25.07.2026, 13:27
- Wahlberechtigte
- 7.829
- Wählerinnen und Wähler
- 5.370
- Wahlbeteiligung
- 68,6 %
- Ungültig
- 58
Stimmenanteile
- SPD24,1 %3.784 Stimmen3.784
- CDU41,3 %6.489 Stimmen6.489
- GRÜNE15,6 %2.446 Stimmen2.446
- AfD4,1 %645 Stimmen645
- FDP9,0 %1.418 Stimmen1.418
- DIE LINKE.1,6 %251 Stimmen251
- Tierschutzpartei1,8 %275 Stimmen275
- DIE HANNOVERANER0,4 %56 Stimmen56
- PIRATEN0,3 %53 Stimmen53
- Die PARTEI0,7 %111 Stimmen111
- dieBasis LV Niedersachsen1,0 %154 Stimmen154
- FWG-WIR!0,2 %29 Stimmen29
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | Tierschutzpartei | DIE LINKE. | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Großburgwedel 1 | eingegangen | 726 | 40,2 % | 38,8 % | 24,8 % | 12,8 % | 10,9 % | 5,4 % | 1,4 % | 2,9 % | 3,1 % |
| Großburgwedel 2 | eingegangen | 758 | 32,9 % | 40,5 % | 22,6 % | 18,5 % | 9,9 % | 5,3 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,4 % |
| Großburgwedel 3 | eingegangen | 749 | 31,9 % | 32,7 % | 34,3 % | 16,6 % | 5,9 % | 4,3 % | 1,0 % | 2,0 % | 3,2 % |
| Großburgwedel 4 | eingegangen | 767 | 38,1 % | 35,5 % | 31,6 % | 12,2 % | 7,8 % | 6,9 % | 2,0 % | 1,2 % | 2,8 % |
| Großburgwedel 5 | eingegangen | 815 | 38,5 % | 44,1 % | 20,2 % | 12,6 % | 10,9 % | 5,7 % | 2,6 % | 1,0 % | 2,9 % |
| Großburgwedel 6 | eingegangen | 781 | 36,9 % | 37,8 % | 19,9 % | 15,7 % | 10,0 % | 5,8 % | 2,3 % | 2,5 % | 6,0 % |
| Großburgwedel 7 | eingegangen | 734 | 38,4 % | 38,3 % | 23,1 % | 17,8 % | 10,3 % | 5,0 % | 2,7 % | 1,1 % | 1,8 % |
| Großburgwedel 8 | eingegangen | 848 | 39,6 % | 36,1 % | 23,9 % | 18,0 % | 8,5 % | 5,7 % | 1,8 % | 2,9 % | 3,1 % |
| Großburgwedel 9 | eingegangen | 752 | 37,6 % | 37,8 % | 26,6 % | 14,8 % | 8,5 % | 3,4 % | 1,7 % | 2,2 % | 5,0 % |
| Großburgwedel 10 | eingegangen | 781 | 44,6 % | 33,8 % | 32,4 % | 18,1 % | 7,7 % | 2,4 % | 1,3 % | 2,6 % | 1,8 % |
| Oldhorst | eingegangen | 118 | 76,3 % | 42,2 % | 14,2 % | 8,1 % | 22,6 % | 7,3 % | 1,5 % | 0,0 % | 4,2 % |
| Großburgwedel I | eingegangen | 0 | – | 47,1 % | 21,2 % | 14,5 % | 7,7 % | 4,1 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,9 % |
| Großburgwedel II | eingegangen | 0 | – | 45,1 % | 22,7 % | 14,4 % | 9,7 % | 2,9 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,9 % |
| Großburgwedel III | eingegangen | 0 | – | 45,4 % | 22,8 % | 18,1 % | 8,0 % | 1,9 % | 1,4 % | 0,7 % | 1,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 2.216·Personenstimmen 1.568
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Bedri Özdemir | 623 | 4,0 % |
| 6 | Anke Bsteh | 321 | 2,0 % |
| 1 | Anja Sander | 174 | 1,1 % |
| 2 | Leyla Hatami | 124 | 0,8 % |
| 4 | Dr. Marc Köhler | 117 | 0,7 % |
| 10 | Wolfgang Kuschel | 88 | 0,6 % |
| 5 | Elke Zach | 56 | 0,4 % |
| 8 | Wilhelm Minne | 24 | 0,2 % |
| 9 | Gudrun Mennecke | 23 | 0,2 % |
| 7 | Christian Helfers | 18 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 3.516·Personenstimmen 2.973
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Rainer Fredermann | 1.626 | 10,4 % |
| 4 | Bianca Rosenhagen | 596 | 3,8 % |
| 1 | Helmut Lübeck | 181 | 1,2 % |
| 9 | Philina Heistermann | 151 | 1,0 % |
| 6 | Vanessa Schenke | 146 | 0,9 % |
| 2 | Claudia Hopfe | 138 | 0,9 % |
| 7 | Julien Bennet Jopp | 48 | 0,3 % |
| 5 | Alexander Schaper | 40 | 0,3 % |
| 8 | Andreas Friedrich | 36 | 0,2 % |
| 10 | Maximilian Kurt Voigt | 11 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 1.727·Personenstimmen 719
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Aline Büchsenschütz | 191 | 1,2 % |
| 1 | Michael Horn | 178 | 1,1 % |
| 2 | Jessica Rothhardt | 79 | 0,5 % |
| 3 | Michael Krelle | 57 | 0,4 % |
| 8 | Annemarie Schacherer | 53 | 0,3 % |
| 4 | Isabell Zecher | 37 | 0,2 % |
| 10 | Marion Kellner | 34 | 0,2 % |
| 7 | Christof Litschko | 32 | 0,2 % |
| 9 | Michael Stobbe | 31 | 0,2 % |
| 5 | Rolf Linnhoff | 27 | 0,2 % |
AfD
Listenstimmen 410·Personenstimmen 235
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Volker Körlin | 141 | 0,9 % |
| 3 | Sigmar Tacke | 44 | 0,3 % |
| 1 | Rocco Kever | 35 | 0,2 % |
| 4 | Jürgen Klingler | 15 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 924·Personenstimmen 494
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiane Hinze | 150 | 1,0 % |
| 5 | Claas Jaeckel | 149 | 1,0 % |
| 4 | Daniela Latzel | 57 | 0,4 % |
| 3 | Dr. Herbert Hotje | 54 | 0,3 % |
| 2 | Franz-Ferdinand Bruss | 49 | 0,3 % |
| 7 | Claudia Westmann | 19 | 0,1 % |
| 6 | Joachim Balk | 10 | 0,1 % |
| 8 | Oliver Röttger | 6 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 185·Personenstimmen 66
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Michael Braedt | 19 | 0,1 % |
| 1 | Carmen Marianne Anni Giesemann | 17 | 0,1 % |
| 3 | Jana Triller | 13 | 0,1 % |
| 4 | Ronja Rassau | 12 | 0,1 % |
| 5 | Monika-Felicitas Weck | 5 | 0,0 % |
Tierschutzpartei
Listenstimmen 183·Personenstimmen 92
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim Marie Klingebiel | 92 | 0,6 % |
DIE HANNOVERANER
Listenstimmen 39·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Roland Holzapfel | 17 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 47·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ullrich Slusarczyk | 6 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 78·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Oliver Schlue | 15 | 0,1 % |
| 1 | Marion Hasenkamp | 12 | 0,1 % |
| 3 | Gunnar Pischer | 6 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 80·Personenstimmen 74
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Wendt | 74 | 0,5 % |
FWG-WIR!
Listenstimmen 26·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jürgen Wirtz | 3 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Burgwedel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.