Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:10

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2021

Region Hannover

1308 von 1308 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:31

Wahlberechtigte
899.730
Wählerinnen und Wähler
492.123
Wahlbeteiligung
54,7 %
Ungültig
5.019

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD37,1 %180.720
  2. Christine KaraschCDU29,6 %144.318
  3. Frauke PatzkeGRÜNE20,8 %101.419
  4. Siegfried ReichertAfD5,5 %26.592
  5. Bruno Adam WolfPIRATEN1,5 %7.257
  6. Katarina Piens, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI2,0 %9.847
  7. Andrea KrausedieBasis LV Niedersachsen1,3 %6.361
  8. Michael KleenFREIE WÄHLER2,2 %10.590

Ergebnisse nach Gebiet

GemeindenStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDUPatzke, GRÜNEReichert, AfDKleen, FREIE WÄHLERPiens, Die PARTEIWolf, PIRATENKrause, dieBasis LV Niedersachsen
Landeshauptstadt Hannover487 von 487399.37451,2 %99,1 %35,4 %24,3 %28,6 %4,5 %1,5 %2,5 %2,0 %1,3 %
Stadt Barsinghausen44 von 4428.08655,1 %99,0 %40,7 %30,8 %16,2 %6,0 %2,4 %1,6 %1,1 %1,2 %
Stadt Burgdorf44 von 4424.87357,0 %98,9 %37,3 %32,1 %17,3 %5,3 %3,4 %1,8 %1,0 %2,0 %
Stadt Burgwedel33 von 3316.79068,8 %99,0 %31,4 %44,3 %13,6 %4,9 %2,2 %1,6 %0,9 %1,1 %
Stadt Garbsen62 von 6247.71948,1 %98,7 %40,8 %33,1 %12,5 %7,2 %2,1 %1,7 %1,3 %1,4 %
Stadt Gehrden25 von 2512.41763,5 %99,2 %35,3 %37,9 %16,5 %4,7 %1,9 %1,6 %1,0 %1,1 %
Stadt Hemmingen18 von 1815.67868,7 %98,9 %32,0 %36,4 %21,7 %4,5 %1,9 %1,1 %1,0 %1,5 %
Gemeinde Isernhagen32 von 3219.62261,4 %99,2 %32,8 %41,0 %15,8 %5,3 %2,0 %1,4 %0,8 %1,0 %
Stadt Laatzen42 von 4232.79550,1 %99,0 %41,8 %30,8 %13,9 %7,0 %3,0 %1,5 %1,1 %0,9 %
Stadt Langenhagen43 von 4342.91151,2 %98,8 %38,4 %33,2 %13,5 %8,0 %2,2 %2,3 %1,2 %1,3 %
Stadt Lehrte49 von 4935.29057,3 %99,0 %39,1 %30,8 %15,2 %6,9 %3,2 %2,0 %1,6 %1,2 %
Stadt Neustadt am Rübenberge79 von 7936.57559,3 %98,5 %37,4 %33,9 %14,7 %7,2 %2,6 %1,6 %1,1 %1,5 %
Stadt Pattensen20 von 2012.05363,0 %98,9 %37,5 %36,6 %13,7 %5,4 %3,3 %1,3 %1,0 %1,2 %
Stadt Ronnenberg35 von 3518.64755,7 %99,1 %41,5 %31,1 %14,6 %6,9 %2,0 %1,4 %1,3 %1,3 %
Stadt Seelze49 von 4926.79352,4 %99,0 %41,8 %31,6 %14,0 %6,8 %1,6 %1,5 %1,2 %1,6 %
Stadt Sehnde40 von 4019.30459,1 %98,9 %38,7 %33,9 %13,6 %7,2 %2,1 %1,9 %1,1 %1,5 %
Stadt Springe48 von 4823.94162,7 %98,8 %35,1 %31,9 %17,6 %5,5 %4,9 %2,2 %1,3 %1,5 %
Gemeinde Uetze25 von 2516.80357,3 %99,1 %43,4 %28,0 %12,6 %5,1 %7,1 %1,7 %1,0 %1,2 %
Gemeinde Wedemark40 von 4024.67165,1 %98,9 %34,2 %36,0 %17,8 %5,4 %2,7 %1,7 %1,1 %1,3 %
Gemeinde Wennigsen (Deister)23 von 2311.68168,2 %98,8 %40,1 %28,8 %19,3 %4,4 %1,8 %1,8 %1,5 %2,4 %
Stadt Wunstorf70 von 7033.70760,6 %98,9 %41,8 %31,5 %16,0 %5,0 %1,6 %1,6 %1,2 %1,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Region Hannover (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.