Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:20

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 1 (Alt-Laatzen und Laatzen-Mitte I bis III)

22 von 22 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:29

Wahlberechtigte
16.499
Wählerinnen und Wähler
6.987
Wahlbeteiligung
42,4 %
Ungültig
169

Stimmen

  1. Kai EggertSPD38,8 %2.648
  2. Christoph DreyerCDU37,9 %2.582
  3. Regina AsendorfGRÜNE14,9 %1.017
  4. Jessica KaußenDIE LINKE.8,4 %571

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDreyer, CDUEggert, SPDAsendorf, GRÜNEKaußen, DIE LINKE.
Alt-Laatzen 1 (09301)eingegangen92612,5 %94,8 %32,7 %42,7 %11,8 %12,7 %
Alt-Laatzen 2 (09302)eingegangen1.24436,1 %98,0 %26,1 %44,3 %22,7 %6,8 %
Alt-Laatzen 3 (09303)eingegangen1.21336,8 %96,9 %38,7 %35,4 %20,4 %5,6 %
Alt-Laatzen 4 (09304)eingegangen1.11224,6 %96,7 %28,8 %40,5 %15,9 %14,8 %
Laatzen-Mitte I / 1 (09305)eingegangen1.01626,6 %96,3 %39,2 %40,0 %10,4 %10,4 %
Laatzen-Mitte I / 2 (09306)eingegangen1.01322,8 %98,3 %41,9 %34,8 %15,0 %8,4 %
Laatzen-Mitte I / 3 (09307)eingegangen93619,6 %95,6 %28,0 %52,6 %6,3 %13,1 %
Laatzen-Mitte I / 4 (09308)eingegangen82231,8 %98,5 %38,1 %34,6 %17,1 %10,1 %
Laatzen-Mitte II / 1 (09309)eingegangen93819,4 %97,3 %43,5 %37,3 %10,2 %9,0 %
Laatzen-Mitte II / 2 (09310)eingegangen85712,0 %94,2 %41,2 %33,0 %12,4 %13,4 %
Laatzen-Mitte II / 3 (09311)eingegangen1.20322,9 %96,4 %37,6 %40,6 %9,4 %12,4 %
Laatzen-Mitte II / 4 (09312)eingegangen1.40416,0 %96,0 %38,4 %35,7 %14,4 %11,6 %
Laatzen-Mitte III / 1 (09313)eingegangen1.05132,5 %99,1 %55,6 %27,5 %10,7 %6,2 %
Laatzen-Mitte III / 2 (09314)eingegangen86020,4 %96,6 %38,5 %43,8 %7,7 %10,1 %
Laatzen-Mitte III / 3 (09315)eingegangen1.02121,8 %95,1 %39,2 %34,4 %13,7 %12,7 %
Laatzen-Mitte III / 4 (09316)eingegangen88324,2 %95,8 %38,5 %43,4 %8,3 %9,8 %
BWV 01 Alt-Laatzen 1 (09501)eingegangen098,7 %34,3 %36,0 %22,9 %6,8 %
BWV 02 Alt-Laatzen 2 (09502)eingegangen099,8 %36,5 %37,2 %21,8 %4,5 %
BWV 03 Laatzen-Mitte I (09503)eingegangen098,8 %38,5 %41,3 %13,2 %7,0 %
BWV 04 Laatzen-Mitte II / 1 (09504)eingegangen096,8 %36,3 %43,4 %9,9 %10,4 %
BWV 05 Laatzen-Mitte II / 2 (09505)eingegangen097,0 %37,9 %38,3 %17,7 %6,0 %
BWV 06 Laatzen-Mitte III (09506)eingegangen098,7 %40,2 %40,2 %12,9 %6,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Laatzen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.