Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:20

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 1 (Alt-Laatzen und Laatzen-Mitte I bis III)

22 von 22 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:29

Wahlberechtigte
16.539
Wählerinnen und Wähler
7.002
Wahlbeteiligung
42,3 %
Ungültig
76

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD42,5 %2.945
  2. Christine KaraschCDU29,3 %2.030
  3. Frauke PatzkeGRÜNE12,6 %870
  4. Siegfried ReichertAfD7,9 %550
  5. Bruno Adam WolfPIRATEN1,3 %93
  6. Katarina Piens, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,9 %131
  7. Andrea KrausedieBasis LV Niedersachsen1,1 %74
  8. Michael KleenFREIE WÄHLER3,4 %233

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDUPatzke, GRÜNEReichert, AfDKleen, FREIE WÄHLERPiens, Die PARTEIWolf, PIRATENKrause, dieBasis LV Niedersachsen
Alt-Laatzen 1 (09301)eingegangen93012,7 %98,3 %46,6 %17,2 %9,5 %22,4 %2,6 %1,7 %0,0 %0,0 %
Alt-Laatzen 2 (09302)eingegangen1.24436,1 %99,1 %52,8 %18,4 %16,0 %2,9 %3,2 %2,7 %2,5 %1,6 %
Alt-Laatzen 3 (09303)eingegangen1.21537,0 %98,4 %41,2 %29,2 %19,2 %5,2 %2,5 %1,4 %0,7 %0,7 %
Alt-Laatzen 4 (09304)eingegangen1.11724,4 %98,5 %40,2 %18,2 %17,5 %9,7 %4,1 %7,1 %2,2 %1,1 %
Laatzen-Mitte I / 1 (09305)eingegangen1.02026,6 %99,3 %39,8 %29,7 %7,1 %14,1 %3,7 %3,0 %1,5 %1,1 %
Laatzen-Mitte I / 2 (09306)eingegangen1.01422,8 %98,3 %44,1 %30,0 %11,9 %7,5 %3,1 %0,9 %0,4 %2,2 %
Laatzen-Mitte I / 3 (09307)eingegangen93819,5 %98,9 %50,8 %23,2 %2,8 %15,5 %2,8 %1,7 %2,2 %1,1 %
Laatzen-Mitte I / 4 (09308)eingegangen82631,8 %98,5 %40,5 %31,3 %13,1 %8,1 %3,9 %1,9 %0,8 %0,4 %
Laatzen-Mitte II / 1 (09309)eingegangen93819,4 %98,9 %39,4 %30,6 %11,1 %8,9 %2,8 %1,7 %3,3 %2,2 %
Laatzen-Mitte II / 2 (09310)eingegangen85812,1 %100,0 %33,7 %24,0 %10,6 %17,3 %2,9 %4,8 %3,9 %2,9 %
Laatzen-Mitte II / 3 (09311)eingegangen1.20522,9 %98,2 %42,1 %25,8 %7,0 %15,1 %4,1 %2,6 %0,7 %2,6 %
Laatzen-Mitte II / 4 (09312)eingegangen1.40916,0 %99,6 %34,8 %29,5 %13,0 %13,8 %3,6 %4,0 %1,3 %0,0 %
Laatzen-Mitte III / 1 (09313)eingegangen1.05432,4 %99,1 %32,8 %41,1 %9,5 %10,1 %4,4 %0,9 %0,6 %0,6 %
Laatzen-Mitte III / 2 (09314)eingegangen86020,4 %98,3 %46,5 %25,0 %8,1 %11,1 %4,7 %2,3 %0,6 %1,7 %
Laatzen-Mitte III / 3 (09315)eingegangen1.02521,8 %99,1 %38,9 %30,3 %10,9 %11,3 %3,6 %0,9 %1,8 %2,3 %
Laatzen-Mitte III / 4 (09316)eingegangen88624,5 %99,1 %41,4 %27,0 %12,1 %7,9 %4,2 %3,7 %2,8 %0,9 %
BWV 01 Alt-Laatzen 1 (09501)eingegangen099,2 %46,4 %27,2 %16,2 %4,6 %2,4 %1,6 %1,4 %0,3 %
BWV 02 Alt-Laatzen 2 (09502)eingegangen0100,0 %37,7 %34,8 %19,5 %3,1 %1,9 %0,9 %1,4 %0,7 %
BWV 03 Laatzen-Mitte I (09503)eingegangen099,7 %47,3 %29,0 %9,3 %6,7 %3,7 %1,2 %1,8 %1,0 %
BWV 04 Laatzen-Mitte II / 1 (09504)eingegangen098,9 %43,6 %29,0 %9,7 %10,2 %3,8 %1,6 %1,6 %0,5 %
BWV 05 Laatzen-Mitte II / 2 (09505)eingegangen098,2 %41,6 %33,7 %14,2 %4,5 %3,9 %0,8 %0,8 %0,4 %
BWV 06 Laatzen-Mitte III (09506)eingegangen098,6 %43,1 %34,1 %11,9 %5,0 %3,2 %1,0 %0,5 %1,2 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Laatzen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.