Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:20

Stichwahl Regionspräsident Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 1 (Alt-Laatzen und Laatzen-Mitte I bis III)

22 von 22 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:36

Wahlberechtigte
16.558
Wählerinnen und Wähler
8.697
Wahlbeteiligung
52,5 %
Ungültig
231

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD63,0 %5.333
  2. Christine KaraschCDU37,0 %3.133

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDU
Alt-Laatzen 1 (09301)eingegangen93224,5 %96,1 %72,6 %27,4 %
Alt-Laatzen 2 (09302)eingegangen1.24739,1 %98,4 %76,0 %24,0 %
Alt-Laatzen 3 (09303)eingegangen1.21643,3 %97,9 %64,0 %36,1 %
Alt-Laatzen 4 (09304)eingegangen1.11838,1 %94,8 %72,0 %28,0 %
Laatzen-Mitte I / 1 (09305)eingegangen1.02333,0 %96,5 %61,4 %38,7 %
Laatzen-Mitte I / 2 (09306)eingegangen1.01437,2 %97,4 %64,0 %36,0 %
Laatzen-Mitte I / 3 (09307)eingegangen93830,7 %95,8 %64,1 %35,9 %
Laatzen-Mitte I / 4 (09308)eingegangen82641,0 %95,0 %59,9 %40,1 %
Laatzen-Mitte II / 1 (09309)eingegangen94031,9 %97,3 %59,3 %40,8 %
Laatzen-Mitte II / 2 (09310)eingegangen85924,7 %94,3 %57,0 %43,0 %
Laatzen-Mitte II / 3 (09311)eingegangen1.20634,8 %96,2 %67,1 %32,9 %
Laatzen-Mitte II / 4 (09312)eingegangen1.41126,4 %95,7 %62,1 %37,9 %
Laatzen-Mitte III / 1 (09313)eingegangen1.05440,4 %97,9 %49,4 %50,6 %
Laatzen-Mitte III / 2 (09314)eingegangen86031,4 %94,8 %69,9 %30,1 %
Laatzen-Mitte III / 3 (09315)eingegangen1.02828,7 %96,6 %61,1 %39,0 %
Laatzen-Mitte III / 4 (09316)eingegangen88630,9 %98,2 %59,9 %40,2 %
BWV 01 Alt-Laatzen 1 (09501)eingegangen098,5 %66,8 %33,2 %
BWV 02 Alt-Laatzen 2 (09502)eingegangen099,3 %59,1 %40,9 %
BWV 03 Laatzen-Mitte I (09503)eingegangen099,2 %63,1 %37,0 %
BWV 04 Laatzen-Mitte II / 1 (09504)eingegangen099,5 %62,3 %37,7 %
BWV 05 Laatzen-Mitte II / 2 (09505)eingegangen096,4 %58,7 %41,3 %
BWV 06 Laatzen-Mitte III (09506)eingegangen099,3 %59,8 %40,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Laatzen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.