Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:35

Regionsversammlungswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

1 Neustadt Bordenau Poggenhagen

32 von 32 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:31

Wahlberechtigte
19.044
Wählerinnen und Wähler
10.348
Wahlbeteiligung
54,3 %
Ungültig
167

Stimmenanteile

  1. SPD31,8 %9.588
  2. CDU26,8 %8.077
  3. GRÜNE17,7 %5.333
  4. AfD7,1 %2.126
  5. FDP8,2 %2.477
  6. DIE LINKE.2,1 %619
  7. Die PARTEI1,1 %342
  8. Tierschutzpartei1,9 %563
  9. DIE HANNOVERANER0,4 %122
  10. PIRATEN0,5 %150
  11. dieBasis LV Niedersachsen1,0 %295
  12. FREIE WÄHLER1,0 %292
  13. Volt0,6 %176

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDCDUGRÜNEFDPAfDDIE LINKE.TierschutzparteiDie PARTEISonstige
Neustadt a. Rbge. 2 (039)eingegangen87635,5 %28,5 %25,4 %18,8 %8,8 %9,6 %2,9 %1,8 %1,2 %3,2 %
Neustadt a. Rbge. 3 (040)eingegangen94129,1 %33,7 %20,3 %16,5 %7,3 %11,1 %2,4 %2,2 %1,7 %5,0 %
Neustadt a. Rbge. 4 (041)eingegangen1.03233,9 %31,1 %27,1 %17,1 %8,7 %8,7 %2,2 %1,9 %0,3 %3,0 %
Neustadt a. Rbge. 5 (042)eingegangen97540,2 %26,8 %26,4 %23,2 %8,0 %5,7 %2,8 %1,3 %1,7 %4,1 %
Neustadt a. Rbge. 6 (043)eingegangen1.02733,8 %29,1 %20,9 %20,0 %8,3 %12,4 %2,9 %1,4 %1,3 %3,5 %
Neustadt a. Rbge. 7 (044)eingegangen1.02524,5 %33,2 %22,1 %17,5 %11,0 %6,0 %2,5 %3,1 %0,4 %4,2 %
Neustadt a. Rbge. 8 (045)eingegangen1.04826,1 %32,9 %20,6 %9,8 %9,1 %11,8 %5,1 %4,7 %1,3 %4,8 %
Neustadt a. Rbge. 10 (047)eingegangen96425,6 %30,6 %20,7 %20,0 %6,4 %9,7 %4,6 %2,3 %1,3 %4,4 %
Neustadt a. Rbge. 12 (049)eingegangen92424,9 %40,8 %18,2 %12,2 %9,5 %13,7 %0,8 %2,3 %0,3 %2,4 %
Neustadt a. Rbge. 13 (050)eingegangen87436,5 %33,6 %23,4 %14,1 %9,1 %9,2 %2,2 %2,1 %0,8 %5,3 %
Neustadt a. Rbge. 14 (051)eingegangen87435,2 %31,9 %25,8 %18,4 %7,8 %7,3 %1,6 %2,8 %0,7 %3,6 %
Neustadt a. Rbge. 16 (053)eingegangen85131,1 %28,1 %23,0 %11,0 %12,0 %12,9 %2,9 %3,8 %2,0 %4,4 %
Neustadt a. Rbge. 17 (054)eingegangen70438,8 %29,7 %27,5 %24,3 %5,0 %7,1 %1,9 %1,5 %1,4 %1,7 %
Neustadt a. Rbge. 18 (055)eingegangen81135,3 %29,6 %25,3 %18,9 %11,8 %4,4 %1,8 %2,1 %2,4 %3,8 %
Neustadt a. Rbge. 19 (056)eingegangen93228,4 %32,5 %22,8 %15,4 %9,6 %6,2 %2,2 %3,4 %2,3 %5,7 %
Poggenhagen 1 (057)eingegangen63347,4 %33,6 %33,4 %13,0 %6,6 %7,2 %1,5 %2,5 %0,7 %1,5 %
Poggenhagen 2 (058)eingegangen63754,5 %33,0 %29,0 %18,0 %5,2 %8,3 %1,9 %0,2 %1,9 %2,7 %
Poggenhagen 3 (059)eingegangen57942,5 %34,2 %27,8 %16,5 %6,3 %6,0 %1,5 %0,4 %1,7 %5,7 %
Bordenau 1 (060)eingegangen74948,7 %40,2 %27,4 %15,7 %3,1 %8,0 %0,6 %1,5 %0,3 %3,3 %
Bordenau 2 (061)eingegangen75245,9 %33,5 %31,6 %8,6 %7,5 %7,8 %2,1 %2,8 %1,6 %4,6 %
Bordenau 3 (062)eingegangen78944,4 %33,3 %26,3 %15,8 %8,6 %6,6 %1,7 %3,4 %1,6 %2,9 %
Neustadt a. Rbge. 20 (063)eingegangen1.04740,0 %27,3 %19,9 %25,9 %13,1 %6,6 %2,4 %1,1 %1,1 %2,7 %
Briefwahlbezirk 11 Poggenhagen (111)eingegangen031,3 %36,0 %15,7 %6,2 %4,6 %0,7 %1,5 %0,4 %3,8 %
Briefwahlbezirk 12 Bordenau (112)eingegangen032,8 %31,2 %18,0 %6,5 %4,5 %2,0 %2,3 %0,2 %2,6 %
Briefwahlbezirk 13 Neustadt 1 (113)eingegangen033,5 %22,1 %19,4 %9,2 %5,4 %3,1 %1,2 %1,1 %5,0 %
Briefwahlbezirk 14 Neustadt 2 (114)eingegangen026,6 %29,5 %20,9 %12,4 %4,7 %1,1 %0,9 %1,5 %2,5 %
Briefwahlbezirk 15 Neustadt 3 (115)eingegangen034,5 %28,5 %17,5 %6,0 %5,4 %1,2 %2,4 %1,5 %3,0 %
Briefwahlbezirk 16 Neustadt 4 (116)eingegangen031,8 %27,8 %17,1 %7,5 %7,8 %2,2 %0,1 %0,4 %5,3 %
Briefwahlbezirk 17 Neustadt 5 (117)eingegangen026,9 %31,7 %21,4 %9,2 %4,8 %1,3 %2,3 %0,9 %1,5 %
Briefwahlbezirk 18 Neustadt 6 (118)eingegangen036,4 %28,9 %16,1 %9,1 %4,2 %2,2 %0,3 %0,5 %2,4 %
Briefwahlbezirk 19 Neustadt 7 (119)eingegangen030,8 %31,9 %22,1 %7,0 %2,9 %0,8 %1,1 %1,1 %2,3 %
Briefwahlbezirk 20 Neustadt 8 (120)eingegangen030,1 %33,8 %19,5 %7,2 %3,2 %2,0 %1,2 %1,2 %1,7 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 4.823·Personenstimmen 4.765

Pl.NameStimmenAnteil
2Christina Schlicker2.0906,9 %
7Matthias Rabe9213,1 %
9Mohamed Khaled5501,8 %
3Klaus-Peter Sommer5141,7 %
1Frauke Meyer-Grosu2580,9 %
6Sven Dahlke1100,4 %
4Kirsten Riedel1020,3 %
5Heinz-Günter Jaster990,3 %
10Thomas Silbermann980,3 %
8Heike Emma Leitner230,1 %

CDU

Listenstimmen 4.677·Personenstimmen 3.400

Pl.NameStimmenAnteil
2Stefan Porscha1.4414,8 %
1Rolf-Axel Jürgen Eberhardt1.0963,6 %
4Merle Struckmann3001,0 %
7Christine Nothbaum1750,6 %
3Christiane Schweer1540,5 %
9Tillmann Zietz690,2 %
6Philipp-Pascal Aschendorf580,2 %
5Michael Heid500,2 %
10Manfred Wenzel310,1 %
8Ulrike Ursel Marianne Anna Christa Hansing260,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 3.516·Personenstimmen 1.817

Pl.NameStimmenAnteil
1Ute Gabriele Lamla7112,4 %
8Anja Sternbeck6722,2 %
4Sandra Häntsch-Marx1190,4 %
3Anke Kicker820,3 %
6Jürgen Gerisch780,3 %
2Horst Ruser600,2 %
10Holger Marx520,2 %
9Svenja Elisabeth Barembruch170,1 %
5Friedhelm Ernst Otto Selke140,1 %
7Annegret Dalig120,0 %

AfD

Listenstimmen 1.322·Personenstimmen 804

Pl.NameStimmenAnteil
1Dietmar Friedhoff4551,5 %
2Rene Kühn2460,8 %
3Jessica Schülke1030,3 %

FDP

Listenstimmen 1.474·Personenstimmen 1.003

Pl.NameStimmenAnteil
4Arne Wotrubez3161,1 %
2Grigorios Aggelidis2510,8 %
6Sebastian Bigalke990,3 %
1Daniel Hilmar Josef Farnung980,3 %
9Marvin Mertz920,3 %
7Jelger Gereon Tosch510,2 %
5Kerstin Obladen420,1 %
3Klaus-Jürgen Maurer390,1 %
8Marco Dimitrios Skoufis150,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 457·Personenstimmen 162

Pl.NameStimmenAnteil
1Niklas Degering1620,5 %

Die PARTEI

Listenstimmen 268·Personenstimmen 74

Pl.NameStimmenAnteil
1Saskia Gehrke450,2 %
2Kai Leon Krüger180,1 %
3Oskar Pohlmann110,0 %

Tierschutzpartei

Listenstimmen 458·Personenstimmen 105

Pl.NameStimmenAnteil
1Yvonne Klingebiel-Apitius1050,4 %

DIE HANNOVERANER

Listenstimmen 85·Personenstimmen 37

Pl.NameStimmenAnteil
1Michael Hoffmann370,1 %

PIRATEN

Listenstimmen 96·Personenstimmen 54

Pl.NameStimmenAnteil
1Olaf Engel540,2 %

dieBasis LV Niedersachsen

Listenstimmen 227·Personenstimmen 68

Pl.NameStimmenAnteil
1Peter Hohlbein680,2 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 225·Personenstimmen 67

Pl.NameStimmenAnteil
1Markus Neugebauer450,2 %
2Michael Odening220,1 %

Volt

Listenstimmen 109·Personenstimmen 67

Pl.NameStimmenAnteil
1Christine Steffen670,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Neustadt am Rübenberge (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.