Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:35

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

1 Neustadt Bordenau Poggenhagen

32 von 32 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:28

Wahlberechtigte
19.044
Wählerinnen und Wähler
10.364
Wahlbeteiligung
54,4 %
Ungültig
128

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD37,0 %3.791
  2. Christine KaraschCDU31,6 %3.236
  3. Frauke PatzkeGRÜNE17,0 %1.740
  4. Siegfried ReichertAfD7,3 %750
  5. Bruno Adam WolfPIRATEN1,1 %112
  6. Katarina Piens, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,7 %172
  7. Andrea KrausedieBasis LV Niedersachsen1,6 %162
  8. Michael KleenFREIE WÄHLER2,7 %273

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDUPatzke, GRÜNEReichert, AfDKleen, FREIE WÄHLERPiens, Die PARTEIKrause, dieBasis LV NiedersachsenWolf, PIRATEN
Neustadt a. Rbge. 2 (039)eingegangen87635,5 %99,7 %30,0 %32,9 %18,4 %9,7 %4,8 %1,0 %1,6 %1,6 %
Neustadt a. Rbge. 3 (040)eingegangen94129,1 %98,9 %39,1 %25,5 %17,3 %11,4 %2,2 %2,6 %1,5 %0,4 %
Neustadt a. Rbge. 4 (041)eingegangen1.03233,9 %100,0 %34,0 %30,0 %19,4 %9,4 %2,9 %2,6 %0,9 %0,9 %
Neustadt a. Rbge. 5 (042)eingegangen97540,2 %98,7 %31,8 %30,8 %21,7 %5,9 %2,8 %2,6 %2,6 %1,8 %
Neustadt a. Rbge. 6 (043)eingegangen1.02733,8 %98,3 %39,0 %24,6 %16,7 %13,5 %2,4 %2,4 %1,2 %0,3 %
Neustadt a. Rbge. 7 (044)eingegangen1.02524,5 %97,2 %38,9 %27,9 %17,2 %7,0 %3,7 %2,9 %1,6 %0,8 %
Neustadt a. Rbge. 8 (045)eingegangen1.04826,1 %98,5 %40,2 %23,4 %13,4 %11,9 %4,8 %2,2 %2,6 %1,5 %
Neustadt a. Rbge. 10 (047)eingegangen96425,6 %97,6 %38,6 %22,4 %18,7 %10,8 %3,3 %1,2 %2,9 %2,1 %
Neustadt a. Rbge. 12 (049)eingegangen92424,9 %98,3 %46,5 %20,8 %12,4 %15,5 %0,4 %2,2 %0,9 %1,3 %
Neustadt a. Rbge. 13 (050)eingegangen87437,0 %97,5 %36,5 %28,3 %12,1 %9,5 %7,0 %2,2 %2,9 %1,6 %
Neustadt a. Rbge. 14 (051)eingegangen87435,2 %98,1 %37,1 %32,1 %19,5 %8,0 %1,3 %0,7 %0,7 %0,7 %
Neustadt a. Rbge. 16 (053)eingegangen85131,7 %98,2 %31,3 %31,7 %12,1 %15,1 %3,4 %3,0 %3,0 %0,4 %
Neustadt a. Rbge. 17 (054)eingegangen70438,8 %98,5 %36,1 %31,2 %23,1 %5,6 %1,9 %1,5 %0,7 %0,0 %
Neustadt a. Rbge. 18 (055)eingegangen81135,3 %99,0 %33,9 %32,2 %19,4 %5,3 %2,5 %2,5 %3,5 %0,7 %
Neustadt a. Rbge. 19 (056)eingegangen93228,9 %98,9 %36,5 %25,9 %18,1 %7,5 %3,0 %3,4 %4,1 %1,5 %
Poggenhagen 1 (057)eingegangen63347,4 %99,3 %38,6 %37,9 %10,4 %8,1 %2,7 %1,0 %0,7 %0,7 %
Poggenhagen 2 (058)eingegangen63754,5 %98,9 %39,9 %31,5 %15,5 %8,2 %2,0 %1,5 %0,9 %0,6 %
Poggenhagen 3 (059)eingegangen57942,5 %98,4 %41,3 %29,8 %16,1 %5,4 %3,3 %1,2 %2,1 %0,8 %
Bordenau 1 (060)eingegangen74948,7 %98,6 %44,2 %28,3 %14,2 %8,9 %1,1 %0,6 %2,5 %0,3 %
Bordenau 2 (061)eingegangen75245,9 %99,7 %37,5 %34,9 %10,8 %7,9 %2,9 %2,3 %2,0 %1,7 %
Bordenau 3 (062)eingegangen78944,4 %99,4 %39,1 %30,8 %16,4 %6,3 %2,3 %1,7 %1,7 %1,7 %
Neustadt a. Rbge. 20 (063)eingegangen1.04740,0 %98,6 %39,5 %25,7 %23,5 %6,3 %2,7 %1,7 %0,5 %0,2 %
Briefwahlbezirk 11 Poggenhagen (111)eingegangen098,4 %39,7 %35,0 %16,0 %4,1 %3,3 %0,3 %0,6 %1,1 %
Briefwahlbezirk 12 Bordenau (112)eingegangen098,6 %37,1 %39,3 %16,5 %3,9 %1,1 %0,6 %0,8 %0,8 %
Briefwahlbezirk 13 Neustadt 1 (113)eingegangen099,5 %38,3 %28,6 %19,4 %4,6 %3,0 %1,4 %1,6 %3,2 %
Briefwahlbezirk 14 Neustadt 2 (114)eingegangen099,1 %33,1 %37,4 %18,8 %3,8 %3,1 %1,7 %1,0 %1,2 %
Briefwahlbezirk 15 Neustadt 3 (115)eingegangen097,6 %39,4 %33,1 %16,7 %6,3 %1,0 %2,2 %1,2 %0,2 %
Briefwahlbezirk 16 Neustadt 4 (116)eingegangen099,6 %35,9 %34,3 %14,1 %7,3 %2,4 %0,4 %2,0 %3,6 %
Briefwahlbezirk 17 Neustadt 5 (117)eingegangen0100,0 %30,0 %41,0 %20,7 %4,8 %1,0 %1,0 %1,6 %0,0 %
Briefwahlbezirk 18 Neustadt 6 (118)eingegangen099,7 %38,5 %33,6 %17,0 %3,7 %3,7 %0,9 %0,0 %2,6 %
Briefwahlbezirk 19 Neustadt 7 (119)eingegangen096,8 %31,2 %41,2 %17,3 %3,7 %2,7 %1,7 %2,3 %0,0 %
Briefwahlbezirk 20 Neustadt 8 (120)eingegangen0100,0 %35,1 %39,0 %16,8 %3,9 %1,7 %1,7 %0,7 %1,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Neustadt am Rübenberge (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.