Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:35

Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

1 Neustadt Bordenau Poggenhagen

32 von 32 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:31

Wahlberechtigte
18.980
Wählerinnen und Wähler
10.342
Wahlbeteiligung
54,5 %
Ungültig
196

Stimmenanteile

  1. SPD28,5 %8.558
  2. CDU26,9 %8.074
  3. GRÜNE17,2 %5.171
  4. AfD6,4 %1.909
  5. FDP8,6 %2.567
  6. dieBasis LV Niedersachsen1,0 %306
  7. UWG-NRÜ11,4 %3.431

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUSPDGRÜNEUWG-NRÜFDPAfDSonstige
Neustadt a. Rbge. 2 (039)eingegangen87535,5 %24,8 %26,4 %19,0 %11,4 %10,1 %7,5 %0,8 %
Neustadt a. Rbge. 3 (040)eingegangen94029,2 %21,2 %28,8 %17,0 %14,6 %8,2 %9,1 %1,1 %
Neustadt a. Rbge. 4 (041)eingegangen1.02933,9 %26,9 %25,0 %17,9 %9,9 %11,3 %8,8 %0,3 %
Neustadt a. Rbge. 5 (042)eingegangen97140,4 %25,4 %22,6 %25,6 %9,4 %9,6 %5,8 %1,6 %
Neustadt a. Rbge. 6 (043)eingegangen1.02733,8 %19,2 %26,2 %18,3 %11,5 %12,6 %12,0 %0,3 %
Neustadt a. Rbge. 7 (044)eingegangen1.02324,5 %22,8 %30,8 %17,9 %10,5 %12,6 %5,2 %0,3 %
Neustadt a. Rbge. 8 (045)eingegangen1.04426,2 %19,4 %29,5 %11,0 %12,7 %12,7 %12,0 %2,8 %
Neustadt a. Rbge. 10 (047)eingegangen96326,5 %21,0 %24,8 %22,1 %13,4 %7,3 %8,6 %2,7 %
Neustadt a. Rbge. 12 (049)eingegangen92025,0 %13,9 %34,6 %14,3 %12,9 %9,4 %14,2 %0,8 %
Neustadt a. Rbge. 13 (050)eingegangen87136,6 %24,8 %28,1 %15,1 %15,8 %6,8 %8,0 %1,4 %
Neustadt a. Rbge. 14 (051)eingegangen87035,4 %24,4 %29,3 %19,1 %11,8 %10,1 %5,4 %0,0 %
Neustadt a. Rbge. 16 (053)eingegangen85031,2 %23,2 %27,9 %10,9 %18,2 %8,4 %10,0 %1,4 %
Neustadt a. Rbge. 17 (054)eingegangen69338,8 %24,6 %23,2 %23,1 %19,5 %3,6 %6,0 %0,0 %
Neustadt a. Rbge. 18 (055)eingegangen80435,3 %21,9 %24,9 %18,3 %17,4 %12,3 %3,4 %1,8 %
Neustadt a. Rbge. 19 (056)eingegangen92928,9 %23,0 %28,1 %17,0 %12,6 %10,2 %6,3 %2,9 %
Poggenhagen 1 (057)eingegangen63247,5 %36,8 %30,9 %9,9 %5,4 %9,9 %5,9 %1,1 %
Poggenhagen 2 (058)eingegangen63654,6 %35,2 %31,1 %12,7 %7,0 %4,8 %8,0 %1,2 %
Poggenhagen 3 (059)eingegangen57942,5 %31,1 %35,6 %13,1 %8,8 %6,7 %3,1 %1,7 %
Bordenau 1 (060)eingegangen74748,9 %33,9 %41,8 %12,6 %1,6 %2,5 %6,2 %1,4 %
Bordenau 2 (061)eingegangen74745,9 %38,2 %34,1 %9,1 %3,9 %5,5 %7,6 %1,8 %
Bordenau 3 (062)eingegangen78744,5 %30,4 %35,4 %14,3 %6,0 %7,6 %5,2 %1,3 %
Neustadt a. Rbge. 20 (063)eingegangen1.04340,2 %18,3 %23,1 %26,3 %9,2 %17,6 %5,5 %0,0 %
Briefwahlbezirk 11 Poggenhagen (111)eingegangen040,0 %28,8 %13,1 %6,8 %6,8 %4,3 %0,3 %
Briefwahlbezirk 12 Bordenau (112)eingegangen032,2 %35,4 %15,5 %5,9 %5,7 %4,6 %0,7 %
Briefwahlbezirk 13 Neustadt 1 (113)eingegangen021,2 %24,8 %24,4 %15,6 %8,8 %4,3 %0,9 %
Briefwahlbezirk 14 Neustadt 2 (114)eingegangen027,7 %25,1 %21,6 %8,4 %13,0 %3,8 %0,4 %
Briefwahlbezirk 15 Neustadt 3 (115)eingegangen027,8 %27,6 %17,3 %13,6 %6,6 %5,8 %1,2 %
Briefwahlbezirk 16 Neustadt 4 (116)eingegangen026,4 %29,8 %13,0 %15,8 %5,8 %7,7 %1,5 %
Briefwahlbezirk 17 Neustadt 5 (117)eingegangen029,0 %21,5 %20,7 %14,1 %8,4 %5,5 %0,9 %
Briefwahlbezirk 18 Neustadt 6 (118)eingegangen025,0 %32,8 %15,3 %15,2 %7,8 %3,9 %0,1 %
Briefwahlbezirk 19 Neustadt 7 (119)eingegangen024,3 %21,9 %19,3 %23,8 %6,0 %3,4 %1,4 %
Briefwahlbezirk 20 Neustadt 8 (120)eingegangen033,8 %26,0 %18,5 %13,8 %4,6 %2,9 %0,3 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 3.423·Personenstimmen 5.135

Pl.NameStimmenAnteil
3Matthias Rabe9663,2 %
2Andrea Czernitzki8632,9 %
1Harald Baumann7532,5 %
11Klaus Hendrian6652,2 %
7Mohamed Khaled4961,7 %
5Philipp Schröder3081,0 %
4Gisela Brückner2490,8 %
8Kai-Uwe Ullrich2210,7 %
10Heidi Sommer1950,7 %
6Jonathan Krause1370,5 %
14Joachim Jaschke990,3 %
12Christian Nacke830,3 %
9Steffen Ruschmeyer780,3 %
13Michael Rzok220,1 %

CDU

Listenstimmen 2.830·Personenstimmen 5.244

Pl.NameStimmenAnteil
1Sebastian Lechner1.8106,0 %
3Monika Strecker9323,1 %
4Thomas Stolte5561,9 %
6Marcel Malbrich4931,6 %
5Melanie Stoy2810,9 %
7Martin Langreder2210,7 %
9Hergen-Herbert Scheve2040,7 %
11Hartmut Wagner1410,5 %
15Dr. Peter Gerhold1350,5 %
2Heinz-Jürgen Richter1230,4 %
16Jürgen Schart1140,4 %
14Reinhard Sänger880,3 %
10Dietmar Fienemann620,2 %
8Pascal Brosowski370,1 %
13Andreas Kempa320,1 %
12Daniel Gornig150,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 3.053·Personenstimmen 2.118

Pl.NameStimmenAnteil
2Anja Sternbeck8022,7 %
1Jasmina Cortese5551,9 %
4Hera-Johanna Nielsen2921,0 %
7Steffen Schlakat-Hagemann2000,7 %
3Marie Zoey Wolters1320,4 %
5Gert-Jürgen Gerisch760,3 %
6Andreas Plötz610,2 %

AfD

Listenstimmen 964·Personenstimmen 945

Pl.NameStimmenAnteil
1Volker vom Hofe5401,8 %
2Rene Kühn2160,7 %
3Maria Friedhoff1340,5 %
4Norbert Schnell550,2 %

FDP

Listenstimmen 865·Personenstimmen 1.702

Pl.NameStimmenAnteil
7Edward-Philipp Pieper6712,2 %
2Thomas Iseke4041,4 %
1Arne Wotrubez3431,1 %
3Grigorios Aggelidis870,3 %
5Sebastian Bigalke550,2 %
8Tobias Niemeyer520,2 %
4Sabrina Wotrubez470,2 %
6Marvin Mertz430,1 %

dieBasis LV Niedersachsen

Listenstimmen 212·Personenstimmen 94

Pl.NameStimmenAnteil
1Ramona Rudolf940,3 %

UWG-NRÜ

Listenstimmen 1.067·Personenstimmen 2.364

Pl.NameStimmenAnteil
1Willi Ostermann1.0743,6 %
3Jürgen Stach5021,7 %
2Peter Hake1510,5 %
4Anja Fabritz1050,4 %
7Moritz Plinke1000,3 %
12Bernd Cramm760,3 %
11Rolf Hesselbach740,3 %
6Marco Lange630,2 %
5Margret Fiene600,2 %
8Dr. Harald Wachsmuth590,2 %
10Heino Lohmann530,2 %
9Silke Dai470,2 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Neustadt am Rübenberge (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.