Stadtratswahl Kommunalwahl 2021
Stadt Neustadt am Rübenberge
Datenstand 25.07.2026, 13:31
- Wahlberechtigte
- 36.457
- Wählerinnen und Wähler
- 21.644
- Wahlbeteiligung
- 59,4 %
- Ungültig
- 358
Stimmenanteile
- SPD30,2 %19.011 Stimmen19.01112 Sitze
- CDU31,0 %19.487 Stimmen19.48712 Sitze
- GRÜNE14,5 %9.138 Stimmen9.1386 Sitze
- AfD5,9 %3.702 Stimmen3.7022 Sitze
- FDP6,8 %4.262 Stimmen4.2623 Sitze
- UWG-NRÜ10,1 %6.378 Stimmen6.3784 Sitze
- dieBasis LV Niedersachsen1,1 %671 Stimmen6711 Sitz
- WfS0,4 %266 Stimmen266
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 40 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 40 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbereiche | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | UWG-NRÜ | FDP | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen | 32 von 32 | 18.980 | 54,5 % | 26,9 % | 28,5 % | 17,2 % | 11,4 % | 8,6 % | 6,4 % | 1,0 % |
| 2 Neustädter Land | 47 von 47 | 17.477 | 64,7 % | 34,7 % | 31,8 % | 12,1 % | 9,0 % | 5,2 % | 5,5 % | 1,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 7.038·Personenstimmen 11.973
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Christina Schlicker | 2.431 | 3,9 % |
| – | ✓Heinz-Günter Jaster | 1.034 | 1,6 % |
| – | ✓Matthias Rabe | 966 | 1,5 % |
| – | ✓Heike Stünkel-Rabe | 873 | 1,4 % |
| – | ✓Andrea Czernitzki | 863 | 1,4 % |
| – | ✓Rebecca Schamber | 772 | 1,2 % |
| – | ✓Harald Baumann | 753 | 1,2 % |
| 7 | Klaus Hendrian | 665 | 1,1 % |
| – | ✓Hans-Dieter Jaehnke | 497 | 0,8 % |
| – | Mohamed Khaled | 496 | 0,8 % |
| – | ✓Philipp Schröder | 308 | 0,5 % |
| – | ✓Josef Ehlert | 268 | 0,4 % |
| – | ✓Gisela Brückner | 249 | 0,4 % |
| – | Arndt Linnemann | 224 | 0,4 % |
| – | Kai-Uwe Ullrich | 221 | 0,4 % |
| – | Heidi Sommer | 195 | 0,3 % |
| – | ✓Bärbel Heidemann | 169 | 0,3 % |
| – | Jonathan Krause | 137 | 0,2 % |
| – | Frerk Grüßing | 134 | 0,2 % |
| – | Hans-Peter Matthies | 127 | 0,2 % |
| – | Justin Schreiber | 119 | 0,2 % |
| – | Anne Doillon | 99 | 0,2 % |
| 14 | Joachim Jaschke | 99 | 0,2 % |
| – | Vanessa Walter | 91 | 0,1 % |
| – | Christian Nacke | 83 | 0,1 % |
| – | Steffen Ruschmeyer | 78 | 0,1 % |
| – | Michael Rzok | 22 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 5.630·Personenstimmen 13.857
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Sebastian Lechner | 1.810 | 2,9 % |
| – | ✓Stefan Porscha | 1.436 | 2,3 % |
| – | ✓Silvia Luft | 1.095 | 1,7 % |
| – | ✓Frank Hahn | 1.039 | 1,7 % |
| – | ✓Monika Strecker | 932 | 1,5 % |
| – | ✓Dr. Ulrich Baulain | 841 | 1,3 % |
| – | ✓Wilhelm Wesemann | 621 | 1,0 % |
| – | ✓Thomas Stolte | 556 | 0,9 % |
| – | Marcel Malbrich | 493 | 0,8 % |
| – | ✓Christine Nothbaum | 486 | 0,8 % |
| – | ✓Hubert Paschke | 456 | 0,7 % |
| – | Michael Homann | 394 | 0,6 % |
| – | Hartmut Evers | 364 | 0,6 % |
| – | ✓Melanie Stoy | 281 | 0,5 % |
| – | Tillmann Zietz | 274 | 0,4 % |
| – | Falko Wolf | 273 | 0,4 % |
| 19 | Dr. Romy Neumeister | 228 | 0,4 % |
| – | Martin Langreder | 221 | 0,4 % |
| – | Hergen-Herbert Scheve | 204 | 0,3 % |
| 17 | Christian Thieße | 202 | 0,3 % |
| 18 | Benjamin Hoppe | 193 | 0,3 % |
| – | Josef Struckmann | 192 | 0,3 % |
| – | Marcel Wiegmann | 167 | 0,3 % |
| – | Marco Niemeyer | 151 | 0,2 % |
| – | Hartmut Wagner | 141 | 0,2 % |
| – | Dr. Peter Gerhold | 135 | 0,2 % |
| – | ✓Heinz-Jürgen Richter | 123 | 0,2 % |
| – | Jürgen Schart | 114 | 0,2 % |
| – | Toralf Ramm | 113 | 0,2 % |
| – | Sebastian Streich | 88 | 0,1 % |
| – | Reinhard Sänger | 88 | 0,1 % |
| – | Dietmar Fienemann | 62 | 0,1 % |
| – | Pascal Brosowski | 37 | 0,1 % |
| – | Andreas Kempa | 32 | 0,1 % |
| – | Daniel Gornig | 15 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 5.365·Personenstimmen 3.773
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Anja Sternbeck | 802 | 1,3 % |
| – | ✓Jasmina Cortese | 555 | 0,9 % |
| – | ✓Dr. Godehard Kass | 506 | 0,8 % |
| – | ✓Manfred Lindenmann | 404 | 0,6 % |
| – | Vanessa Kretschmer | 299 | 0,5 % |
| – | Hera-Johanna Nielsen | 292 | 0,5 % |
| – | ✓Maria Sinnemann | 201 | 0,3 % |
| – | Steffen Schlakat-Hagemann | 200 | 0,3 % |
| – | Robert Glasnek | 147 | 0,2 % |
| – | ✓Marie Zoey Wolters | 132 | 0,2 % |
| – | Gert-Jürgen Gerisch | 76 | 0,1 % |
| – | Sandra Häntsch-Marx | 63 | 0,1 % |
| – | Andreas Plötz | 61 | 0,1 % |
| – | Holger Marx | 35 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 2.082·Personenstimmen 1.620
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Volker vom Hofe | 540 | 0,9 % |
| – | Dietmar Friedhoff | 236 | 0,4 % |
| – | ✓Rocco Kever | 223 | 0,4 % |
| – | Rene Kühn | 216 | 0,3 % |
| – | Dr. Wolfgang Peter | 216 | 0,3 % |
| – | Maria Friedhoff | 134 | 0,2 % |
| 4 | Norbert Schnell | 55 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 1.776·Personenstimmen 2.486
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | ✓Edward-Philipp Pieper | 671 | 1,1 % |
| – | Thomas Iseke | 404 | 0,6 % |
| – | ✓Arne Wotrubez | 343 | 0,6 % |
| – | ✓Ute Bertram-Kühn | 297 | 0,5 % |
| – | Stephan Aust | 187 | 0,3 % |
| – | Jan Lossie | 142 | 0,2 % |
| – | Bettina Nehmer | 94 | 0,2 % |
| – | Grigorios Aggelidis | 87 | 0,1 % |
| – | Lothar Reinhardt | 64 | 0,1 % |
| – | Sebastian Bigalke | 55 | 0,1 % |
| 8 | Tobias Niemeyer | 52 | 0,1 % |
| – | Sabrina Wotrubez | 47 | 0,1 % |
| 6 | Marvin Mertz | 43 | 0,1 % |
UWG-NRÜ
Listenstimmen 1.845·Personenstimmen 4.533
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Willi Ostermann | 1.074 | 1,7 % |
| – | ✓Günter Hahn | 755 | 1,2 % |
| – | Jürgen Stach | 502 | 0,8 % |
| – | Ingo Stöver | 156 | 0,3 % |
| 9 | ✓Peter Hake | 151 | 0,2 % |
| – | Heinrich Köhne | 144 | 0,2 % |
| – | ✓Magdalena Itrich | 138 | 0,2 % |
| – | Tobias Mundt | 117 | 0,2 % |
| – | Anja Fabritz | 105 | 0,2 % |
| 15 | Natascha Nölting | 105 | 0,2 % |
| – | Hendrik Fuhrwerk | 104 | 0,2 % |
| – | Christoph Stolle | 102 | 0,2 % |
| – | Moritz Plinke | 100 | 0,2 % |
| 13 | Uwe Münkel | 94 | 0,2 % |
| 14 | Antje Bergmann | 91 | 0,1 % |
| – | Fritz-Helmut Heinemann | 78 | 0,1 % |
| – | Bernd Cramm | 76 | 0,1 % |
| – | Rolf Hesselbach | 74 | 0,1 % |
| 16 | Sebastian Rabe | 72 | 0,1 % |
| – | Marco Lange | 63 | 0,1 % |
| – | Margret Fiene | 60 | 0,1 % |
| – | Christoph Lietzau | 59 | 0,1 % |
| – | Dr. Harald Wachsmuth | 59 | 0,1 % |
| – | Heike Biere | 57 | 0,1 % |
| – | Heino Lohmann | 53 | 0,1 % |
| – | Herwig Dannenbrink | 50 | 0,1 % |
| – | Silke Dai | 47 | 0,1 % |
| – | Silke Ostermann | 25 | 0,0 % |
| – | Katrin Störmer | 22 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 432·Personenstimmen 239
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | ✓Kay Rudolf | 145 | 0,2 % |
| – | Ramona Rudolf | 94 | 0,2 % |
WfS
Listenstimmen 94·Personenstimmen 172
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Jens Böse | 172 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (40)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Rabe, Matthias | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, direkt | 966 |
| SPD | Czernitzki, Andrea | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, direkt | 863 |
| SPD | Baumann, Harald | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, direkt | 753 |
| SPD | Brückner, Gisela | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, Listenplatz 4 | 249 |
| SPD | Schröder, Philipp | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, Listenplatz 5 | 308 |
| SPD | Schlicker, Christina | 2 Neustädter Land, direkt | 2.431 |
| SPD | Jaster, Heinz-Günter | 2 Neustädter Land, direkt | 1.034 |
| SPD | Stünkel-Rabe, Heike | 2 Neustädter Land, direkt | 873 |
| SPD | Schamber, Rebecca | 2 Neustädter Land, direkt | 772 |
| SPD | Jaehnke, Hans-Dieter | 2 Neustädter Land, direkt | 497 |
| SPD | Ehlert, Josef | 2 Neustädter Land, Listenplatz 4 | 268 |
| SPD | Heidemann, Bärbel | 2 Neustädter Land, Listenplatz 7 | 169 |
| CDU | Lechner, Sebastian | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, direkt | 1.810 |
| CDU | Strecker, Monika | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, direkt | 932 |
| CDU | Stolte, Thomas | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, direkt | 556 |
| CDU | Richter, Heinz-Jürgen | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, Listenplatz 2 | 123 |
| CDU | Stoy, Melanie | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, Listenplatz 5 | 281 |
| CDU | Porscha, Stefan | 2 Neustädter Land, direkt | 1.436 |
| CDU | Luft, Silvia | 2 Neustädter Land, direkt | 1.095 |
| CDU | Hahn, Frank | 2 Neustädter Land, direkt | 1.039 |
| CDU | Dr. Baulain, Ulrich | 2 Neustädter Land, direkt | 841 |
| CDU | Wesemann, Wilhelm | 2 Neustädter Land, direkt | 621 |
| CDU | Nothbaum, Christine | 2 Neustädter Land, Listenplatz 4 | 486 |
| CDU | Paschke, Hubert | 2 Neustädter Land, Listenplatz 6 | 456 |
| GRÜNE | Sternbeck, Anja | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, direkt | 802 |
| GRÜNE | Cortese, Jasmina | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, Listenplatz 1 | 555 |
| GRÜNE | Wolters, Marie Zoey | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, Listenplatz 3 | 132 |
| GRÜNE | Dr. Kass, Godehard | 2 Neustädter Land, direkt | 506 |
| GRÜNE | Lindenmann, Manfred | 2 Neustädter Land, Listenplatz 1 | 404 |
| GRÜNE | Sinnemann, Maria | 2 Neustädter Land, Listenplatz 2 | 201 |
| AfD | vom Hofe, Volker | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, Listenplatz 1 | 540 |
| AfD | Kever, Rocco | 2 Neustädter Land, Listenplatz 1 | 223 |
| FDP | Pieper, Edward-Philipp | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, direkt | 671 |
| FDP | Wotrubez, Arne | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, Listenplatz 1 | 343 |
| FDP | Bertram-Kühn, Ute | 2 Neustädter Land, Listenplatz 1 | 297 |
| dieBasis LV Niedersachsen | Rudolf, Kay | 2 Neustädter Land, Listenplatz 1 | 145 |
| UWG-NRÜ | Ostermann, Willi | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, direkt | 1.074 |
| UWG-NRÜ | Hake, Peter | 1 Neustadt Bordenau Poggenhagen, Listenplatz 2 | 151 |
| UWG-NRÜ | Hahn, Günter | 2 Neustädter Land, direkt | 755 |
| UWG-NRÜ | Itrich, Magdalena | 2 Neustädter Land, Listenplatz 2 | 138 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Neustadt am Rübenberge (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.