Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:46

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich II

35 von 35 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:28

Wahlberechtigte
16.989
Wählerinnen und Wähler
10.880
Wahlbeteiligung
64,0 %
Ungültig
246

Stimmen

  1. Carsten PielluschSPD53,6 %5.704
  2. Martin PavelCDU33,6 %3.568
  3. Frank Kettner-NikolausGRÜNE12,8 %1.362

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigPiellusch, SPDPavel, CDUKettner-Nikolaus, GRÜNE
3 - Bokeloh 1eingegangen66336,2 %95,4 %45,0 %32,3 %22,7 %
4 - Bokeloh 2eingegangen59244,3 %98,5 %55,4 %33,3 %11,2 %
5 - Bokeloh 3eingegangen60237,0 %99,1 %55,2 %31,2 %13,6 %
6 - Großenheidorn 1eingegangen61339,5 %97,9 %64,1 %28,7 %7,2 %
7 - Großenheidorn 2eingegangen64039,7 %96,9 %51,2 %31,7 %17,1 %
8 - Großenheidorn 3eingegangen61533,8 %99,5 %51,2 %37,2 %11,6 %
9 - Großenheidorn 4eingegangen61237,1 %95,6 %55,8 %30,9 %13,4 %
10 - Idenseneingegangen75545,0 %97,7 %53,3 %34,3 %12,4 %
13 - Kolenfeld 1eingegangen78244,0 %98,6 %60,8 %28,9 %10,3 %
14 - Kolenfeld 2eingegangen76141,9 %99,1 %62,3 %29,8 %7,9 %
15 - Kolenfeld 3eingegangen79342,5 %97,9 %58,5 %34,6 %7,0 %
16 - Luthe 1eingegangen65349,3 %98,5 %60,9 %21,8 %17,4 %
17 - Luthe 2eingegangen69238,3 %99,3 %60,8 %29,7 %9,5 %
18 - Luthe 3eingegangen69239,7 %98,9 %58,5 %30,9 %10,7 %
19 - Luthe 4eingegangen71745,5 %98,5 %48,9 %35,2 %15,9 %
20 - Luthe 5eingegangen68744,1 %100,0 %60,1 %31,0 %8,9 %
21 - Luthe 6eingegangen64646,4 %97,3 %61,6 %26,4 %12,0 %
22 - Luthe 7eingegangen64341,2 %99,6 %58,7 %29,6 %11,7 %
23 - Mesmerodeeingegangen58243,3 %96,8 %57,0 %26,2 %16,8 %
24 - Steinhude 1eingegangen57530,3 %97,1 %53,9 %31,4 %14,8 %
25 - Steinhude 2eingegangen59528,1 %96,4 %47,2 %41,0 %11,8 %
26 - Steinhude 3eingegangen63334,6 %96,4 %51,2 %36,5 %12,3 %
27 - Steinhude 4eingegangen62131,4 %95,9 %50,3 %33,7 %16,0 %
28 - Steinhude 5eingegangen61429,6 %98,4 %49,2 %38,0 %12,9 %
29 - Steinhude 6eingegangen58539,3 %97,0 %37,7 %48,4 %13,9 %
30 - Steinhude 7eingegangen62637,2 %98,7 %44,8 %41,7 %13,5 %
Briefwahl 2 (Bokeloh)eingegangen096,2 %51,7 %37,8 %10,5 %
Briefwahl 3 (Großenheidorn)eingegangen097,6 %51,9 %35,7 %12,4 %
Briefwahl 4 (Idensen)eingegangen097,0 %51,9 %33,1 %15,0 %
Briefwahl 6 (Kolenfeld)eingegangen098,7 %56,4 %32,9 %10,7 %
Briefwahl 7 (Luthe I)eingegangen097,2 %56,7 %32,1 %11,2 %
Briefwahl 8 (Luthe II)eingegangen097,4 %52,7 %31,9 %15,5 %
Briefwahl 9 (Mesmerode)eingegangen096,7 %51,0 %32,0 %17,0 %
Briefwahl 10 (Steinhude I)eingegangen096,3 %43,4 %39,9 %16,7 %
Briefwahl 11 (Steinhude II)eingegangen097,8 %45,0 %40,9 %14,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wunstorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.