Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:46

Regionspräsidentenwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich II

35 von 35 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:28

Wahlberechtigte
17.032
Wählerinnen und Wähler
10.878
Wahlbeteiligung
63,9 %
Ungültig
105

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD42,0 %4.526
  2. Christine KaraschCDU33,3 %3.582
  3. Frauke PatzkeGRÜNE13,9 %1.498
  4. Siegfried ReichertAfD5,2 %562
  5. Bruno Adam WolfPIRATEN1,1 %121
  6. Katarina Piens, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI1,7 %181
  7. Andrea KrausedieBasis LV Niedersachsen1,2 %125
  8. Michael KleenFREIE WÄHLER1,7 %178

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDUPatzke, GRÜNEReichert, AfDPiens, Die PARTEIKleen, FREIE WÄHLERKrause, dieBasis LV NiedersachsenWolf, PIRATEN
3 - Bokeloh 1eingegangen66636,0 %98,3 %30,1 %32,2 %21,6 %7,2 %3,0 %3,0 %0,9 %2,1 %
4 - Bokeloh 2eingegangen59244,3 %98,5 %39,9 %39,2 %10,1 %5,0 %3,1 %1,9 %0,4 %0,4 %
5 - Bokeloh 3eingegangen60436,9 %99,6 %47,8 %29,7 %9,9 %7,2 %3,2 %0,5 %0,5 %1,4 %
6 - Großenheidorn 1eingegangen61339,5 %99,2 %46,7 %26,7 %13,3 %5,0 %0,8 %2,9 %2,9 %1,7 %
7 - Großenheidorn 2eingegangen64339,5 %98,8 %40,2 %24,7 %19,5 %8,4 %2,4 %2,4 %1,2 %1,2 %
8 - Großenheidorn 3eingegangen61633,8 %99,0 %41,3 %36,4 %11,2 %5,8 %1,9 %1,5 %1,5 %0,5 %
9 - Großenheidorn 4eingegangen61337,0 %99,6 %46,5 %23,9 %18,1 %5,3 %1,3 %1,8 %2,7 %0,4 %
10 - Idenseneingegangen75844,9 %98,5 %40,9 %28,1 %12,5 %9,9 %4,2 %2,1 %0,6 %1,8 %
13 - Kolenfeld 1eingegangen78643,8 %98,8 %39,7 %29,4 %17,7 %6,5 %0,9 %2,1 %1,5 %2,4 %
14 - Kolenfeld 2eingegangen76441,8 %99,4 %48,0 %30,9 %12,3 %6,0 %0,6 %0,3 %1,3 %0,6 %
15 - Kolenfeld 3eingegangen79442,4 %99,4 %43,6 %35,2 %11,9 %5,7 %0,9 %1,2 %0,9 %0,6 %
16 - Luthe 1eingegangen65549,2 %99,7 %53,6 %21,5 %17,1 %4,1 %1,3 %0,9 %0,9 %0,6 %
17 - Luthe 2eingegangen69238,4 %97,7 %52,3 %29,6 %10,8 %2,7 %1,2 %1,2 %0,4 %1,9 %
18 - Luthe 3eingegangen69439,8 %99,6 %53,5 %26,6 %9,1 %3,6 %3,3 %2,2 %0,7 %1,1 %
19 - Luthe 4eingegangen71745,5 %99,7 %41,2 %32,9 %15,4 %7,1 %1,5 %0,6 %0,6 %0,6 %
20 - Luthe 5eingegangen68944,0 %99,7 %52,0 %31,5 %11,6 %2,3 %1,3 %1,0 %0,0 %0,3 %
21 - Luthe 6eingegangen65046,2 %99,0 %45,1 %28,3 %13,8 %7,7 %2,7 %0,3 %1,0 %1,0 %
22 - Luthe 7eingegangen64540,8 %99,2 %50,2 %28,7 %12,6 %5,4 %1,2 %1,2 %0,4 %0,4 %
23 - Mesmerodeeingegangen58243,3 %99,2 %52,0 %24,8 %10,4 %5,6 %1,2 %2,4 %0,8 %2,8 %
24 - Steinhude 1eingegangen57530,3 %99,4 %39,3 %30,6 %14,5 %5,8 %4,1 %0,6 %2,3 %2,9 %
25 - Steinhude 2eingegangen59827,9 %98,8 %35,2 %40,0 %14,6 %6,1 %2,4 %0,0 %0,6 %1,2 %
26 - Steinhude 3eingegangen63434,4 %98,6 %47,0 %28,8 %13,5 %3,7 %2,3 %2,8 %0,9 %0,9 %
27 - Steinhude 4eingegangen62331,3 %98,5 %41,7 %30,2 %10,9 %9,4 %3,7 %2,1 %1,0 %1,0 %
28 - Steinhude 5eingegangen61729,5 %98,9 %36,7 %35,0 %16,7 %5,0 %0,6 %3,3 %1,1 %1,7 %
29 - Steinhude 6eingegangen58638,4 %99,6 %30,4 %44,6 %8,5 %8,0 %4,0 %1,8 %0,5 %2,2 %
30 - Steinhude 7eingegangen62637,2 %98,7 %33,9 %39,1 %12,6 %7,8 %0,9 %3,5 %1,3 %0,9 %
Briefwahl 2 (Bokeloh)eingegangen098,0 %35,8 %40,7 %12,1 %3,4 %1,8 %2,8 %1,8 %1,6 %
Briefwahl 3 (Großenheidorn)eingegangen098,7 %39,3 %35,5 %13,4 %6,3 %1,7 %1,7 %1,5 %0,8 %
Briefwahl 4 (Idensen)eingegangen0100,0 %41,0 %31,9 %18,1 %3,6 %1,8 %2,4 %0,0 %1,2 %
Briefwahl 6 (Kolenfeld)eingegangen098,7 %42,1 %36,6 %13,0 %3,7 %0,6 %1,6 %1,4 %1,0 %
Briefwahl 7 (Luthe I)eingegangen099,0 %44,6 %35,5 %14,4 %1,7 %1,2 %1,2 %1,0 %0,5 %
Briefwahl 8 (Luthe II)eingegangen099,4 %38,2 %33,7 %19,2 %4,1 %0,7 %0,9 %2,1 %1,1 %
Briefwahl 9 (Mesmerode)eingegangen098,7 %48,0 %28,7 %12,7 %6,7 %1,3 %0,7 %0,7 %1,3 %
Briefwahl 10 (Steinhude I)eingegangen099,4 %32,6 %40,1 %15,2 %4,8 %1,7 %2,5 %2,1 %1,0 %
Briefwahl 11 (Steinhude II)eingegangen099,2 %34,9 %43,7 %14,1 %3,2 %0,5 %1,7 %1,0 %0,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wunstorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.