Wahlergebnisse
Kreis: Region Hannover

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 15:46

Stichwahl Regionspräsident Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich II

35 von 35 Schnellmeldungen

Datenstand 25.07.2026, 13:36

Wahlberechtigte
17.038
Wählerinnen und Wähler
11.777
Wahlbeteiligung
69,1 %
Ungültig
215

Stimmen

  1. Steffen KrachSPD61,0 %7.057
  2. Christine KaraschCDU39,0 %4.505

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigKrach, SPDKarasch, CDU
3 - Bokeloh 1eingegangen66642,0 %96,4 %60,4 %39,6 %
4 - Bokeloh 2eingegangen59252,4 %97,7 %57,1 %42,9 %
5 - Bokeloh 3eingegangen60445,0 %98,5 %62,3 %37,7 %
6 - Großenheidorn 1eingegangen61345,2 %98,9 %62,0 %38,0 %
7 - Großenheidorn 2eingegangen64247,0 %97,0 %69,3 %30,7 %
8 - Großenheidorn 3eingegangen61746,2 %95,4 %61,4 %38,6 %
9 - Großenheidorn 4eingegangen61447,6 %95,9 %72,1 %27,9 %
10 - Idenseneingegangen75849,7 %97,1 %59,6 %40,4 %
13 - Kolenfeld 1eingegangen78851,5 %98,8 %59,6 %40,4 %
14 - Kolenfeld 2eingegangen76746,3 %99,4 %62,6 %37,4 %
15 - Kolenfeld 3eingegangen79644,0 %98,3 %62,2 %37,8 %
16 - Luthe 1eingegangen65552,8 %99,1 %71,4 %28,6 %
17 - Luthe 2eingegangen69247,7 %97,3 %59,2 %40,8 %
18 - Luthe 3eingegangen69547,1 %97,9 %71,9 %28,1 %
19 - Luthe 4eingegangen71752,6 %97,6 %63,3 %36,7 %
20 - Luthe 5eingegangen68652,9 %99,2 %66,7 %33,3 %
21 - Luthe 6eingegangen65052,3 %96,8 %63,2 %36,8 %
22 - Luthe 7eingegangen64646,8 %98,3 %66,3 %33,7 %
23 - Mesmerodeeingegangen58149,6 %97,6 %71,9 %28,1 %
24 - Steinhude 1eingegangen57539,3 %96,9 %63,0 %37,0 %
25 - Steinhude 2eingegangen59641,6 %96,4 %57,7 %42,3 %
26 - Steinhude 3eingegangen63439,0 %96,0 %65,0 %35,0 %
27 - Steinhude 4eingegangen62339,0 %97,1 %64,0 %36,0 %
28 - Steinhude 5eingegangen61840,1 %97,6 %58,3 %41,7 %
29 - Steinhude 6eingegangen58645,7 %96,3 %50,8 %49,2 %
30 - Steinhude 7eingegangen62743,2 %97,4 %56,1 %43,9 %
Briefwahl 2 (Bokeloh)eingegangen099,2 %50,8 %49,2 %
Briefwahl 3 (Großenheidorn)eingegangen099,5 %58,4 %41,6 %
Briefwahl 4 (Idensen)eingegangen099,3 %60,6 %39,4 %
Briefwahl 6 (Kolenfeld)eingegangen099,2 %56,4 %43,6 %
Briefwahl 7 (Luthe I)eingegangen099,8 %62,6 %37,4 %
Briefwahl 8 (Luthe II)eingegangen099,5 %61,4 %38,6 %
Briefwahl 9 (Mesmerode)eingegangen0100,0 %60,2 %39,9 %
Briefwahl 10 (Steinhude I)eingegangen099,2 %51,1 %48,9 %
Briefwahl 11 (Steinhude II)eingegangen099,4 %53,6 %46,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Wunstorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.