Wahlergebnisse
Kreis: Vechta

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:16

Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021

Stadt Damme

18 von 18 Schnellmeldungen

Datenstand 20.09.2021, 09:43

Wahlberechtigte
13.580
Wählerinnen und Wähler
7.783
Wahlbeteiligung
57,3 %
Ungültig
82

Stimmen

  1. Mike OtteCDU89,3 %6.878
  2. Nein-Stimmen10,7 %823

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigOtte, CDUSonstige
001 Damme-Nord (nördlicher Bereich)eingegangen74456,1 %99,0 %85,2 %14,8 %
002 Damme-Ort (westlicher Bereich)eingegangen1.07937,6 %98,5 %86,3 %13,8 %
003 Damme-Ort (östlicher Bereich)eingegangen1.04553,8 %98,8 %89,2 %10,8 %
004 Damme-Ort (südlicher Bereich)eingegangen98649,3 %98,2 %85,5 %14,5 %
005 Osterdamme, Dalinghausen, Bokern, Holte, Nienhausen, Auwinkeleingegangen1.14356,6 %99,4 %90,4 %9,6 %
006 Borringhausen, Südfeldeeingegangen67676,9 %99,4 %90,3 %9,7 %
007 Damme-Nord (Bexadde, Wienerei, Nordhofe, Wempenmoor)eingegangen74655,9 %97,1 %88,6 %11,4 %
008 Glückauf I (nördlicher Bereich)eingegangen43354,0 %97,9 %85,6 %14,4 %
009 Glückauf II (südlicher Bereich)eingegangen39850,3 %100,0 %90,5 %9,5 %
010 Clemens-August-Dorf Ieingegangen93343,6 %98,5 %86,0 %14,0 %
011 Clemens-August-Dorf IIeingegangen62261,6 %99,2 %90,8 %9,2 %
012 Damme-Westeingegangen1.02147,2 %99,2 %82,9 %17,2 %
013 Rottinghausen, Greven, Hinnenkamp, Neuenwalde, Ossenbeckeingegangen45764,8 %98,3 %90,4 %9,6 %
014 Reselage, Sierhauseneingegangen70261,3 %99,5 %88,1 %11,9 %
015 Rüschendorf, Ihlendorf, Kemphausen, Hüdeeingegangen93075,5 %99,4 %96,0 %4,0 %
016 Dümmerlohausen, Oldorfeingegangen51166,5 %99,4 %89,1 %11,0 %
017 Osterfeine, Klünenberg, Bergfeineeingegangen75873,0 %99,3 %94,0 %6,0 %
018 Haverbeck, Langenteileneingegangen39676,0 %99,3 %94,0 %6,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Damme (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.