Wahlergebnisse
Kreis: Vechta

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:16

Kreistagswahl Kommunalwahl 2021

Stadt Damme

18 von 18 Schnellmeldungen

Datenstand 20.09.2021, 09:43

Wahlberechtigte
13.625
Wählerinnen und Wähler
7.785
Wahlbeteiligung
57,1 %
Ungültig
105

Stimmenanteile

  1. CDU62,4 %14.110
  2. SPD9,9 %2.239
  3. AfD4,0 %904
  4. FDP13,5 %3.045
  5. UWG0,5 %114
  6. GRÜNE8,8 %1.978
  7. DIE LINKE.0,9 %212

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungCDUFDPSPDGRÜNEAfDDIE LINKE.UWG
001 Damme-Nord (nördlicher Bereich)eingegangen75056,0 %45,4 %16,2 %13,9 %20,3 %3,3 %0,5 %0,4 %
002 Damme-Ort (westlicher Bereich)eingegangen1.08437,7 %57,8 %12,4 %10,9 %10,9 %6,3 %1,4 %0,4 %
003 Damme-Ort (östlicher Bereich)eingegangen1.05653,3 %54,3 %20,3 %8,7 %10,5 %4,9 %1,0 %0,4 %
004 Damme-Ort (südlicher Bereich)eingegangen98749,5 %52,6 %19,2 %10,2 %10,8 %5,1 %1,2 %0,9 %
005 Osterdamme, Dalinghausen, Bokern, Holte, Nienhausen, Auwinkeleingegangen1.14756,1 %57,8 %17,3 %9,8 %10,2 %2,7 %1,2 %1,0 %
006 Borringhausen, Südfeldeeingegangen67677,4 %65,2 %17,5 %6,5 %6,4 %3,4 %0,9 %0,2 %
007 Damme-Nord (Bexadde, Wienerei, Nordhofe, Wempenmoor)eingegangen74955,8 %61,4 %13,4 %7,4 %8,9 %5,7 %2,1 %1,2 %
008 Glückauf I (nördlicher Bereich)eingegangen43354,3 %52,1 %13,2 %16,9 %10,1 %5,6 %2,0 %0,2 %
009 Glückauf II (südlicher Bereich)eingegangen39950,4 %64,8 %7,5 %13,8 %10,3 %2,3 %1,4 %0,0 %
010 Clemens-August-Dorf Ieingegangen93343,3 %58,2 %12,6 %10,2 %6,0 %10,8 %1,8 %0,4 %
011 Clemens-August-Dorf IIeingegangen62761,1 %61,3 %10,8 %13,0 %11,7 %2,3 %0,7 %0,3 %
012 Damme-Westeingegangen1.02246,5 %51,6 %16,2 %13,5 %8,9 %8,6 %0,7 %0,6 %
013 Rottinghausen, Greven, Hinnenkamp, Neuenwalde, Ossenbeckeingegangen45764,8 %69,5 %9,7 %8,2 %7,5 %3,9 %0,5 %0,7 %
014 Reselage, Sierhauseneingegangen70261,3 %56,9 %12,7 %17,6 %8,4 %3,3 %0,7 %0,3 %
015 Rüschendorf, Ihlendorf, Kemphausen, Hüdeeingegangen93275,3 %83,8 %5,5 %4,3 %4,4 %0,9 %0,6 %0,6 %
016 Dümmerlohausen, Oldorfeingegangen51566,0 %70,7 %14,0 %6,3 %6,4 %1,8 %0,3 %0,5 %
017 Osterfeine, Klünenberg, Bergfeineeingegangen75972,9 %72,9 %9,9 %10,3 %5,0 %1,4 %0,3 %0,1 %
018 Haverbeck, Langenteileneingegangen39775,8 %83,0 %7,5 %4,0 %3,1 %1,6 %0,6 %0,2 %

Bewerberinnen und Bewerber

CDU

Listenstimmen 1.590·Personenstimmen 12.520

NameStimmenAnteil
Gerd Muhle4.00617,7 %
Bernard Decker2.1159,4 %
Walter Goda1.6197,2 %
Andreas Balster1.1215,0 %
Hendrik Meyer-Möhlenhoff9374,2 %
Frank Hörnschemeyer8743,9 %
Claudia Westendorf7173,2 %
Natalie Schwarz6302,8 %
Ulrich Kettler3231,4 %
Bernhard Wessel1200,5 %
Helmut Steinkamp580,3 %

SPD

Listenstimmen 751·Personenstimmen 1.488

NameStimmenAnteil
Aloys Schulte7923,5 %
Christa Kampsen4962,2 %
Hermann Schütte2000,9 %

AfD

Listenstimmen 429·Personenstimmen 475

NameStimmenAnteil
Waldemar Herdt4752,1 %

FDP

Listenstimmen 668·Personenstimmen 2.377

NameStimmenAnteil
Heiko Bertelt1.4526,4 %
Hartwig Wehming4422,0 %
Jürgen Kurzer4001,8 %
Mirko Huesmann830,4 %

UWG

Listenstimmen 54·Personenstimmen 60

NameStimmenAnteil
Ruth Wilker300,1 %
Heinrich Hoppe300,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 1.102·Personenstimmen 876

NameStimmenAnteil
Anne-Kathrin Lange6572,9 %
Denis Vugrek2191,0 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 117·Personenstimmen 95

NameStimmenAnteil
Hilal Agfirat950,4 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Damme (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.